Las tasas de recargos son publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, para determinar el pago de contribuciones extemporáneas.
< 2018 > |
|||||||||||||
Meses | Mora * | Prorroga ** | Fecha Publica | ||||||||||
Enero | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Febrero | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Marzo | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Abril | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Mayo | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Junio | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Julio | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Agosto | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Septiembre | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Octubre | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Noviembre | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 | ||||||||||
Diciembre | 1.47% | 0.98% | 1-1-2018 |
Fuente : SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
* El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación establece la aplicación de la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora; para el caso será la que resulte de incrementar en 50% la tasa prevista para ellos y por prórroga será de 0.98%. Ver artículo 8º. de la Ley de Ingresos de la Federación.
** El artículo 8°. de la Ley de Ingresos de la Federación, establece que, cuando conforme al Código se permita que la tasa de recargos por prorroga incluya actualización, la tasa de recargos será de 1.26% mensual en pagos a plazos en parcialidades hasta por 12 meses; en el caso de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53% mensual y 1.82% si se trata de pagos de superiores a 24 meses, así como en pagos a plazo diferido.