La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.
Mes | Exportación | Importación | Saldo |
Enero | $ 33,653.10 | $ 36,068.90 | $ -2,415.80 |
Febrero | $ 36,591.80 | $ 33,723.80 | $ 2,868.00 |
Marzo | $ 38,342.70 | $ 35,007.20 | $ 3,335.50 |
Abril | $ 23,384.80 | $ 26,472.20 | $ -3,087.40 |
Mayo | $ 18,069.80 | $ 21,592.40 | $ -3,522.60 |
Junio | $ 33,076.50 | $ 27,529.80 | $ 5,546.70 |
Julio | $ 35,662.40 | $ 29,863.70 | $ 5,798.70 |
Agosto | $ 36,979.00 | $ 30,863.30 | $ 6,115.70 |
Septiembre | $ 38,547.30 | $ 34,162.60 | $ 4,384.70 |
Octubre | $ 41,944.70 | $ 35,720.90 | $ 6,223.80 |
Noviembre | $ 38,320.20 | $ 35,287.70 | $ 3,032.50 |
Diciembre | $ 43,163.40 | $ 36,901.40 | $ 6,262.00 |
Valores en Millones de Dólares
Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).