Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 2002


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 11,579.63$ 12,159.29$ -579.66
Febrero$ 11,977.24$ 12,545.42$ -568.18
Marzo$ 13,120.31$ 13,416.81$ -296.49
Abril$ 14,445.06$ 15,014.09$ -569.03
Mayo$ 13,911.30$ 14,444.73$ -533.43
Junio$ 13,124.15$ 13,518.79$ -394.65
Julio$ 14,066.59$ 14,560.95$ -494.35
Agosto$ 13,727.00$ 14,300.54$ -573.55
Septiembre$ 13,573.62$ 14,063.59$ -489.98
Octubre$ 14,856.08$ 15,676.50$ -820.43
Noviembre$ 13,230.39$ 14,397.93$ -1,167.55
Diciembre$ 13,434.62$ 14,580.25$ -1,145.63

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 2002