Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 2016


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 24,687.40$ 27,977.50$ -3,290.00
Febrero$ 28,966.40$ 29,749.30$ -782.90
Marzo$ 31,493.00$ 31,406.60$ 86.40
Abril$ 30,386.70$ 32,495.30$ -2,108.60
Mayo$ 31,410.20$ 31,852.30$ -442.10
Junio$ 31,949.40$ 32,466.00$ -516.60
Julio$ 29,772.50$ 31,597.40$ -1,824.90
Agosto$ 32,446.10$ 34,330.00$ -1,883.90
Septiembre$ 32,700.60$ 34,227.60$ -1,527.00
Octubre$ 32,595.90$ 33,493.40$ -897.60
Noviembre$ 34,337.60$ 34,265.00$ 72.60
Diciembre$ 33,193.40$ 33,204.10$ -10.70

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 2016