Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 2007


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 18,988.60$ 20,692.00$ -1,709.40
Febrero$ 19,510.40$ 20,024.00$ -513.70
Marzo$ 21,643.10$ 22,059.40$ -416.10
Abril$ 21,128.50$ 19,503.70$ -728.40
Mayo$ 23,850.00$ 24,696.20$ -846.20
Junio$ 22,798.80$ 23,618.80$ -820.00
Julio$ 22,632.80$ 23,384.90$ -752.10
Agosto$ 24,194.20$ 25,366.30$ -1,172.10
Septiembre$ 23,092.30$ 23,804.90$ -712.50
Octubre$ 26,129.30$ 27,777.10$ -1,647.81
Noviembre$ 24,415.00$ 25,174.70$ -759.71
Diciembre$ 23,394.70$ 24,501.10$ -1,106.51

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 2007