Tipo de Cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
< 2025 > |
|||||||||||||
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
|||||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | |||||||
1 $20.4003 | 2 $20.4380 | 3 $20.3587 | 4 $20.4568 | 5 $19.9708 | |||||||||
6 $19.9708 | 7 $19.9708 | 8 $20.5010 | 9 $20.6947 | 10 $20.6867 | 11 $20.7653 | 12 $20.4920 | |||||||
13 $20.4920 | 14 $20.4920 | 15 $20.3363 | 16 $20.1025 | 17 $20.0213 | 18 $20.0213 | 19 $20.0213 | |||||||
20 $20.0213 | 21 $20.0213 | 22 $19.9737 | 23 $19.6718 | 24 $19.5688 | 25 $19.6278 | 26 $19.5825 | |||||||
27 $19.5825 | 28 $19.5825 | 29 $19.5478 | 30 $19.5723 |
Fuente : Banco de México (Diario Oficial de la Federación).