Tipo de Cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
< 2025 > |
|||||||||||||
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
|||||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | |||||||
1 $19.5868 | 2 $19.5868 | 3 $19.6095 | |||||||||||
4 $19.6095 | 5 $19.6095 | 6 $19.6570 | 7 $19.6365 | 8 $19.6785 | 9 $19.5880 | 10 $19.5642 | |||||||
11 $19.5642 | 12 $19.5642 | 13 $19.4912 | 14 $19.6162 | 15 $19.4373 | 16 $19.3630 | 17 $19.4780 | |||||||
18 $19.4780 | 19 $19.4780 | 20 $19.5147 | 21 $19.3723 | 22 $19.2648 | 23 $19.3198 | 24 $19.3227 | |||||||
25 $19.3227 | 26 $19.3227 | 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| |||||||
Fuente : Banco de México (Diario Oficial de la Federación).