El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es un indicador cuya finalidad es estimar la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en México.
Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
Con fundamento en los artículos 59, fracción III, inciso a) de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 20 y 20-bis del Código Fiscal de la Federación, y 23 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía corresponde al Instituto elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor y publicar los mismos en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se da a conocerlo siguiente :
Mes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
ENE | 133.5550 | 127.3360 | 118.0020 | 110.2100 | 106.4470 |
FEB | 133.6810 | 128.0460 | 118.9810 | 110.9070 | 106.8890 |
MAR | 134.0650 | 128.3890 | 120.1590 | 111.8240 | 106.8380 |
ABR | 134.3360 | 128.3630 | 120.8090 | 112.1900 | 105.7550 |
MAY | 134.0870 | 128.0840 | 121.0220 | 112.4190 | 106.1620 |
JUN | 134.5940 | 128.2140 | 122.0440 | 113.0180 | 106.7430 |
JUL | 136.0030 | 128.8320 | 122.9480 | 113.6820 | 107.4440 |
AGO | 136.0130 | 129.5450 | 123.8030 | 113.8990 | 107.8670 |
SEP | 136.0800 | 130.1200 | 124.5710 | 114.6010 | 108.1140 |
OCT | 130.6090 | 125.2760 | 115.5610 | 108.7740 | |
NOV | 131.4450 | 125.9970 | 116.8840 | 108.8560 | |
DIC | 132.3730 | 126.4780 | 117.3080 | 109.2710 |
Fuente : Banco de México (Diario Oficial de la Federación).
El INPC se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, o el día hábil anterior en caso de que estas fechas sean sábado, domingo o día festivo. El día 25 del mes se publica el cálculo de la primera quincena del mes, el día 10 se difunde el que corresponde al dato mensual y a la segunda quincena del mes anterior.
Como parte del “Ciclo de Actualización de la Información Económica”, el INEGI actualizó el año base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al año 2018. El INPC mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos.