Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 1999


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 8,663.44$ 9,211.31$ -547.87
Febrero$ 9,613.24$ 9,936.39$ -323.15
Marzo$ 11,663.69$ 11,999.23$ -335.53
Abril$ 10,533.43$ 10,946.21$ -412.78
Mayo$ 11,068.96$ 11,320.32$ -251.36
Junio$ 12,038.72$ 12,351.14$ -312.42
Julio$ 11,050.32$ 11,280.92$ -230.60
Agosto$ 12,285.01$ 12,718.15$ -433.14
Septiembre$ 11,957.66$ 12,255.91$ -298.24
Octubre$ 12,329.16$ 12,926.01$ -596.85
Noviembre$ 12,994.31$ 13,849.59$ -855.29
Diciembre$ 12,163.86$ 13,179.58$ -1,015.72

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 1999