Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 2001


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 12,853.05$ 13,799.52$ -946.47
Febrero$ 12,566.16$ 13,130.13$ -563.96
Marzo$ 14,311.05$ 14,932.92$ -621.88
Abril$ 13,273.00$ 14,112.74$ -839.74
Mayo$ 14,051.74$ 14,660.23$ -608.49
Junio$ 13,423.36$ 13,749.35$ -325.99
Julio$ 12,947.58$ 13,503.01$ -555.42
Agosto$ 13,502.47$ 14,163.42$ -660.95
Septiembre$ 12,679.10$ 13,132.21$ -453.11
Octubre$ 14,484.93$ 15,561.17$ -1,076.24
Noviembre$ 12,511.30$ 14,188.77$ -1,677.47
Diciembre$ 12,175.99$ 13,462.97$ -1,286.98

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 2001