Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 2019


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 32,637.70$ 37,263.00$ -4,625.30
Febrero$ 36,438.00$ 35,074.10$ 1,363.90
Marzo$ 39,019.50$ 37,531.20$ 1,488.30
Abril$ 39,586.60$ 38,076.90$ 1,509.70
Mayo$ 41,752.20$ 40,794.70$ 957.50
Junio$ 37,929.40$ 35,388.20$ 2,541.20
Julio$ 39,127.30$ 40,417.30$ -1,290.00
Agosto$ 40,057.30$ 39,655.10$ 402.20
Septiembre$ 37,185.90$ 37,338.10$ -152.20
Octubre$ 40,768.50$ 41,456.30$ -687.70
Noviembre$ 37,472.50$ 36,705.40$ 767.20
Diciembre$ 38,728.80$ 35,595.00$ 3,133.90

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 2019