Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 2013


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 27,298.54$ 30,152.96$ -2,854.42
Febrero$ 29,091.47$ 29,066.03$ 25.44
Marzo$ 31,838.07$ 30,127.82$ 1,710.25
Abril$ 32,729.14$ 34,087.54$ -1,358.40
Mayo$ 32,845.28$ 33,305.57$ -460.29
Junio$ 31,088.27$ 30,168.16$ 920.11
Julio$ 32,252.17$ 33,651.21$ -1,399.04
Agosto$ 32,677.30$ 32,902.21$ -224.90
Septiembre$ 31,377.76$ 30,726.40$ 651.36
Octubre$ 35,082.43$ 35,217.07$ -134.64
Noviembre$ 31,673.41$ 31,363.98$ 309.43
Diciembre$ 32,061.21$ 30,441.22$ 1,619.98

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 2013