Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 2000


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 11,252.74$ 11,858.65$ -605.90
Febrero$ 13,189.57$ 13,439.08$ -249.51
Marzo$ 13,575.44$ 13,921.25$ -345.81
Abril$ 12,327.40$ 12,717.86$ -390.46
Mayo$ 14,654.69$ 15,192.82$ -538.14
Junio$ 14,045.05$ 14,567.33$ -522.28
Julio$ 13,411.36$ 13,993.01$ -581.65
Agosto$ 15,261.80$ 16,102.79$ -840.98
Septiembre$ 14,110.04$ 14,781.60$ -671.55
Octubre$ 16,131.58$ 16,841.33$ -709.75
Noviembre$ 14,525.53$ 15,966.40$ -1,440.88
Diciembre$ 13,635.53$ 15,075.72$ -1,440.18

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 2000