Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 2003


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 12,613.63$ 12,622.25$ -8.62
Febrero$ 12,867.16$ 12,581.88$ 285.28
Marzo$ 13,570.71$ 13,985.28$ -414.57
Abril$ 13,563.24$ 14,369.37$ -806.13
Mayo$ 13,153.42$ 13,674.73$ -521.32
Junio$ 13,527.90$ 13,847.02$ -319.13
Julio$ 13,740.28$ 14,424.28$ -684.01
Agosto$ 13,427.71$ 13,816.85$ -389.14
Septiembre$ 14,375.05$ 14,730.98$ -355.93
Octubre$ 15,128.02$ 15,735.47$ -607.45
Noviembre$ 13,760.62$ 14,692.80$ -932.18
Diciembre$ 15,038.71$ 16,064.92$ -1,026.21

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 2003