Índices y Factores

Balanza Comercial

Balanza Comercial del 2015


La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.

Mes Exportación Importación Saldo
Enero$ 26,553.87$ 29,815.95$ -3,262.08
Febrero$ 29,715.85$ 29,124.31$ 591.53
Marzo$ 34,134.44$ 33,664.41$ 470.03
Abril$ 32,954.15$ 33,039.53$ -85.38
Mayo$ 31,340.04$ 32,357.41$ -1,017.38
Junio$ 33,839.51$ 34,588.51$ -749.00
Julio$ 32,804.23$ 35,071.11$ -2,266.88
Agosto$ 31,048.08$ 33,830.16$ -2,782.08
Septiembre$ 32,241.28$ 33,661.22$ -1,419.94
Octubre$ 34,155.06$ 35,598.93$ -1,443.87
Noviembre$ 31,024.70$ 32,593.48$ -1,568.79
Diciembre$ 30,960.83$ 31,887.34$ -926.51

Valores en Millones de Dólares

Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).

Gráfica Balanza Comercial 2015