Las tasas de recargos son publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, para determinar el pago de contribuciones extemporáneas.
< 1994 > |
|||||||||||||
Meses | Mora * | Prorroga ** | Fecha Publica | ||||||||||
Enero | 3.00% | 2.00% | 27-12-1993 | ||||||||||
Febrero | 1.60% | 1.07% | 2-2-1994 | ||||||||||
Marzo | 1.34% | 0.89% | 28-2-1994 | ||||||||||
Abril | 1.70% | 1.13% | 28-3-1994 | ||||||||||
Mayo | 2.25% | 1.50% | 29-4-1994 | ||||||||||
Junio | 2.86% | 1.91% | 26-5-1994 | ||||||||||
Julio | 2.90% | 1.93% | 29-6-1994 | ||||||||||
Agosto | 3.00% | 2.00% | 28-7-1994 | ||||||||||
Septiembre | 3.00% | 2.00% | 31-8-1994 | ||||||||||
Octubre | 2.80% | 1.87% | 30-9-1994 | ||||||||||
Noviembre | 2.34% | 1.56% | 31-10-1994 | ||||||||||
Diciembre | 2.72% | 1.81% | 30-11-1994 |
Fuente : SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
* El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación establece la aplicación de la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora; para el caso será la que resulte de incrementar en 50% la tasa prevista para ellos y por prórroga será de 0.98%. Ver artículo 8º. de la Ley de Ingresos de la Federación.
** El artículo 8°. de la Ley de Ingresos de la Federación, establece que, cuando conforme al Código se permita que la tasa de recargos por prorroga incluya actualización, la tasa de recargos será de 1.26% mensual en pagos a plazos en parcialidades hasta por 12 meses; en el caso de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53% mensual y 1.82% si se trata de pagos de superiores a 24 meses, así como en pagos a plazo diferido.