Las tasas de recargos son publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, para determinar el pago de contribuciones extemporáneas.
< 1998 > |
|||||||||||||
Meses | Mora * | Prorroga ** | Fecha Publica | ||||||||||
Enero | 2.48% | 1.65% | 31-12-1997 | ||||||||||
Febrero | 1.74% | 1.16% | 30-1-1998 | ||||||||||
Marzo | 0.44% | 0.29% | 27-2-1998 | ||||||||||
Abril | 1.22% | 0.81% | 31-3-1998 | ||||||||||
Mayo | 2.31% | 1.54% | 2-6-1998 | ||||||||||
Junio | 2.45% | 1.63% | 2-6-1998 | ||||||||||
Julio | 2.54% | 1.69% | 17-7-1998 | ||||||||||
Agosto | 2.25% | 1.50% | 13-8-1998 | ||||||||||
Septiembre | 2.66% | 1.77% | 28-8-1998 | ||||||||||
Octubre | 3.00% | 2.00% | 30-9-1998 | ||||||||||
Noviembre | 3.00% | 2.00% | 3-11-1998 | ||||||||||
Diciembre | 3.00% | 2.00% | 7-12-1998 |
Fuente : SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
* El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación establece la aplicación de la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora; para el caso será la que resulte de incrementar en 50% la tasa prevista para ellos y por prórroga será de 0.98%. Ver artículo 8º. de la Ley de Ingresos de la Federación.
** El artículo 8°. de la Ley de Ingresos de la Federación, establece que, cuando conforme al Código se permita que la tasa de recargos por prorroga incluya actualización, la tasa de recargos será de 1.26% mensual en pagos a plazos en parcialidades hasta por 12 meses; en el caso de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53% mensual y 1.82% si se trata de pagos de superiores a 24 meses, así como en pagos a plazo diferido.