Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes.
Las monedas de los países que se listan corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a las veinte divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Noviembre |
< 2020 > |
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
||
Pais | Moneda | Factor |
Fecha de Publicación :07/12/2020 | ||
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00770 |
Argentina | Peso | 0.01230 |
Australia | Dólar | 0.73655 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.49930 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14510 |
Brasil | Real | 0.18600 |
Canadá | Dólar | 0.77180 |
Chile | Peso | 0.00130 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.15200 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.15200 |
Colombia | Peso 2/ | 0.27881 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.90420 |
Costa Rica | Colón | 0.00166 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.43009 |
Dinamarca | Corona | 0.16071 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06380 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01308 |
Fidji | Dólar | 0.48180 |
Filipinas | Peso | 0.02078 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.33475 |
Guatemala | Quetzal | 0.12770 |
Guyana | Dólar | 0.00477 |
Honduras | Lempira | 0.04120 |
Hong Kong | Dólar | 0.12899 |
Hungría | Florín | 0.00333 |
India | Rupia | 0.01350 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.07080 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.30258 |
Jamaica | Dólar | 0.00680 |
Japón | Yen | 0.00959 |
Kenia | Chelín | 0.00910 |
Kuwait | Dinar | 3.27230 |
Malasia | Ringgit | 0.24550 |
Marruecos | Dirham | 0.11010 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02870 |
Nigeria | Naira | 0.00258 |
Noruega | Corona | 0.11290 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.70285 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.14230 |
Perú | Nuevo Sol | 0.27715 |
Polonia | Zloty | 0.26690 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04550 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06466 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01720 |
Rumania | Leu | 0.24560 |
Singapur | Dólar | 0.74650 |
Suecia | Corona | 0.11701 |
Suiza | Franco | 1.10440 |
Tailandia | Baht | 0.03302 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03502 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14750 |
Turquía | Lira | 0.12782 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03510 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.19635 |
Uruguay | Peso | 0.02350 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00000 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04321 |
(1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. (2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. (3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. (4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. | ||
Fuente: Banco de México (Diario Oficial de la Federación) |