Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes.
Las monedas de los países que se listan corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a las veinte divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Diciembre |
< 2004 > |
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
||
Pais | Moneda | Factor |
Fecha de Publicación :06/01/2005 | ||
Africa Central | Franco | 0.00208 |
Albania | Lek | 0.01084 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.55866 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26665 |
Argelia | Dinar | 0.01396 |
Argentina | Peso | 0.33642 |
Australia | Dólar | 0.78390 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65252 |
Barbados | Dólar | 0.50251 |
Belice | Dólar | 0.50505 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.12436 |
Brasil | Real | 0.37651 |
Bulgaria | Lev | 0.69691 |
Canadá | Dólar | 0.83368 |
Chile | Peso | 0.00180 |
China | Yuan | 0.12083 |
Colombia | Peso (2) | 0.42467 |
Corea del Norte | Won | 0.45455 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.96015 |
Costa Rica | Colón | 0.00218 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.18332 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.16427 |
El Salvador | Colón | 0.11426 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27226 |
Eslovaquia | Corona | 0.03520 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Estonia | Corona | 0.08716 |
Etiopía | Birr | 0.11628 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03601 |
Fidji | Dólar | 0.60480 |
Filipinas | Peso | 0.01780 |
Ghana | Cedi (2) | 0.11096 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.92220 |
Guatemala | Quetzal | 0.12894 |
Guyana | Dólar | 0.00559 |
Haití | Gourde | 0.02778 |
Honduras | Lempira | 0.05371 |
Hong Kong | Dólar | 0.12859 |
Hungría | Forint | 0.00555 |
India | Rupia | 0.02287 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.10724 |
Irak | Dinar | 0.32236 |
Islandia | Corona | 0.01632 |
Israel | Shekel | 0.23056 |
Jamaica | Dólar | 0.01636 |
Japón | Yen | 0.00977 |
Jordania | Dinar | 1.41044 |
Kenya | Chelín | 0.01291 |
Kuwait | Dinar | 3.39282 |
Líbano | Libra (2) | 0.66072 |
Libia | Dinar | 0.74405 |
Lituania | Litas | 0.39451 |
Malasia | Ringgit | 0.26316 |
Malta | Lira | 0.31866 |
Marruecos | Dirham | 0.12165 |
Nicaragua | Córdoba | 0.06177 |
Nigeria | Naira | 0.00751 |
Noruega | Corona | 0.16514 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.71825 |
Pakistán | Rupia | 0.01682 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.16353 |
Perú | Nvo. Sol | 0.30467 |
Polonia | Zloty | 0.33438 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04481 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.17673 |
Rep. De Yemen | Rial | 0.00549 |
Rep. Democrática del Congo | Franco | 0.00227 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.03448 |
Rep. Islámica de Irán | Rial (2) | 0.12658 |
Rumania | Leu (2) | 0.03458 |
Singapur | Dólar | 0.61085 |
Siria | Libra | 0.01924 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.00955 |
Suecia | Corona | 0.15106 |
Suiza | Franco | 0.88098 |
Surinam | Florín | 0.00040 |
Tailandia | Baht | 0.02562 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03131 |
Tanzania | Chelín | 0.00097 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.16064 |
Turquía | Lira (2) | 0.00074 |
Ucrania | Hryvna | 0.18827 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.36000 |
Uruguay | Peso | 0.03831 |
Venezuela | Bolívar (2) | 0.52138 |
Vietnam | Dong (2) | 0.06335 |
Yugoslavia | Nuevo Dinar | 0.01723 |
(1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombre oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. (2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. (3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal. | ||
Fuente: Banco de México (Diario Oficial de la Federación) |