Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes.
Las monedas de los países que se listan corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a las veinte divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Noviembre |
< 2000 > |
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
||
Pais | Moneda | Factor |
Fecha de Publicación :07/12/2000 | ||
Africa Central | Franco | 0.00000 |
Albania | Lek | 0.00662 |
Alemania | Marco (3) | 0.44380 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.56180 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.01297 |
Argentina | Peso | 1.00050 |
Australia | Dólar | 0.52580 |
Austria | Chelín (3) | 0.06308 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65245 |
Barbados | Dólar | 0.50251 |
Bélgica | Franco (3) | 0.02152 |
Belice | Dólar | 0.50505 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.15773 |
Brasil | Real | 0.51125 |
Bulgaria | Lev | 0.44146 |
Canadá | Dólar | 0.65181 |
Chile | Peso | 0.00172 |
China | Yuan | 0.12081 |
Colombia | Peso (1) | 0.45935 |
Corea del Norte | Won | 0.45455 |
Corea del Sur | Won (1) | 0.83229 |
Costa Rica | Colón | 0.00316 |
Cuba | Peso (2) | 0.04762 |
Dinamarca | Corona | 0.11498 |
Ecuador | Sucre (1) | 0.04000 |
Egipto | Libra | 0.26455 |
El Salvador | Colón | 0.11415 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27226 |
Eslovaquia | Corona | 0.01986 |
España | Peseta (3) | 0.00522 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Estonia | Corona | 0.05481 |
Etiopía | Birr | 0.12236 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03583 |
Fidji | Dólar | 0.44200 |
Filipinas | Peso | 0.02014 |
Finlandia | Marco (3) | 0.14599 |
Francia | Franco (3) | 0.13233 |
Ghana | Cedi (1) | 0.14015 |
Gran Bretaña | Libra | 1.42090 |
Grecia | Dracma | 0.00252 |
Guatemala | Quetzal | 0.12886 |
Guyana | Dólar | 0.00554 |
Haití | Gourde | 0.04126 |
Holanda | Florín (3) | 0.39388 |
Honduras | Lempira | 0.06631 |
Hong Kong | Dólar | 0.12821 |
Hungría | Forint | 0.00324 |
India | Rupia | 0.02133 |
Indonesia | Rupia (1) | 0.10532 |
Irak | Dinar (2) | 3.18370 |
Irán | Riyal (1) | 0.57061 |
Irlanda | Punt (3) | 1.10213 |
Islandia | Corona | 0.01138 |
Israel | Shekel | 0.24372 |
Italia | Lira (1) (3) | 0.44828 |
Jamaica | Dólar | 0.02262 |
Japón | Yen | 0.00902 |
Jordania | Dinar | 1.40845 |
Kenya | Chelín | 0.01264 |
Kuwait | Dinar | 3.25203 |
Líbano | Libra (1) | 0.66116 |
Libia | Dinar | 1.81159 |
Lituania | Litas | 0.25001 |
Luxemburgo | Franco (3) | 0.02152 |
Malasia | Ringgit | 0.26319 |
Malta | Lira | 2.17014 |
Marruecos | Dirham | 0.09024 |
Nicaragua | Córdoba | 0.07752 |
Nigeria | Naira | 0.00855 |
Noruega | Corona | 0.10770 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.40395 |
Pakistán | Rupia | 0.01723 |
Panamá | Balboa | 1.01005 |
Paraguay | Guaraní (1) | 0.28229 |
Perú | Nvo. Sol | 0.28325 |
Polonia | Zloty | 0.22252 |
Portugal | Escudo (3) | 0.00433 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.02478 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.06250 |
Rumania | Leu (1) | 0.03947 |
Singapur | Dólar | 0.56923 |
Siria | Libra | 0.02178 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.01232 |
Suecia | Corona | 0.09966 |
Suiza | Franco | 0.57488 |
Surinam | Florín | 0.00123 |
Tailandia | Baht | 0.02283 |
Taiwan | Dólar | 0.03032 |
Tanzania | Chelín | 0.00125 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.16025 |
Turquía | Lira (1) | 0.00146 |
Ucrania | Hryvna | 0.18395 |
Unión Monetaria Europea | Euro (4) | 0.86800 |
Unión Sudafricana | Rand (2) | 0.12849 |
Uruguay | Peso | 0.08048 |
Venezuela | Bolívar | 0.00144 |
Vietnam | Dong (1) | 0.06900 |
Yemen | Rial (2) | 0.00619 |
Yugoslavia | Dinar (2) | 0.07396 |
Zaire (Rep. Dem. Congo) | Zaire | 0.22101 |
(1) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. (2) Tipo de cambio de mercado. (3) Tipos de cambio calculados con base en las reglas del Banco Central Europeo. (4) Antes denominado Ecu. A partir del 1 de enero de 1999 el Ecu, que correspondía a la divisa de la Comunidad Económica Europea dejó de existir. | ||
Fuente: Banco de México (Diario Oficial de la Federación) |