Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes.
Las monedas de los países que se listan corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a las veinte divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Diciembre |
< 2006 > |
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
||
Pais | Moneda | Factor |
Fecha de Publicación :05/01/2007 | ||
Africa Central | Franco | 0.00020 |
Albania | Lek | 0.01060 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.55870 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26670 |
Argelia | Dinar | 0.01420 |
Argentina | Peso | 0.32550 |
Australia | Dólar | 0.78550 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65250 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50760 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.12510 |
Brasil | Real | 0.46840 |
Bulgaria | Lev | 0.67200 |
Canadá | Dólar | 0.85830 |
Chile | Peso | 0.00190 |
China | Yuan | 0.12800 |
Colombia | Peso (2) | 0.44620 |
Corea del Norte | Won | 0.45460 |
Corea del Sur | Won (2) | 1.07570 |
Costa Rica | Colón | 0.00190 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.17650 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.17510 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Eslovaquia | Corona | 0.03800 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Estonia | Corona | 0.08410 |
Etiopía | Birr | 0.11340 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03800 |
Fidji | Dólar | 0.60040 |
Filipinas | Peso | 0.02040 |
Ghana | Cedi (2) | 0.10840 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.95810 |
Guatemala | Quetzal | 0.13140 |
Guyana | Dólar | 0.00500 |
Haití | Gourde | 0.02710 |
Honduras | Lempira | 0.05290 |
Hong Kong | Dólar | 0.12870 |
Hungría | Forint | 0.00520 |
India | Rupia | 0.02260 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.11070 |
Irak | Dinar | 0.00080 |
Islandia | Corona | 0.01410 |
Israel | Shekel | 0.23760 |
Jamaica | Dólar | 0.01490 |
Japón | Yen | 0.00840 |
Jordania | Dinar | 1.41040 |
Kenya | Chelín | 0.01440 |
Kuwait | Dinar | 3.45840 |
Líbano | Libra (2) | 0.66140 |
Libia | Dinar | 0.77940 |
Lituania | Litas | 0.38120 |
Malasia | Ringgit | 0.28310 |
Malta | Lira | 0.05790 |
Marruecos | Dirham | 0.11820 |
Nicaragua | Córdoba | 0.05560 |
Nigeria | Naira | 0.00780 |
Noruega | Corona | 0.15940 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.70570 |
Pakistán | Rupia | 0.01640 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.19340 |
Perú | Nuevo Sol | 0.31280 |
Polonia | Zloty | 0.34350 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04780 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.14250 |
Rep. De Yemen | Rial | 0.00500 |
Rep. Democrática del Congo | Franco | 0.00190 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.03000 |
Rep. Islámica de Irán | Rial (2) | 0.10830 |
Rumania | Leu (2) | 0.03880 |
Serbia | Dinar | 0.01670 |
Singapur | Dólar | 0.65160 |
Siria | Libra | 0.01920 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.00930 |
Suecia | Corona | 0.14540 |
Suiza | Franco | 0.81850 |
Surinam | Florín | 0.36430 |
Tailandia | Baht | 0.02810 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03060 |
Tanzania | Chelín | 0.00080 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.15880 |
Turquía | Lira (2) | 0.70750 |
Ucrania | Hryvna | 0.19840 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.31650 |
Uruguay | Peso | 0.04100 |
Venezuela | Bolívar (2) | 0.46570 |
Vietnam | Dong (2) | 0.06230 |
(1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombre oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. (2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. (3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal. | ||
Fuente: Banco de México (Diario Oficial de la Federación) |