Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes.
Las monedas de los países que se listan corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a las veinte divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Diciembre |
< 2001 > |
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
||
Pais | Moneda | Factor |
Fecha de Publicación :08/01/2002 | ||
Africa Central | Franco | 0.00134 |
Albania | Lek | 0.00736 |
Alemania | Marco (3) | 0.45249 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.56022 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26665 |
Argelia | Dinar | 0.01295 |
Argentina | Peso | 1.00000 |
Australia | Dólar | 0.51130 |
Austria | Chelín (3) | 0.06432 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65245 |
Barbados | Dólar | 0.50125 |
Bélgica | Franco (3) | 0.02194 |
Belice | Dólar | 0.50378 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14663 |
Brasil | Real | 0.43197 |
Bulgaria | Lev | 0.45539 |
Canadá | Dólar | 0.62610 |
Chile | Peso | 0.00151 |
China | Yuan | 0.12082 |
Colombia | Peso (1) | 0.43877 |
Corea del Norte | Won | 0.45455 |
Corea del Sur | Won (1) | 0.75586 |
Costa Rica | Colón | 0.00293 |
Cuba | Peso (2) | 0.04762 |
Dinamarca | Corona | 0.11883 |
Ecuador | Sucre (1) | 0.04000 |
Egipto | Libra | 0.21834 |
El Salvador | Colón | 0.11429 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27225 |
Eslovaquia | Corona | 0.02063 |
España | Peseta (3) | 0.00532 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Estonia | Corona | 0.05642 |
Etiopía | Birr | 0.11827 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03278 |
Fidji | Dólar | 0.43350 |
Filipinas | Peso | 0.01940 |
Finlandia | Marco (3) | 0.14885 |
Francia | Franco (3) | 0.13492 |
Ghana | Cedi (1) | 0.13559 |
Gran Bretaña | Libra | 1.45040 |
Grecia | Dracma (3) | 0.00260 |
Guatemala | Quetzal | 0.12662 |
Guyana | Dólar | 0.00555 |
Haití | Gourde | 0.03905 |
Holanda | Forín (3) | 0.00000 |
Honduras | Lempira | 0.06329 |
Hong Kong | Dólar | 0.12825 |
Hungría | Forint | 0.00361 |
India | Rupia | 0.02072 |
Indonesia | Rupia (1) | 0.09547 |
Irak | Dinar (2) | 3.17965 |
Irán | Riyal (1) | 0.00000 |
Irlanda | Punt (3) | 1.12372 |
Islandia | Corona | 0.00964 |
Israel | Shekel | 0.22761 |
Italia | Lira (1) (3) | 0.45706 |
Jamaica | Dólar | 0.02077 |
Japón | Yen | 0.00762 |
Jordania | Dinar | 1.40588 |
Kenya | Chelín | 0.01272 |
Kuwait | Dinar | 3.25574 |
Líbano | Libra (1) | 0.66050 |
Libia | Dinar | 1.55933 |
Lituania | Litas | 0.25000 |
Luxemburgo | Franco (3) | 0.02194 |
Malasia | Ringgit | 0.26312 |
Malta | Lira | 2.20629 |
Marruecos | Dirham | 0.08617 |
Nicaragua | Córdoba | 0.07267 |
Nigeria | Naira | 0.00881 |
Noruega | Corona | 0.11151 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.41475 |
Países Bajos | Florín (3) | 0.40160 |
Pakistán | Rupia | 0.01645 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (1) | 0.21575 |
Perú | Nvo. Sol | 0.29058 |
Polonia | Zloty | 0.24871 |
Portugal | Escudo (3) | 0.00441 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.02782 |
Rep. De Sudáfrica | Rand (2) | 0.08365 |
Rep. De Yemen | Rial (2) | 0.00589 |
Rep. Democrática del Congo | Franco | 0.00328 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.06149 |
Rep. Islámica de Irán | Rial (1) | 0.57061 |
Rumania | Leu (1) | 0.03179 |
Singapur | Dólar | 0.54054 |
Siria | Libra | 0.02042 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.01075 |
Suecia | Corona | 0.09550 |
Suiza | Franco | 0.60266 |
Surinam | Florín | 0.00046 |
Tailandia | Baht | 0.02263 |
Taiwan | Dólar | 0.02850 |
Tanzania | Chelín | 0.00109 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.16367 |
Turquía | Lira (1) | 0.00069 |
Ucrania | Hryvna | 0.18874 |
Unión Monetaria Europea | Euro (4) | 0.88500 |
Unión Sudafricana | Rand (2) | 0.00000 |
Uruguay | Peso | 0.07182 |
Venezuela | Bolívar | 0.00132 |
Vietnam | Dong (1) | 0.06631 |
Yemen | Rial (2) | 0.00000 |
Yugoslavia | Dinar (2) | 0.01514 |
Zaire (Rep. Dem. Congo) | Zaire | 0.00000 |
(1) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. (2) Tipo de cambio de mercado. (3) Tipos de cambio calculados con base en las reglas del Banco Central Europeo. (4) Antes denominado Ecu. A partir del 1 de enero de 1999 el Ecu, que correspondía a la divisa de la Comunidad Económica Europea dejó de existir. | ||
Fuente: Banco de México (Diario Oficial de la Federación) |