Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes.
Las monedas de los países que se listan corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a las veinte divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Octubre |
< 2009 > |
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
||
Pais | Moneda | Factor |
Fecha de Publicación :05/11/2009 | ||
Africa Central | Franco | 0.00225 |
Albania | Lek | 0.01074 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.55866 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26666 |
Argelia | Dinar | 0.01380 |
Argentina | Peso | 0.26187 |
Australia | Dólar | 0.90450 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65268 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50681 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14245 |
Brasil | Real | 0.57552 |
Bulgaria | Lev | 0.75435 |
Canadá | Dólar | 0.92799 |
Chile | Peso | 0.00188 |
China | Yuan | 0.14647 |
Colombia | Peso (2) | 0.49975 |
Corea del Norte | Won | 0.00690 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.84599 |
Costa Rica | Colón | 0.00172 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.19828 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.18254 |
El Salvador | Colón | 0.11429 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27227 |
Eslovaquia | Corona | 0.04900 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Estonia | Corona | 0.09431 |
Etiopía | Birr | 0.07920 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03435 |
Fidji | Dólar | 0.52590 |
Filipinas | Peso | 0.02100 |
Ghana | Cedi (2) | 0.06984 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.64830 |
Guatemala | Quetzal | 0.12035 |
Guyana | Dólar | 0.00489 |
Haití | Gourde | 0.02366 |
Honduras | Lempira | 0.05292 |
Hong Kong | Dólar | 0.12903 |
Hungría | Forint | 0.00539 |
India | Rupia | 0.02129 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.10433 |
Irak | Dinar | 0.00086 |
Islandia | Corona | 0.00798 |
Israel | Shekel | 0.26606 |
Jamaica | Dólar | 0.01126 |
Japón | Yen | 0.01105 |
Jordania | Dinar | 1.41193 |
Kenya | Chelín | 0.01330 |
Kuwait | Dinar | 3.49638 |
Líbano | Libra (2) | 0.66602 |
Libia | Dinar | 0.82132 |
Lituania | Litas | 0.42739 |
Malasia | Ringgit | 0.29304 |
Marruecos | Dirham | 0.12968 |
Nicaragua | Córdoba | 0.04839 |
Nigeria | Naira | 0.00663 |
Noruega | Corona | 0.17604 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.72683 |
Pakistán | Rupia | 0.01193 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.20576 |
Perú | Nuevo Sol | 0.34477 |
Polonia | Zloty | 0.34730 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.05581 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.12863 |
Rep. De Yemen | Rial | 0.00486 |
Rep. Democrática del Congo | Franco | 0.00113 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02772 |
Rep. Islámica de Irán | Rial (2) | 0.10094 |
Rumania | Leu (2) | 0.03426 |
Serbia | Dinar | 0.01576 |
Singapur | Dólar | 0.71487 |
Siria | Libra | 0.02172 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.00871 |
Suecia | Corona | 0.14190 |
Suiza | Franco | 0.97618 |
Surinam | Dólar | 0.36430 |
Tailandia | Baht | 0.02990 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03075 |
Tanzania | Chelín | 0.00076 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.15815 |
Turquía | Lira | 0.66881 |
Ucrania | Hryvnia | 0.12313 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.47510 |
Uruguay | Peso | 0.04735 |
Venezuela | Bolívar Fuerte(4) | 0.46570 |
Vietnam | Dong (2) | 0.05598 |
(1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. (2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas (3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos (4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | ||
Fuente: Banco de México (Diario Oficial de la Federación) |