Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes.
Las monedas de los países que se listan corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a las veinte divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Diciembre |
< 2016 > |
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
||
Pais | Moneda | Factor |
Fecha de Publicación :01/06/2017 | ||
Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
Argelia | Dinar | 0.00900 |
Argentina | Peso | 0.06300 |
Australia | Dólar | 0.72400 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50130 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14430 |
Brasil | Real | 0.30720 |
Canadá | Dólar | 0.74560 |
Chile | Peso | 0.00149 |
China | Yuan Continental | 0.14410 |
China* | Yuan Extracontinental | 0.14360 |
Colombia | Peso (2) | 0.33311 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.82930 |
Costa Rica | Colón | 0.00180 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.14160 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05510 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01633 |
Fidji | Dólar | 0.47140 |
Filipinas | Peso | 0.02016 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.23580 |
Guatemala | Quetzal | 0.13290 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04260 |
Hong Kong | Dólar | 0.12897 |
Hungría | Forinto | 0.00340 |
India | Rupia | 0.01471 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07388 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.25985 |
Jamaica | Dólar | 0.00780 |
Japón | Yen | 0.00858 |
Kenia | Chelín | 0.00980 |
Kuwait | Dinar | 3.27070 |
Malasia | Ringgit | 0.22290 |
Marruecos | Dirham | 0.09880 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03410 |
Nigeria | Naira | 0.00317 |
Noruega | Corona | 0.11580 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.69715 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17340 |
Perú | Nuevo Sol | 0.29813 |
Polonia | Zloty | 0.23900 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.03897 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07278 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02160 |
Rumania | Leu | 0.23220 |
Singapur | Dólar | 0.69100 |
Suecia | Corona | 0.10984 |
Suiza | Franco | 0.98420 |
Tailandia | Baht | 0.02793 |
Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03088 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14970 |
Turquía | Lira | 0.28378 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03690 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.05500 |
Uruguay | Peso | 0.03420 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.10010 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04392 |
(1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. (2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. (3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. (4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. | ||
Fuente: Banco de México (Diario Oficial de la Federación) |