Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes.
Las monedas de los países que se listan corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a las veinte divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Diciembre |
< 2014 > |
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
||
Pais | Moneda | Factor |
Fecha de Publicación :07/01/2015 | ||
Arabia Saudita | Riyal | 0.26640 |
Argelia | Dinar | 0.01140 |
Argentina | Peso | 0.11810 |
Australia | Dólar | 0.81830 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.49750 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14570 |
Brasil | Real | 0.37730 |
Canadá | Dólar | 0.86330 |
Chile | Peso | 0.00165 |
China | Yuan Continental | 0.16108 |
China* | Yuan Extracontinenta | 0.16080 |
Colombia | Peso (2) | 0.42079 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.91661 |
Costa Rica | Colón | 0.00185 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.16250 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.13980 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01721 |
Fidji | Dólar | 0.50280 |
Filipinas | Peso | 0.02235 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.55920 |
Guatemala | Quetzal | 0.13160 |
Guyana | Dólar | 0.00487 |
Honduras | Lempira | 0.04650 |
Hong Kong | Dólar | 0.12897 |
Hungría | Florín | 0.00382 |
India | Rupia | 0.01581 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.08028 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.25607 |
Jamaica | Dólar | 0.00880 |
Japón | Yen | 0.00834 |
Kenia | Chelín | 0.01100 |
Kuwait | Dinar | 3.41210 |
Malasia | Ringgit | 0.28540 |
Marruecos | Dirham | 0.11020 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03760 |
Nigeria | Naira | 0.00545 |
Noruega | Corona | 0.13340 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.78130 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.21600 |
Perú | Nuevo Sol | 0.33562 |
Polonia | Zloty | 0.28240 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04364 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.08635 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02250 |
Rumania | Leu | 0.26990 |
Singapur | Dólar | 0.75530 |
Suecia | Corona | 0.12829 |
Suiza | Franco | 1.00640 |
Tailandia | Baht | 0.03039 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03160 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.15710 |
Turquía | Lira | 0.42767 |
Ucrania | Hryvnia | 0.06320 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.21010 |
Uruguay | Peso | 0.04110 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.15890 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04677 |
(1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. (2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. (3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. (4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. | ||
Fuente: Banco de México (Diario Oficial de la Federación) |