Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes.
Las monedas de los países que se listan corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a las veinte divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Noviembre |
< 2002 > |
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
||
Pais | Moneda | Factor |
Fecha de Publicación :05/12/2002 | ||
Africa Central | Franco | 0.00151 |
Albania | Lek | 0.00724 |
Alemania | Marco (3) | 0.50756 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.56180 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26665 |
Argelia | Dinar | 0.01292 |
Argentina | Peso (2) | 0.28612 |
Australia | Dólar | 0.56110 |
Austria | Chelín (3) | 0.07214 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65259 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Bélgica | Franco (3) | 0.02461 |
Belice | Dólar | 0.50761 |
Bermuda | Dólar | 1.00100 |
Bolivia | Boliviano | 0.13471 |
Brasil | Real | 0.27782 |
Bulgaria | Lev | 0.50571 |
Canadá | Dólar | 0.63837 |
Chile | Peso | 0.00142 |
China | Yuan | 0.12081 |
Colombia | Peso (1) | 0.35907 |
Corea del Norte | Won | 0.45455 |
Corea del Sur | Won (1) | 0.82799 |
Costa Rica | Colón | 0.00266 |
Cuba | Peso (2) | 0.04762 |
Dinamarca | Corona | 0.13387 |
Ecuador | Sucre (1) | 0.04000 |
Egipto | Libra | 0.21587 |
El Salvador | Colón | 0.11429 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27225 |
Eslovaquia | Corona | 0.02362 |
España | Peseta (3) | 0.00597 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Estonia | Corona | 0.06356 |
Etiopía | Birr | 0.11743 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03137 |
Fidji | Dólar | 0.47130 |
Filipinas | Peso | 0.01865 |
Finlandia | Marco (3) | 0.16696 |
Francia | Franco (3) | 0.15134 |
Ghana | Cedi (1) | 0.12048 |
Gran Bretaña | Libra | 1.55200 |
Grecia | Dracma (3) | 0.00291 |
Guatemala | Quetzal | 0.13169 |
Guyana | Dólar | 0.00561 |
Haití | Gourde | 0.02772 |
Honduras | Lempira | 0.05946 |
Hong Kong | Dólar | 0.12823 |
Hungría | Forint | 0.00418 |
India | Rupia | 0.02072 |
Indonesia | Rupia (1) | 0.11134 |
Irak | Dinar (2) | 3.21750 |
Irlanda | Punt (3) | 1.26047 |
Islandia | Corona | 0.01163 |
Israel | Shekel | 0.21487 |
Italia | Lira (1) (3) | 0.51269 |
Jamaica | Dólar | 0.02012 |
Japón | Yen | 0.00817 |
Jordania | Dinar | 1.40924 |
Kenya | Chelín | 0.01248 |
Kuwait | Dinar | 3.31411 |
Líbano | Libra (1) | 0.66291 |
Libia | Dinar | 0.81288 |
Lituania | Litas | 0.28801 |
Luxemburgo | Franco (3) | 0.02461 |
Malasia | Ringgit | 0.26316 |
Malta | Lira | 2.39636 |
Marruecos | Dirham | 0.09457 |
Nicaragua | Córdoba | 0.06873 |
Nigeria | Naira | 0.00763 |
Noruega | Corona | 0.13655 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.49570 |
Países Bajos | Florín (3) | 0.45047 |
Pakistán | Rupia | 0.01718 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (1) | 0.14940 |
Perú | Nvo. Sol | 0.28403 |
Polonia | Zloty | 0.24992 |
Portugal | Escudo (3) | 0.00495 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.03221 |
Rep. De Sudáfrica | Rand (2) | 0.10782 |
Rep. De Yemen | Rial (2) | 0.00606 |
Rep. Democrática del Congo | Franco | 0.00246 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.05175 |
Rep. Islámica de Irán | Rial (1) | 0.12500 |
Rumania | Leu (1) | 0.02977 |
Singapur | Dólar | 0.56738 |
Siria | Libra | 0.01938 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.01036 |
Suecia | Corona | 0.11033 |
Suiza | Franco | 0.67435 |
Surinam | Florín | 0.00046 |
Tailandia | Baht | 0.02305 |
Taiwan | Dólar | 0.02873 |
Tanzania | Chelín | 0.00101 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.16234 |
Turquía | Lira (1) | 0.00064 |
Ucrania | Hryvna | 0.18760 |
Unión Monetaria Europea | Euro (4) | 0.99270 |
Uruguay | Peso | 0.03690 |
Venezuela | Bolívar | 0.00076 |
Vietnam | Dong (1) | 0.06503 |
Yugoslavia | Dinar (2) | 0.01649 |
NOTAS de las Tablas de Equivalencias de los meses de Enero a Septiembre. | ||
(1) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. (2) Tipo de cambio de mercado. (3) Tipos de cambio calculados con base en las reglas del Banco Central Europeo. (4) Antes denominado Ecu. A partir del 1 de enero de 1999 el Ecu, que correspondía a la divisa de la Comunidad Económica Europea dejó de existir. | ||
NOTAS de las Tablas de Equivalencias de los meses de Octubre Noviembre y Diciembre. | ||
(1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombre oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. (2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. (3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal. | ||
Fuente: Banco de México (Diario Oficial de la Federación) |