Tipo de Cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
< 2024 > |
|||||||||||||
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
|||||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | |||||||
1 $19.8168 | 2 $19.8168 | 3 $19.6535 | 4 $19.7980 | 5 $19.8335 | 6 $19.8460 | 7 $20.0028 | |||||||
8 $20.0028 | 9 $20.0028 | 10 $20.0172 | 11 $19.8798 | 12 $20.0583 | 13 $19.8390 | 14 $19.5887 | |||||||
15 $19.5887 | 16 $19.5887 | 17 $19.5887 | 18 $19.2483 | 19 $19.2670 | 20 $19.3033 | 21 $19.2773 | |||||||
22 $19.2773 | 23 $19.2773 | 24 $19.3725 | 25 $19.4150 | 26 $19.3562 | 27 $19.5870 | 28 $19.6290 | |||||||
29 $19.6290 | 30 $19.6290 |
Fuente : Banco de México (Diario Oficial de la Federación).