RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2025, y sus Anexos 1, 5, 6, 8, 15, 19 y 27.
Para los efectos de los artículos 1o., cuarto y sexto párrafos, 6o., primer párrafo, 26-A, 198, octavo párrafo, 238-C, séptimo párrafo, 288, quinto párrafo y 288-A-1, cuarto párrafo de la LFD y 17-A del CFF, en relación con las reglas 1.9., fracción XVII y 7.1., se dan a conocer las cantidades actualizadas establecidas en la citada Ley, conforme a lo siguiente:
Nota: Las cuotas que se publican en este Anexo tienen la finalidad exclusiva de orientar respecto de la ubicación de las cantidades y no crean derechos ni establecen obligaciones distintas a las contenidas en las disposiciones fiscales.
Artículo | Cuota Sin ajuste | Cuota Con ajuste |
Artículo 5 | ||
I | $27.30 | $27 |
II | $231.64 | $232 |
III | $16.04 | $16 |
IV | $167.16 | $167 |
V | $753.81 | $754 |
VI | $231.64 | $232 |
Artículo 8 | ||
I | $860.56 | $861 |
II | $4,182.26 | $4,182 |
IV | $559.55 | $560 |
V | $4,057.68 | $4,058 |
VI a) | $5,570.37 | $5,570 |
VI b) | $8,346.68 | $8,347 |
VI c) | $10,571.29 | $10,571 |
VI d) | $12,528.91 | $12,529 |
VII | $6,789.48 | $6,789 |
Por la reposición de los documentos... Respecto a las fracciones II, V, VI y VII... | $1,714.93 | $1,715 |
Artículo 9 | $1,779.68 | $1,780 |
Artículo 10 | $1,779.68 | $1,780 |
Artículo 12 | $223.09 | $223 |
Artículo 13 | ||
I | $569.48 | $569 |
II | $569.48 | $569 |
III | $4,182.26 | $4,182 |
IV | $1,319.19 | $1,319 |
V | $376.82 | $377 |
Artículo 14 Bis | $238.91 | $239 |
Artículo 14-A | ||
I a) | $8,908.44 | $8,908 |
I b) 1 | $5,569.08 | $5,569 |
I b) 2 | $7,231.22 | $7,231 |
I b) 3 | $8,610.66 | $8,611 |
I b) 4 | $9,793.01 | $9,793 |
II | $2,707.06 | $2,707 |
Artículo 15 | $5,144.40 | $5,144 |
Artículo 19 | ||
I | $4,344.91 | $4,345 |
II | $5,431.34 | $5,431 |
III | $2,172.17 | $2,172 |
IV | $2,715.22 | $2,715 |
V | $3,869.63 | $3,870 |
Artículo 19-A | $2,739.29 | $2,739 |
Artículo 19-C | ||
I a) | $1,058.90 | $1,059 |
I b) | $8,480.18 | $8,480 |
segundo párrafo | $94.34 | $94 |
I c) | $1,564.69 | $1,565 |
Artículo 19-E | ||
I a) | $14,999.92 | $15,000 |
I b) | $1,499.75 | $1,500 |
II a) | $1,863.07 | $1,863 |
II b) 1 | $1,496.40 | $1,496 |
II b) 2 | $2,094.98 | $2,095 |
III | $1,863.07 | $1,863 |
VI | $405.75 | $406 |
Artículo 19-F | ||
I | $819.02 | $819 |
II a) | $1,863.07 | $1,863 |
II b) 1 | $1,496.39 | $1,496 |
II b) 2 | $2,094.98 | $2,095 |
III | $1,863.07 | $1,863 |
IV | $405.57 | $406 |
Artículo 19-G | $2,048.50 | $2,048 |
Artículo 19-H | ||
II | $2,539.50 | $2,539 |
IV | $5,079.38 | $5,079 |
Artículo 20 | ||
I | $887.13 | $885 |
II | $1,729.73 | $1,730 |
III | $2,349.58 | $2,350 |
IV | $4,121.49 | $4,120 |
V | $810.88 | $810 |
Artículo 22 | ||
I | $1,124.34 | $1,125 |
II | $954.61 | $955 |
III a) | $1,145.53 | $1,145 |
III d) | $954.61 | $955 |
III f) | $624.30 | $625 |
III g) | $190.43 | $190 |
IV a) | $4,794.61 | $4,795 |
IV b) | $721.37 | $720 |
IV c) | $1,634.40 | $1,635 |
IV d) | $339.32 | $340 |
IV e) | $1,633.44 | $1,635 |
IV f) | $2,499.48 | $2,500 |
IV g) | $3,348.39 | $3,350 |
Artículo 23 | ||
I | $3,033.74 | $3,035 |
II a) | $3,033.74 | $3,035 |
II b) | $4,561.24 | $4,560 |
III | $7,764.84 | $7,765 |
IV | $190.83 | $190 |
VII | $1,166.76 | $1,165 |
VIII | $300.48 | $300 |
Artículo 25 | ||
III | $574.52 | $575 |
IV b) | $10,124.76 | $10,125 |
V a) | $20,858.30 | $20,860 |
V b) | $9,384.63 | $9,385 |
V c) | $10,226.21 | $10,225 |
V d) | $689.15 | $690 |
VI | $10,124.76 | $10,125 |
X | $1,419.83 | $1,420 |
XI d) | $10,915.34 | $10,915 |
XIV | $689.15 | $690 |
XV | $5,060.24 | $5,060 |
Artículo 26 | ||
I a) | $2,382.36 | $2,380 |
I c) | $1,532.82 | $1,535 |
I d) | $1,380.44 | $1,380 |
II | $9,155.03 | $9,155 |
IV | $443.55 | $445 |
V | $672.10 | $670 |
Artículo 29 | ||
I | $42,884.66 | $42,885 |
II | $441,044.06 | $441,044 |
III | $386,103.47 | $386,103 |
IV | $42,884.66 | $42,885 |
V | $37,974.53 | $37,975 |
VI | $441,044.07 | $441,044 |
VII | $35,392.64 | $35,393 |
VIII | $37,974.50 | $37,974 |
IX | $390,544.78 | $390,545 |
X | $738.66 | $739 |
XI | $58,988.23 | $58,988 |
XII | $35,392.94 | $35,393 |
XIII | $37,974.50 | $37,974 |
XIV | $550,674.26 | $550,674 |
XV | $37,974.50 | $37,974 |
XVI | $390,544.78 | $390,545 |
XVII | $37,974.50 | $37,974 |
XVIII | $390,544.78 | $390,545 |
XIX | $55,067.43 | $55,067 |
XX | $33,040.45 | $33,040 |
XXI | $68,112.16 | $68,112 |
XXII | $1,695,597.83 | $1,695,598 |
XXIII | $67,836.66 | $67,837 |
XXIV | $997,598.28 | $997,598 |
XXV | $3,192,314.49 | $3,192,314 |
XXVI | $32,979.28 | $32,979 |
XXVII | $38,267.47 | $38,267 |
XXVIII | $43,216.23 | $43,216 |
XXIX | $3,190.69 | $3,191 |
XXX | $17,309.47 | $17,309 |
XXXI | $17,309.47 | $17,309 |
Artículo 29-A | ||
I | $31,340.34 | $31,340 |
II | $31,340.34 | $31,340 |
Artículo 29-B | ||
I a) 1 | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I a) 2 | $2,493,995.68 | $2,493,996 |
I a) 3 | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I b) 1 | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I b) 2 | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
I b) 3 | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
I d) | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I e) | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I f) | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I g) | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
I h) | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
I i) 1 | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I i) 2 | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
I j) | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
I k) | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I l) | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
I m) 1 | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I m) 2 | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
I n) 1 | $4,987,991.37 | $4,987,991 |
I n) 2 | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
I ñ) | $1,396,637.59 | $1,396,638 |
IV | $19,951.97 | $19,952 |
Artículo 29-D | ||
I b) | $550,674.26 | $550,674 |
III b) La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $10,597,486.47 | $10,597,486 |
IV b) La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $6,358,491.86 | $6,358,492 |
VI b) La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $847,798.90 | $847,799 |
VIII La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $127,107.83 | $127,108 |
IX Primer párrafo | $4,604,025.94 | $4,604,026 |
Tal cuota en ningún caso podrá ser inferior a | $36,832.22 | $36,832 |
X primer párrafo | $27,624,155.56 | $27,624,156 |
En ningún caso dicha cuota podrá ser inferior a | $36,832.22 | $36,832 |
XI Primer párrafo | $1,988,939.19 | $1,988,939 |
La cuota que resulte, en ningún caso podrá ser inferior a | $39,903.90 | $39,904 |
XIII La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $339,119.58 | $339,120 |
XV a) | $3,440,495.32 | $3,440,495 |
XVI a) | $3,211,814.15 | $3,211,814 |
XVII a) | $3,211,814.15 | $3,211,814 |
XVIII La cuota que resulte, en ningún caso será inferior a | $1,059,748.66 | $1,059,749 |
XIX | $1,541,887.88 | $1,541,888 |
XX a) | $3,116,391.23 | $3,116,391 |
Artículo 29-E | ||
II | $5,762,951.98 | $5,762,952 |
III | $14,407,379.92 | $14,407,380 |
IV | $4,802,460.00 | $4,802,460 |
V | $4,802,460.00 | $4,802,460 |
VI | $190,366.89 | $190,367 |
VII | $53,390.32 | $53,390 |
XI | $881,166.18 | $881,166 |
XII | $8,644,427.96 | $8,644,428 |
XIII | $717,259.83 | $717,260 |
XIV | $117,278.16 | $117,278 |
XV | $163,741.88 | $163,742 |
XVI a) | $758,780.03 | $758,780 |
XVI b) | $2,119,497.30 | $2,119,497 |
XVII | $36,832.22 | $36,832 |
XVIII | $1,084,105.91 | $1,084,106 |
XX | $2,013,522.40 | $2,013,522 |
XXI a) | $74,182.39 | $74,182 |
XXI b) | $148,364.84 | $148,365 |
XXII a) | $149,085.43 | $149,085 |
XXII b) | $126,724.77 | $126,725 |
XXIII | $1,449.73 | $1,450 |
en ningún caso podrá ser inferior a | $60,845.96 | $60,846 |
XXIV | $1,028,191.28 | $1,028,191 |
Artículo 29-F | ||
I a) 1 | $798,078.63 | $798,079 |
I a) 2 i) | $239,423.61 | $239,424 |
I a) 2 ii) | $478,847.16 | $478,847 |
I a) 3 | $798,078.63 | $798,079 |
I b) | $598,558.95 | $598,559 |
I c) | $239,423.61 | $239,424 |
I d) | $598,558.95 | $598,559 |
I e) | $159,615.74 | $159,616 |
I f) | $159,615.74 | $159,616 |
I g) | $159,615.74 | $159,616 |
III | $19,951.97 | $19,952 |
Artículo 30 | ||
III | $978,822.69 | $978,823 |
IV | $53,390.32 | $53,390 |
V cuota mensual | $12,265.01 | $12,265 |
VI cuota mensual | $7,358.99 | $7,359 |
Artículo 30-A | ||
I | $2,977.81 | $2,978 |
II | $4,683.33 | $4,683 |
III | $2,450.29 | $2,450 |
IV | $14,891.35 | $14,891 |
V | $4,683.33 | $4,683 |
VI | $2,450.29 | $2,450 |
VII | $229.72 | $230 |
VIII | $1,069.63 | $1,070 |
IX | $552.49 | $552 |
Artículo 30-B | ||
I | $14,891.49 | $14,891 |
II | $4,683.33 | $4,683 |
III | $2,450.29 | $2,450 |
Artículo 30-C | $2,164.12 | $2,164 |
Artículo 30-D | $947.16 | $947 |
Artículo 30-E | ||
I | $53,876.76 | $53,877 |
II | $32,326.06 | $32,326 |
III | $66,369.90 | $66,370 |
IV | $99,554.85 | $99,555 |
V | $180,351.86 | $180,352 |
Artículo 31 | ||
III | $978,822.69 | $978,823 |
IV | $53,390.33 | $53,390 |
Artículo 31-A | ||
I | $4,683.33 | $4,683 |
II | $2,450.29 | $2,450 |
III | $14,889.90 | $14,890 |
IV | $4,683.33 | $4,683 |
V | $2,450.29 | $2,450 |
VI | $2,979.81 | $2,980 |
VII | $229.72 | $230 |
VIII | $1,069.63 | $1,070 |
IX | $552.49 | $552 |
Artículo 31-A-1 | $2,164.12 | $2,164 |
Artículo 31-B | ||
I cuota anual | $121,172.93 | $121,173 |
por cada mil pesos del saldo total | $0.28 | |
II | $114,939.72 | $114,940 |
...cuota anual de… | $121,172.93 | $121,173 |
o de | $114,939.72 | $114,940 |
Para los efectos de la cuota anual adicional de … | $0.28 | |
…por la cuota anual de… | $0.28 | |
III por cada Administradora de Fondos para el Retiro | $3,539,293.52 | $3,539,294 |
Artículo 32 | $533,903.28 | $533,903 |
Artículo 34 | $176,964.67 | $176,965 |
Artículo 40 | ||
a) | $8,449.24 | $8,449 |
b) | $17,171.07 | $17,171 |
c) | $16,625.92 | $16,626 |
d) | $89,943.79 | $89,944 |
e) | $17,171.07 | $17,171 |
f) | $13,627.80 | $13,628 |
g) | $13,627.80 | $13,628 |
h) | $14,990.63 | $14,991 |
i) | $8,176.70 | $8,177 |
j) | $8,994.35 | $8,994 |
k) | $74,871.37 | $74,871 |
l) | $103,457.76 | $103,458 |
m) | $38,796.67 | $38,797 |
n) | $14,863.09 | $14,863 |
ñ) | $35,674.13 | $35,674 |
o) | $12,050.98 | $12,051 |
p) | $12,050.98 | $12,051 |
q) | $12,050.98 | $12,051 |
r) | $11,951.23 | $11,951 |
s) | $4,937.60 | $4,938 |
t) | $2,257.31 | $2,257 |
u) | $294.94 | $295 |
Artículo 42 | ||
I a) | $17.19 | $17 |
I b) | $33.51 | $34 |
I c) | $54.29 | $54 |
III | $27.88 | $28 |
Artículo 49 | ||
III | $444.75 | $445 |
IV | $444.75 | $445 |
V | $445.96 | $446 |
VI | $436.13 | $436 |
VII a) | $444.75 | $445 |
VII b) | $422.35 | $422 |
VII c) | $444.75 | $445 |
VII d) | $444.75 | $445 |
VII e) | $428.19 | $428 |
VIII | $4,712.74 | $4,713 |
Artículo 51 | ||
I | $13,864.88 | $13,865 |
II | $27,725.69 | $27,726 |
III a) | $7,430.32 | $7,430 |
III b) | $6,818.69 | $6,819 |
V | $2,472.30 | $2,472 |
VI | $2,629.93 | $2,630 |
VII | $74,581.41 | $74,581 |
Artículo 52 | $6,115.42 | $6,115 |
Artículo 53-G | $324,331.99 | $324,332 |
Artículo 53-H | $64,866.40 | $64,866 |
Artículo 53-I | $0.15 | |
Artículo 53-K | ||
I | $0.61 | |
II | $0.41 | |
Artículo 53-L | $2.27 | |
Artículo 56 | ||
I a) | $153,351.76 | $153,352 |
I b) | $200,121.62 | $200,122 |
I c) | $295,916.92 | $295,917 |
I d) | $1,251,636.34 | $1,251,636 |
II a) | $26,893.77 | $26,894 |
II b) | $147,416.34 | $147,416 |
II c) | $363,596.17 | $363,596 |
II d) | $600,830.00 | $600,830 |
II e) | $1,827,364.85 | $1,827,365 |
IV | $1,101,617.23 | $1,101,617 |
V | $22,031.40 | $22,031 |
Artículo 57 | ||
I a) | $984,212.30 | $984,212 |
I c) | $984,212.30 | $984,212 |
I e) | $6,609,555.75 | $6,609,556 |
II a) | $778,530.63 | $778,531 |
II b) | $706,361.19 | $706,361 |
II c) | $947,396.64 | $947,397 |
II d) | $277,526.50 | $277,526 |
II f) | $359,285.47 | $359,285 |
III | $659,687.04 | $659,687 |
Artículo 58 | ||
I a) | $967,876.25 | $967,876 |
I b) | $967,876.25 | $967,876 |
d) | $967,876.25 | $967,876 |
II a) | $778,530.63 | $778,531 |
II b) | $706,361.19 | $706,361 |
II d) | $947,363.99 | $947,364 |
Artículo 60 | $6,298.83 | $6,299 |
Artículo 61 | $3,890.64 | $3,891 |
Artículo 61-A | $194,971.72 | $194,972 |
Artículo 61-E | $20,838.83 | $20,839 |
Artículo 63 | ||
Rango de Superficie (Hectáreas) | ||
Límites |
Inferior | Superior | Cuota Fija | Cuota Adicional |
1 | 30 | $884.71 | $14.38 |
31 | 100 | $1,339.68 | $26.73 |
101 | 500 | $3,284.72 | $65.04 |
501 | 1000 | $30,670.11 | $84.75 |
1,001 | 5,000 | $85,430.93 | $5.1321 |
5,001 | 50,000 | $108,436.24 | $3.6787 |
50,001 | en adelante | $274,918.64 | $3.3923 |
Artículo 64 | ||
II | $3,559.36 | $3,559 |
III | $1,779.68 | $1,780 |
IV | $889.84 | $890 |
V | $889.84 | $890 |
Artículo 65 | ||
I | $1,779.68 | $1,780 |
II | $889.84 | $890 |
III | $3,559.36 | $3,559 |
IV | $1,779.68 | $1,780 |
V | $889.84 | $890 |
VI | $889.84 | $890 |
VII | $889.84 | $890 |
Artículo 66 | ||
I | $5,339.03 | $5,339 |
II | $889.84 | $890 |
III | $3,381.38 | $3,381 |
Artículo 72 | ||
I | $10,066.79 | $10,067 |
II | $10,066.79 | $10,067 |
III | $9,765.23 | $9,765 |
IV | $1,931.98 | $1,932 |
V | $2,827.43 | $2,827 |
VI | $9,670.94 | $9,671 |
VII | $1,159.03 | $1,159 |
VIII | $970.55 | $971 |
IX a) | $970.55 | $971 |
IX b) | $1,941.37 | $1,941 |
X | $28,591.82 | $28,592 |
Artículo 73-A | $2,238.50 | $2,238 |
Artículo 73-F | $942.18 | $942 |
Artículo 73-G | $15,129.83 | $15,130 |
Artículo 73-H | $12,075.83 | $12,076 |
Artículo 73-I | $11,742.22 | $11,742 |
Artículo 73-J | $12,368.42 | $12,368 |
Artículo 77 | $247,820.09 | $247,820 |
Artículo 78 | ||
I | $72,311.80 | $72,312 |
II | $346,509.55 | $346,510 |
III | $253,999.20 | $253,999 |
V | $36,349.35 | $36,349 |
VI | $223,183.06 | $223,183 |
Artículo 86-A | ||
I | $149.67 | $150 |
II | $149.67 | $150 |
III | $749.74 | $750 |
IV | $749.74 | $750 |
V | $3,233.02 | $3,233 |
VI | $3,233.02 | $3,233 |
VII | $29,508.82 | $29,509 |
VIII | $1,449.84 | $1,450 |
IX | $3,262.49 | $3,262 |
Artículo 86-C | $3,624.72 | $3,625 |
Artículo 86-D | ||
I | $1,114.73 | $1,115 |
II | $132,501.67 | $132,502 |
III a) | $1,249.75 | $1,250 |
III b) | $10,119.86 | $10,120 |
IV | $3,999.79 | $4,000 |
Artículo 86-D-1 | $9,585.73 | $9,586 |
Artículo 86-D-2 | $87,534.71 | $87,535 |
Artículo 86-G | $1,962.35 | $1,962 |
Artículo 87 | ||
I | $23,500.17 | $23,500 |
II | $1,249.75 | $1,250 |
III | $11,499.84 | $11,500 |
IV | $1,249.75 | $1,250 |
V | $3,174.83 | $3,175 |
Artículo 88 | ||
II | $634.62 | $635 |
III | $1,123.77 | $1,124 |
IV | $634.68 | $635 |
V | $412.41 | $412 |
Artículo 89 | $4,904.26 | $4,904 |
Artículo 90 | ||
I | $552.62 | $553 |
II | $3.11 | $3 |
III a) | $14,999.92 | $15,000 |
III b) | $7,499.81 | $7,500 |
IV | $460.86 | $461 |
V | $5.78 | $6 |
VI | $576.30 | $576 |
Artículo 90-A | ||
II | $960.47 | $960 |
III | $797.21 | $797 |
IV | $768.40 | $768 |
V | $4,226.18 | $4,226 |
VI | $1,863.35 | $1,863 |
VII | $768.40 | $768 |
VIII | $4,226.18 | $4,226 |
IX | $768.40 | $768 |
X | $4,226.18 | $4,226 |
Artículo 90-B | $768.40 | $768 |
Artículo 90-F | ||
I | $80,068.52 | $80,069 |
II | $80,068.52 | $80,069 |
III | $80,068.52 | $80,069 |
segundo párrafo | $24,953.59 | $24,954 |
Artículo 148 | ||
A | ||
I a) 1 | $5,078.80 | $5,079 |
segundo párrafo | $3,873.42 | $3,873 |
I a) 3 | $948.55 | $949 |
segundo párrafo | $307.89 | $308 |
I a) 4 | $928.06 | $928 |
I b) | $3,013.09 | $3,013 |
II a) | $3,173.56 | $3,174 |
II b) | $2,798.39 | $2,798 |
II c) 1 | $18,213.19 | $18,213 |
II c) 2 | $3,246.69 | $3,247 |
II d) | $928.06 | $928 |
III a) | $1,297.75 | $1,298 |
III b) | $210.00 | $210 |
III c) | $752.70 | $753 |
III c) 1 | $302.06 | $302 |
B | ||
I | $2,647.42 | $2,647 |
II | $1,318.99 | $1,319 |
C | ||
I | $204.87 | $205 |
II | $204.87 | $205 |
III | $204.87 | $205 |
D | ||
I a) | $4,199.92 | $4,200 |
segundo párrafo | $3,588.16 | $3,588 |
I b) | $2,997.81 | $2,998 |
segundo párrafo | $2,386.06 | $2,386 |
I c) | $1,183.96 | $1,184 |
segundo párrafo | $572.20 | $572 |
II | $928.06 | $928 |
III | $212.35 | $212 |
IV a) | $1,057.08 | $1,057 |
IV b) | $1,283.58 | $1,284 |
V | $23.57 | $24 |
VI | $1,766.00 | $1,766 |
VII | $1,766.00 | $1,766 |
VIII | $1,805.03 | $1,805 |
IX | $1,766.00 | $1,766 |
Artículo 149 | ||
I | $2,701.63 | $2,702 |
II | $1,583.27 | $1,583 |
III | $483.73 | $484 |
IV | $1,297.75 | $1,298 |
V | $974.48 | $974 |
segundo párrafo | $315.00 | $315 |
VI | $2,947.06 | $2,947 |
VII | $948.52 | $949 |
VIII | $903.71 | $904 |
Artículo 150-C | ||
I | $19.89 | $20 |
Artículo 154 | ||
I | $50,000.44 | $50,000 |
I a) | $6,249.88 | $6,250 |
II a) | $12,499.91 | $12,500 |
II b) | $12,499.91 | $12,500 |
II c) | $12,499.91 | $12,500 |
II d) | $6,249.88 | $6,250 |
IV a) | $6,249.88 | $6,250 |
IV b) | $25,000.10 | $25,000 |
IV c) | $2,499.80 | $2,500 |
IV d) | $2,499.80 | $2,500 |
V | $749.74 | $750 |
Artículo 155 | ||
I | $10,024.45 | $10,024 |
II | $1,999.78 | $2,000 |
IV | $634.74 | $635 |
Artículo 156 | $140,501.76 | $140,502 |
Artículo 157 | ||
I a) | $1,999.78 | $2,000 |
I b) | $1,499.75 | $1,500 |
II a) | $999.68 | $1,000 |
II b) | $749.74 | $750 |
III | $749.74 | $750 |
Artículo 158 | ||
I a) | $4,704.47 | $4,704 |
I b) | $2,499.80 | $2,500 |
I d) | $1,499.75 | $1,500 |
I e) | $1,499.75 | $1,500 |
II | $1,499.75 | $1,500 |
III | $2,499.80 | $2,500 |
IV | $15,176.43 | $15,176 |
V | $32,718.52 | $32,719 |
VI | $54,210.03 | $54,210 |
VII | $28,298.61 | $28,299 |
Artículo 158 Bis | ||
I | $86,696.10 | $86,696 |
II | $6,592.75 | $6,593 |
III | $2,406.73 | $2,407 |
Artículo 159 | ||
I | $50,000.44 | $50,000 |
II | $25,000.10 | $25,000 |
III | $2,281.08 | $2,281 |
IV | $12,499.91 | $12,500 |
V | $2,499.80 | $2,500 |
Artículo 160 | $2,499.80 | $2,500 |
segundo párrafo | $1,499.75 | $1,500 |
Artículo 161 | $2,778.22 | $2,778 |
Artículo 172 | ||
I | $3,523.30 | $3,523 |
II | $3,523.30 | $3,523 |
V | $2,105.91 | $2,106 |
VI a) | $34,500.26 | $34,500 |
VI b) 1 | $38,000.30 | $38,000 |
VI b) 2 | $41,500.30 | $41,500 |
VI c) 1 | $45,000.34 | $45,000 |
VI c) 2 | $48,500.42 | $48,500 |
VII a) | $81,000.90 | $81,001 |
VII b) | $96,501.20 | $96,501 |
VII c) | $113,001.30 | $113,001 |
VII d) | $3,249.77 | $3,250 |
VIII a) | $34,500.26 | $34,500 |
VIII b) | $41,500.30 | $41,500 |
VIII c) | $48,500.42 | $48,500 |
VIII d) | $499.77 | $500 |
IX a) | $6,999.84 | $7,000 |
IX b) | $13,999.87 | $14,000 |
IX c) | $16,999.96 | $17,000 |
IX d) | $499.77 | $500 |
X a) | $6,999.84 | $7,000 |
X b) | $11,399.88 | $11,400 |
X c) | $16,999.96 | $17,000 |
X d) | $499.77 | $500 |
XI a) | $38,000.30 | $38,000 |
XI b) | $53,500.48 | $53,500 |
XII a) | $6,999.84 | $7,000 |
XII b) | $13,999.87 | $14,000 |
XII c) | $16,999.96 | $17,000 |
XII d) | $499.77 | $500 |
XIII | $10,499.88 | $10,500 |
Artículo 172-A | ||
I | $2,611.65 | $2,612 |
II | $2,611.65 | $2,612 |
III | $3,579.47 | $3,579 |
IV | $8,900.90 | $8,901 |
V | $17,705.78 | $17,706 |
Artículo 172-B | ||
I | $3,579.47 | $3,579 |
II | $5,320.80 | $5,321 |
III | $2,611.65 | $2,612 |
IV | $17,705.78 | $17,706 |
V | $8,707.41 | $8,707 |
VI | $8,707.41 | $8,707 |
Artículo 172-C | ||
I | $2,611.65 | $2,612 |
II | $2,611.65 | $2,612 |
III | $3,579.47 | $3,579 |
IV | $3,573.17 | $3,573 |
V | $8,707.41 | $8,707 |
Artículo 172-D | $4,712.74 | $4,713 |
Artículo 172-E | ||
I | $14,999.92 | $15,000 |
II | $14,999.92 | $15,000 |
III | $12,723.77 | $12,724 |
IV | $30,000.12 | $30,000 |
V | $18,458.68 | $18,459 |
VI | $939.48 | $939 |
Artículo 172-F | ||
I | $893.53 | $894 |
II | $893.53 | $894 |
Artículo 172-G | ||
I | $3,499.81 | $3,500 |
II | $1,499.75 | $1,500 |
II a) | $299.71 | $300 |
III | $3,499.81 | $3,500 |
IV | $3,226.05 | $3,226 |
Artículo 172-I | ||
I a) | $3,499.81 | $3,500 |
I b) | $2,499.80 | $2,500 |
II | Hasta 100 Kilómetros | De más de 100 a 500 Kilómetros | De más de 500 Kilómetros | |
II a) 1 | $1,249.75 | $1,749.70 | $2,249.77 | |
II a) 2 | $5,499.79 | $10,499.88 | $15,500.02 |
III | $2,999.73 | $3,000 |
IV | $3,499.81 | $3,500 |
Artículo 172-J | ||
I | $12,736.08 | $12,736 |
II | $10,945.31 | $10,945 |
III | $10,197.58 | $10,198 |
Artículo 172-K | $23,494.34 | $23,494 |
Artículo 172-L | $19,651.31 | $19,651 |
Artículo 172-M | $1,496.32 | $1,496 |
Artículo 172-N | $25,211.50 | $25,211 |
Artículo 173 | ||
A | ||
I | $45,819.12 | $45,819 |
II | $19,393.17 | $19,393 |
B | ||
I a) | $45,819.12 | $45,819 |
I b) | $19,393.17 | $19,393 |
II | $20,930.01 | $20,930 |
III a) | $2,208.03 | $2,208 |
III b) | $1,130.30 | $1,130 |
C | ||
I | $45,819.12 | $45,819 |
II | $19,393.17 | $19,393 |
Artículo 173-A | $18,467.88 | $18,468 |
Artículo 173-B | $10,118.27 | $10,118 |
Artículo 173-C | ||
I | $18,405.91 | $18,406 |
II | $9,557.48 | $9,557 |
Artículo 174 | $15,380.41 | $15,380 |
Artículo 174-A | $19,165.70 | $19,166 |
Artículo 174-B | ||
I a) | $26,193.04 | $26,193 |
I b) | $11,588.52 | $11,589 |
II a) | $26,193.04 | $26,193 |
II b) | $11,588.52 | $11,589 |
III | $11,254.27 | $11,254 |
Artículo 174-C | ||
II | $22,948.28 | $22,948 |
IV | $28,942.77 | $28,943 |
V | $10,582.30 | $10,582 |
VI | $1,611.51 | $1,612 |
VII | $16,527.78 | $16,528 |
VIII | $15,380.41 | $15,380 |
IX | $8,412.30 | $8,412 |
X | $18,512.67 | $18,513 |
XII | $17,430.40 | $17,430 |
Artículo 174-D | ||
I | $9,061.33 | $9,061 |
II | $4,980.13 | $4,980 |
Artículo 174-E | ||
II | $4,403.37 | $4,403 |
IV | $1,611.51 | $1,612 |
V | $1,807.70 | $1,808 |
VI | $2,114.38 | $2,114 |
Artículo 174-F | ||
I | $5,413.99 | $5,414 |
II | $4,149.03 | $4,149 |
Artículo 174-G | ||
II | $4,403.37 | $4,403 |
IV | $1,611.51 | $1,612 |
V | $3,552.88 | $3,553 |
Artículo 174-H | ||
I | $14,057.05 | $14,057 |
II | $7,968.24 | $7,968 |
Artículo 174-I | ||
II | $4,403.37 | $4,403 |
IV | $1,611.51 | $1,612 |
V | $4,916.82 | $4,917 |
Artículo 174-J | ||
I | $886.03 | $886 |
II | $3,083.96 | $3,084 |
III | $3,483.17 | $3,483 |
IV | $717.27 | $717 |
Artículo 174-K | ||
I | $1,870.63 | $1,871 |
II | $939.06 | $939 |
III | $1,360.17 | $1,360 |
Artículo 174-L-1 | $2,047.23 | $2,047 |
Artículo 174-L-2 | $2,047.23 | $2,047 |
Artículo 174-L-3 | ||
I | $8,688.74 | $8,689 |
II | $3,702.21 | $3,702 |
III | $3,352.72 | $3,353 |
Artículo 176-A | $71.63 | $72 |
Artículo 177 | ||
I | $20.97 | $21 |
II a) | $185.98 | $186 |
II b) | $1,863.97 | $1,864 |
III b) | $470.12 | $470 |
Artículo 179 | ||
II a) | $620.93 | $621 |
III | $185.98 | $186 |
Artículo 184 | ||
I | $353.14 | $353 |
II | $353.14 | $353 |
III | $353.14 | $353 |
IV | $251.41 | $251 |
V | $1,856.88 | $1,857 |
VI | $1,856.88 | $1,857 |
VII | $2,783.79 | $2,784 |
VIII | $2,783.79 | $2,784 |
