Anexos de las Reglas de la Miscelánea Fiscal

ANEXOS de las Reglas de la Miscelánea Fiscal

ANEXOS 11, 12, 13, 23, 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada el 30 de diciembre de 2024.

Fecha Publicación : 14/01/2025

Vigente Apartir Del : 15/01/2025

Anexo 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal


Áreas geográficas destinadas para la preservación de flora y fauna silvestre y acuática.

Para los efectos del artículo 79, fracción XIX de la Ley del ISR, en relación con las reglas 1.9., fracción XI y 3.10.1.6., se dan a conocer las áreas geográficas respecto de parques nacionales, reservas de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna, monumentos naturales, santuarios y áreas de protección de los recursos naturales, destinadas para la preservación de flora y fauna silvestre y acuática, conforme a lo siguiente:


A. Parques Nacionales.
NombreEstadoUbicación Geográfica
Latitud NorteLongitud Oeste
1. Constitución de 1857 Baja California 32° 01' 08" - 32° 07' 51" 115° 57' 44" - 115° 50' 37"
2. Sierra de San Pedro Mártir Baja California 30° 43' 00" - 31° 09' 04" 115° 34' 43" - 115° 18' 14"
3. Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo Baja California 28° 31' 21" - 28° 57' 36" 113° 04' 55" - 112° 38' 02"
4. Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo Baja California Sur 24° 22' 43" - 24° 43' 00" 110° 26' 58" - 110° 14' 53"
5. Bahía de Loreto Baja California Sur 25° 35' 19" - 26° 07' 50" 111° 21' 30" - 110° 45' 02"
6. Cabo Pulmo Baja California Sur 23° 22' 32" - 23° 30' 02" 109° 28' 09" - 109° 23' 02"
7. Los Novillos Coahuila de Zaragoza 29° 15' 01" - 29° 15' 44" 100° 58' 02" - 100° 57' 42"
8. Cañón del Sumidero Chiapas 16° 43' 08" - 16° 56' 25" 93° 11' 55" - 92° 59' 55"
9. Lagunas de Montebello Chiapas 16° 04' 02" - 16° 09' 51” 91° 48' 16" - 91° 37' 48"
10. Palenque Chiapas 17° 27' 52" - 17° 30' 22" 92° 05' 09" - 92° 01' 25"
11. Cascada de Basaseachi Chihuahua 28° 05' 21" - 28° 11' 57" 108° 16' 41" - 108° 10' 03"
12. Cumbres de Majalca Chihuahua 28° 45' 59" - 28° 50' 54" 106° 32' 02" - 106° 24' 32"
13. Cerro de la Estrella Ciudad de México 19° 19' 06" - 19° 21' 24" 99° 06' 33" - 99° 04' 27"
14. Cumbres del Ajusco Ciudad de México 19° 11' 56" - 19° 13' 13" 99° 16' 24" - 99° 14' 33"
15. Desierto de los Leones Ciudad de México 19° 15' 49" - 19° 19' 42" 99° 19' 48" - 99° 17' 49"
16. El Tepeyac Ciudad de México 19° 29' 25" - 19° 30' 58" 99° 07' 29" - 99° 06' 18"
17. Fuentes Brotantes de Tlalpan Ciudad de México 19° 16' 52" - 19° 17' 24" 99° 10' 26" - 99° 11' 03"
18. El Histórico Coyoacán Ciudad de México 19° 21' 25" - 19° 21' 04" 99° 10' 38" - 99° 10' 04"
19. Lomas de Padierna Ciudad de México 19° 17' 25" - 19° 19' 49" 99° 15' 45" - 99° 13' 08"
20. El Veladero Guerrero 16° 49' 12" - 16° 55' 22" 99° 56' 47" - 99° 49' 30"
21. General Juan Álvarez Guerrero 17° 36' 45" - 17° 35' 32" 99° 05' 35" - 99° 04' 09"
22. Grutas de Cacahuamilpa Guerrero 18° 37' 45" - 18° 41' 43" 99° 31' 46" - 99° 29' 22"
23. El Chico Hidalgo 20° 10' 08" - 20° 13' 29" 98° 45' 31" - 98° 41' 48"
24. Los Mármoles Hidalgo 20° 46' 28" - 20° 58' 48" 99° 18' 38" - 99° 08' 48"
25. Tula Hidalgo 20° 03' 37" - 20° 04' 31" 99° 20' 40" - 99° 19' 55"
26. Volcán Nevado de Colima Jalisco y Colima 19° 28' 16" - 19° 36' 17" 103° 39' 05" - 103° 34' 38"
27. Bosencheve Estado de México y Michoacán de Ocampo 19° 29' 28" - 19° 22' 26" 100° 14' 27" - 100° 04' 21"
28. Desierto del Carmen o de Nixcongo Estado de México 18° 53' 18" - 18° 55' 20" 99° 33' 51" - 99° 32' 15"
29. Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla Estado de México y Ciudad de México 19° 15' 21" - 19° 19' 27" 99° 23' 41" - 99° 19' 32"
30. Iztaccíhuatl-Popocatépetl Estado de México, Puebla y Morelos 18° 58' 55" - 19° 28' 17" 98° 47' 11" - 98° 34' 16"
31. Los Remedios Estado de México 19° 27' 39" - 19° 29' 02" 99° 16' 11" - 99° 14' 20"
32. Molino de Flores Netzahualcóyotl Estado de México 19° 30' 35" - 19° 31' 04" 98° 50' 42" - 98° 50' 03"
33. Sacromonte Estado de México 19° 07' 23" - 19° 07' 54" 98° 46' 49" - 98° 46' 15"
34. Barranca del Cupatitzio Michoacán de Ocampo 19° 25' 09" - 19° 26' 36" 102° 07' 15" - 102° 04' 15"
35. Cerro de Garnica Michoacán de Ocampo 19° 38' 42" - 19° 41' 25" 100° 50' 24" - 100° 48' 13"
36. Insurgente José María Morelos Michoacán de Ocampo 19° 34' 42" - 19° 40' 20" 101° 03' 42" - 100° 55' 59"
37. Lago de Camécuaro Michoacán de Ocampo 19° 54' 03" - 19° 54' 19" 102° 12' 42" - 102° 12' 27"
38. Rayón Michoacán de Ocampo 19° 48' 15" - 19° 48' 38" 100° 11' 24" - 100° 10' 54"
39. El Tepozteco Morelos y Ciudad de México 18° 53' 12" - 19° 05' 54" 99° 12' 04" - 99° 01' 37"
40. Lagunas de Zempoala Morelos y Estado de México 19° 01' 27" - 19° 06' 07" 99° 20' 56" - 99° 16' 13"
41. Isla Isabel Nayarit 21° 50' 24" - 21° 51' 14" 105° 53' 25" - 105° 52' 46"
42. Islas Marietas Nayarit 20° 41' 06" - 20° 42' 43" 105° 36' 00" - 105° 33' 18"
43. Cumbres de Monterrey Nuevo León y Coahuila de Zaragoza 25° 01' 03" - 25° 41' 39" 100° 45' 48" - 99° 54' 49"
44. El Sabinal Nuevo León 26° 04' 51" - 26° 05' 07" 99° 07' 29" - 99° 37' 16"
45. Benito Juárez Oaxaca 17° 06' 44" - 17° 09' 20" 96° 43' 11" - 96° 37' 29"
46. Lagunas de Chacahua Oaxaca 15° 57' 29" - 16° 02' 39" 97° 47' 37" - 97° 31' 29"
47. Huatulco Oaxaca 15° 39' 15" - 15° 47' 14" 96° 15' 06" - 96° 06' 19"
48. Cerro de las Campanas Querétaro 20° 35' 46" - 20° 35' 20" 100° 24' 52" - 100° 24' 12"
49. El Cimatario Querétaro 20° 28' 37" - 20° 33' 22" 100° 23' 18" - 100° 18' 31"
50. Arrecifes de Cozumel Quintana Roo 20° 13' 55" - 20° 29' 18" 87° 03' 56" - 86° 52' 15"
51. Arrecife de Puerto Morelos Quintana Roo 20° 48' 10" - 21° 00' 19" 86° 53' 20" - 86° 46' 35"
52. Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc Quintana Roo 20° 58' 55" - 21° 16' 21" 86° 49' 26" - 86° 41' 33"
53. Isla Contoy Quintana Roo 21° 25' 05" - 21° 33' 21" 86° 50' 26" - 86° 44' 49"
54. Tulum Quintana Roo 20° 11' 06" - 20° 15' 48" 87° 26' 58" - 87° 23' 46"
55. Arrecifes de Xcalak Quintana Roo 18° 09' 48" - 18° 30' 30" 87° 51' 03" - 87° 43' 58"
56. El Potosí San Luis Potosí 21° 52' 00" - 21° 55' 46" 100° 21' 32" - 100° 18' 56"
57. Gogorrón San Luis Potosí 21° 40' 28" - 21° 54' 22" 101° 03' 11" - 100° 45' 59"
58. La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl Tlaxcala 19° 06' 24" - 19° 20' 32" 98° 10' 10" - 97° 55' 21"
59. Xicoténcatl Tlaxcala y Puebla 19° 18' 43" - 19° 20' 20" 98° 14' 52" - 98° 12' 55"
60. Cañón del Río Blanco Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla 18° 38' 20" - 18° 58' 09" 97° 21' 42" - 96° 58' 08"
61. Cofre de Perote o Nauhcampatépetl Veracruz de Ignacio de la Llave 19° 25' 33" - 19° 34' 09" 97° 13' 02" - 97° 06' 01"
62. Pico de Orizaba Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla 18° 56' 53" - 19° 09' 55" 97° 22' 11" - 97° 11' 54"
63. Sistema Arrecifal Veracruzano Veracruz de Ignacio de la Llave 19° 02' 18" - 19° 15' 33" 96° 11' 46" - 95° 46' 55"
64. Arrecife Alacranes Yucatán 22° 09' 01" - 22° 47' 56" 90° 00' 28" - 89° 24' 04"
65. Dzibilchantún Yucatán 21° 06' 00" - 21° 04' 35" 89° 36' 51" - 89° 34' 49"
66. Sierra de Órganos Zacatecas 23° 46' 07" - 23° 48' 28" 103° 49' 11" - 103° 46' 37"
67. Revillagigedo Colima 17°39’19” – 20° 00’ 31” 115° 28’ 17” – 110° 04’ 41”
68. Loreto II Baja California Sur 25° 43' 28.95''- 25° 50' 05.41'' 111° 16' 16.92'' - 111° 22' 20.32''
69. Nopoló Baja California Sur 25° 58' 20.37'' - 25° 54' 48.93'' 111° 24' 18.98'' - 111° 21' 07.53''
70. San Quintín Baja California 30° 24' 22.21'' - 30° 23' 36.11'' 115° 54' 04.34'' - 115° 54' 43.69''
71. Vicente Guerrero Guerrero 17° 40' 00.69'' - 17° 41' 43.28'' 101° 35' 58.78'' - 101° 38' 42.66''
72. Huatulco II Oaxaca 15° 47' 26.50'' - 15° 41' 17.20'' 96° 06' 09.50'' - 96° 15' 02.92''
73. Ricardo Flores Magón Oaxaca 15° 49' 21.89'' - 15° 46' 16.34'' 96° 02' 54.39'' - 96° 06' 59.49''
74. Nuevo Uxmal Campeche y Yucatán 20° 20' 55.62'' - 20° 18' 21.75'' 89° 52' 15.92'' - 89° 49' 05.38''
75. Carmen Serdán Puebla 20° 17' 05.70'' - 20° 15' 20.33'' 97° 53' 04.33'' - 97° 54' 38.25''
76. Bajos del Norte Se ubica en el área conocida como Banco de Campeche en el Golfo de México 23° 48' 09.77'' - 22° 10' 07.31'' 88° 05' 15.60'' - 89° 59' 25.64''
77. Zona Marina de la Isla Isabel Se ubica en el Golfo de California 21° 56' 00.00'' - 21° 46' 00.00'' 105° 48' 00.00'' - 105° 58' 00.00''
78. Tangolunda Oaxaca 15° 47' 31.01'' - 15° 46' 15.61'' 96° 07' 21.05'' - 96° 05' 49.99''
79. Arrecifes del Golfo de México-Sur Golfo de México 22° 44' 18.25'' - 20° 18' 12.33'' 89° 28' 28.03'' - 92° 30' 00.00''
B. Reservas de la Biosfera.
NombreEstadoUbicación Geográfica
Latitud NorteLongitud Oeste
1. Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado Baja California y Sonora 31° 00' 39" - 32° 15' 02" 115° 14' 09" - 113° 35' 14"
2. Zona Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes Baja California 28° 21' 51" - 29° 43' 34" 113° 51' 19" - 112° 46' 26"
3. Isla Guadalupe Baja California 28° 36' 23" - 29° 26' 43" 118° 43' 42" - 117° 55' 39"
4. El Vizcaíno Baja California Sur 26° 12' 46" - 28° 09' 10" 115° 15' 37" - 112° 10' 24"
5. Islas del Pacífico de la Península de Baja California Baja California y Baja California Sur 24° 18’ 03” – 32° 29’ 00” 117° 20’ 21” – 111° 26’ 24”
6. Sierra La Laguna Baja California Sur 23° 20' 12" - 23° 42' 10" 110° 11' 28" - 109° 46' 04"
7. Complejo Lagunar Ojo de Liebre Baja California y Baja California Sur 27° 35' 06" - 28° 15' 47" 114° 19' 56" - 113° 54' 33"
8. Calakmul Campeche 17° 44' 38" - 19° 13' 21" 90° 07' 45" - 89° 07' 28"
9. Los Petenes Campeche 19° 51' 42" - 20° 32' 08" 90° 49' 49" - 90° 19' 35"
10. La Encrucijada Chiapas 14° 47' 26" - 15° 36' 09" 93° 20' 48" - 92° 30' 21"
11. Lacan-Tun Chiapas 16° 23' 02" - 16° 43' 05" 91° 04' 35" - 90° 41' 55"
12. Montes Azules Chiapas 16° 04' 04" - 16° 57' 43" 91° 33' 39" - 90° 42' 27"
13. La Sepultura Chiapas y Oaxaca 16° 00' 39" - 16° 28' 46" 94° 06' 31" - 93° 25' 14"
14. El Triunfo Chiapas 15° 23' 49" - 15° 57' 49" 93° 14' 18" - 92° 33' 00"
15. Selva El Ocote Chiapas 16° 45' 40" - 17° 08' 55" 93° 54' 25" - 93° 21' 43"
16. Volcán Tacaná Chiapas 15° 03' 52" - 15° 09' 49" 92° 11' 41" - 92° 04' 04"
17. Janos Chihuahua 30° 09' 46" - 31° 21' 17" 108° 58' 52" - 108° 06' 57"
18. Mapimí Durango, Chihuahua y Coahuila de Zaragoza 26° 13' 07" - 26° 59' 04" 104° 02' 59" - 103° 25' 00"
19. La Michilía Durango 23° 24' 56" - 23° 30' 06" 104° 21' 06" - 104° 14' 56"
20. Sierra Gorda de Guanajuato Guanajuato 21° 10' 42" - 21° 41' 14" 100° 28' 36" - 99° 40' 16"
21. Barranca de Metztitlán Hidalgo 20° 13' 31" - 20° 44' 46" 98° 57' 01" - 98° 23' 19"
22. Chamela-Cuixmala Jalisco 19° 22' 04" - 19° 35' 08" 105° 03' 28" - 104° 56' 11"
23. Sierra de Manantlán Jalisco y Colima 19° 20' 31" - 19° 43' 20" 104° 27' 46" - 103° 15' 25"
24. Mariposa Monarca Michoacán de Ocampo y Estado de México 19° 18' 29" - 19° 59' 56" 100° 22' 46" - 100° 06' 40"
25. Sierra de Huautla Morelos, Puebla y Guerrero 18° 19' 41" - 18° 34' 46" 99° 24' 32" - 98° 51' 13"
26. Islas Marías Nayarit 20° 56' 38" - 22° 05' 15" 107° 03' 49" - 105° 53' 24"
27. Marismas Nacionales Nayarit Nayarit 21° 44' 14" - 22° 34' 53" 105° 42' 03" - 105° 17' 22"
28. Pacífico Mexicano Profundo Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán de Ocampo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 11° 58’ 7” – 21° 18’ 00” 117° 45’ 00” – 92° 45’ 37”
29. Tehuacán-Cuicatlán Oaxaca y Puebla 17° 31' 41" - 18° 52' 36" 97° 48' 35" - 96° 41' 11"
30. Sierra Gorda Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí 20° 59' 04" - 21° 40' 03" 100° 01' 40" - 99° 02' 45"
31. Arrecifes de Sian Ka’an Quintana Roo 19° 05' 16" - 20° 07' 41" 87° 31' 18" - 87° 22' 34"
32. Banco Chinchorro Quintana Roo 18° 20' 04" - 18° 50' 24" 87° 31' 19" - 87° 09' 04"
33. Sian Ka’an Quintana Roo 19° 05' 12" - 20° 07' 40" 88° 02' 22" - 87° 22' 36"
34. Caribe Mexicano Quintana Roo 17° 47’ 06” – 21° 56’ 15” 87° 48’ 51” – 85° 23’ 50”
35. Sierra del Abra Tanchipa San Luis Potosí 22° 05' 04" - 22° 24' 14" 99° 00' 23" - 98° 52' 49"
36. El Pinacate y Gran Desierto de Altar Sonora 31° 24' 04" - 32° 27' 45" 114° 26' 21" - 112° 57' 40"
37. Isla San Pedro Mártir Sonora 28° 17' 22" - 28° 28' 38" 112° 24' 21" - 112° 12' 44"
38. Pantanos de Centla Tabasco y Campeche 17° 58' 05" - 18° 39' 05" 92° 47' 58" - 92° 06' 39"
39. Sierra de Tamaulipas Tamaulipas 22° 59’ 31” – 23° 50’ 22” 98° 45’ 00” – 98° 08’ 02”
40. Los Tuxtlas Veracruz de Ignacio de la Llave 18° 13' 11" - 18° 43' 26" 95° 19' 13" - 94° 39' 40"
41. Ría Lagartos Yucatán 21° 22' 40" - 21° 38' 04" 88° 15' 21" - 87° 29' 39"
42. Ría Celestún Yucatán y Campeche 20° 31' 40" - 20° 59' 36" 90° 31' 13" - 90° 14' 23"
43. Zicuirán-Infiernillo Michoacán de Ocampo 18° 12' 09" - 19° 00' 43" 102° 14' 06" - 101° 29' 13"
44. Tiburón Ballena Quintana Roo 21° 29' 16" - 21° 48' 10" 87° 30' 53" - 86° 48' 12"
45. Balam Kú Campeche 17° 48' 55.87'' - 18° 58' 29.03'' 89° 37' 03.27'' - 90° 27' 07.43''
46. Wanha' Tabasco 17° 50' 00.38'' - 17° 15' 32.05'' 91° 26' 07.56'' - 90° 59' 07.30''
47. Sierra de Vallejo-Río Ameca Jalisco y Nayarit 21° 08' 40.78'' - 20° 37' 25.23'' 105° 25' 39.23'' - 104° 29' 39.49''
48. Sierra Tecuani Guerrero 18° 04' 19.74'' - 17° 22' 47.09'' 101° 00' 02.35'' - 100° 07' 41.61''
C. Áreas de Protección de Flora y Fauna.
NombreEstadoUbicación Geográfica
Latitud NorteLongitud Oeste
1. Islas del Golfo de California Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa 20° 53' 45" - 32° 15' 04" 114° 48' 27" - 105° 56' 54"
2. Cabo San Lucas Baja California 22° 50' 51" - 22° 54' 01" 109° 54' 02" - 109° 50' 02"
3. Valle de los Cirios Baja California 28° 00' 00" - 30° 00' 00" 115° 48' 45" - 113° 00' 00"
4. Balandra Baja California Sur 24° 14' 26" - 24° 20' 11" 110° 20' 49" - 110° 17' 00"
5. Laguna de Términos Campeche 18° 01' 15" - 19° 15' 35" 92° 30' 36" - 91° 03' 05"
6. Chan-Kin Chiapas 16° 38' 08" - 16° 47' 06" 90° 51' 34" - 90° 40' 52"
7. Metzabok Chiapas 17° 04' 42" - 17° 08' 45" 91° 40' 01" - 91° 34' 23"
8. Nahá Chiapas 16° 56' 39" - 17° 00' 31" 91° 37' 56" - 91° 32' 44"
9. Cascada de Agua Azul Chiapas 17° 13' 27" - 17° 18' 08" 92° 08' 30" - 92° 05' 40"
10. Cañón de Santa Elena Chihuahua 28° 46' 08" - 29° 26' 44" 104° 18' 01" - 103° 18' 16"
11. Campo Verde Chihuahua 29° 29' 59" - 30° 04' 56" 108° 39' 53" - 108° 19' 47"
12. Papigochic Chihuahua 27° 46' 00" - 28° 33' 44" 108° 06' 18" - 107° 27' 08"
13. Tutuaca Chihuahua 28° 10' 41" - 28° 46' 39" 108° 40' 03" - 107° 29' 22"
14. Cerro Mohinora Chihuahua 26° 03' 17" - 25° 56' 32" 107° 05' 15" - 106° 53' 25"
15. Cuatrociénegas Coahuila de Zaragoza 26° 42' 11" - 27° 00' 06" 102° 25' 15" - 101° 52' 02"
16. Maderas del Carmen Coahuila de Zaragoza 28° 42' 08" - 29° 22' 16" 102° 56' 21" - 102° 21' 04"
17. El Jabalí Colima 19° 25' 48" - 19° 48' 11" 103° 43' 16" - 103° 37' 50"
18. Ciénegas del Lerma Estado de México 19° 08' 06" - 19° 21' 48" 99° 31' 25" - 99° 27' 55"
19. Nevado de Toluca Estado de México 19° 00' 52" - 19° 18' 21" 99° 57' 12" - 99° 38' 40"
20. La Primavera Jalisco 20° 32' 35" - 20° 43' 36" 103° 41' 11" - 103° 27' 11"
21. Sierra de Quila Jalisco 20° 14' 33" - 20° 21' 34" 104° 07' 58" - 103° 56' 47"
22. Pico de Tancítaro Michoacán de Ocampo 19° 20' 30" - 19° 31' 10" 102° 24' 08" - 102° 13' 13"
23. Corredor Biológico Chichinautzin Morelos, Estado de México y Ciudad de México 18° 53' 18" - 19° 07' 55" 99° 20' 07" - 98° 51' 44"
24. Boquerón de Tonalá Oaxaca 17° 37' 45" - 17° 43' 47" 97° 59' 51" - 97° 55' 19"
25. Uaymil Quintana Roo 18° 45' 58" - 19° 09' 51" 88° 03' 09" - 87° 35' 45"
26. Yum Balam Quintana Roo 21° 14' 23" - 21° 42' 19" 87° 30' 53" - 87° 05' 51"
27. Bala’an K’aax Quintana Roo 19° 05' 31" - 19° 42' 13" 89° 23' 27" - 88° 36' 17"
28. Jaguar Quintana Roo 20° 13' 15" - 20° 22' 11" 87° 31' 35" - 87° 25' 32"
29. Sierra de Álvarez San Luis Potosí 21° 59' 26" - 22° 09' 07" 100° 42' 41" - 100° 33' 45"
30. Sierra La Mojonera San Luis Potosí 24° 03' 59" - 24° 14' 06" 101° 05' 05" - 101° 01' 11"
31. Sierra de San Miguelito San Luis Potosí 21° 45' 12" - 22° 25' 06" 101° 20' 29" - 100° 54' 50"
32. Meseta de Cacaxtla Sinaloa 23° 29' 20" - 23° 47' 18" 106° 48' 54" - 106° 29' 53"
33. Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui Sonora 26° 52’ 35” – 27° 12’ 57” 109° 04’ 02” – 108° 28’ 47”
34. Bavispe Sonora 29° 46' 22" - 31° 00' 13" 110° 02' 14" - 108° 59' 24"
35. Cañón de Usumacinta Tabasco 17° 13' 06" - 17° 27' 34" 91° 31' 27" - 90° 58' 25"
36. Laguna Madre y Delta del Río Bravo Tamaulipas 23° 19' 13" - 25° 59' 15" 98° 01' 27" - 97° 08' 28"
37. La Porción norte y la franja costera oriental, terrestres y marinas de la Isla de Cozumel Quintana Roo 20° 46' 40" - 20° 18' 54" 86° 57' 48" - 86° 38' 58"
38. Manglares de Nichupté Quintana Roo 20° 59 48" - 21° 09' 41" 86° 50' 48" - 86° 45' 49"
39. Otoch Ma´ax Yetel Kooh Yucatán y Quintana Roo 20° 36' 15" - 20° 45' 16" 87° 41' 17" - 87° 36' 53"
40. Médanos de Samalayuca Chihuahua 31° 05' 43" - 31° 23' 42" 106° 38' 09" - 106° 29' 51"
41. Ocampo Coahuila de Zaragoza 28° 17' 45" - 29° 11' 35" 103° 27' 35" - 102° 35' 42"
42. Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan Veracruz de Ignacio de la Llave 20° 58' 48" - 21° 33' 52" 97° 20' 33" - 97° 07' 12"
43. Hermenegildo Galeana Guerrero 17° 39' 12.96'' - 17° 38' 06.56'' 101° 35' 45.01'' - 101° 34' 33.40"
44. Jacinto Pat Quintana Roo 21° 09' 17.48'' - 21° 09' 00.76'' 86° 49' 09.46'' - 86° 48' 48.25"
45. Cenote Aerolito Quintana Roo 20° 28' 12.75'' - 20° 27' 54.90'' 86° 58' 43.33'' - 86° 58' 29.67"
46. Playa Delfines Quintana Roo 21° 03' 52.22'' - 21° 03' 31.32'' 86° 46' 51.94'' - 86° 46' 43.62"
47. Bajos de Coyula Oaxaca 15° 45' 06.27'' - 15° 40' 55.84'' 96° 20' 10.40'' - 96° 15' 21.80"
48. San Buenaventura Quintana Roo 21° 08' 30.53'' - 21° 08' 00.64'' 86° 49' 26.94'' - 86° 48' 35.10"
49. Juan M. Banderas Sinaloa 22° 47' 44.90'' - 22° 42' 46.42'' 105° 57' 39.03'' - 105° 51' 35.63"
50. Balam Kin Campeche 19° 12' 12.40'' - 18° 53' 43.88'' 90° 10' 46.95'' - 89° 34' 53.56"
51. Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia Chiapas 16° 44' 08.73'' - 16° 46' 17.17'' 92° 39' 05.78'' - 92° 36' 32.25"
52. Canoas Colima 19° 19' 10.79'' - 19° 08' 11.71'' 104° 09' 27.71'' - 103° 58' 09.81"
53. Semidesierto Zacatecano Zacatecas 24° 44' 15.18'' - 24° 04' 54.51'' 101° 37' 18.61'' - 100° 44' 11.91"
54. Manglares de Puerto Morelos Quintana Roo 20° 52' 53.00'' - 20° 48' 49.30" 86° 55' 09.79'' - 86° 52' 06.60"
55. Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo 20° 39' 39.35'' - 20° 21' 12.92'' 87° 37' 14.06'' - 87° 07' 21.52''
56. Chunyaxché Quintana Roo 20° 03' 01.62'' - 19° 51' 24.53" 87° 47' 35.38'' - 87° 37' 11.42"
57. Bajos de Coyula II Oaxaca 15° 46' 40.38" - 15° 40' 55.44" 96° 19' 32.80" - 96° 12' 58.36''
D. Monumentos Naturales.
NombreEstadoUbicación Geográfica
Latitud NorteLongitud Oeste
1. Bonampak Chiapas 16° 40' 42" - 16° 44' 01" 91° 08' 56" - 91° 01' 38"
2. Yaxchilán Chiapas 16° 50' 30" - 16° 54' 11" 91° 00' 37" - 90° 56' 46"
3. Cerro de la Silla Nuevo León 25° 32' 41" - 25° 39' 30" 100° 15' 49" - 100° 10' 08"
4. Yagul Oaxaca 16° 55' 59" - 16° 58' 27" 96° 28' 17" - 96° 25' 52"
5. Río Bravo del Norte Chihuahua y Coahuila de Zaragoza 28° 57' 35" - 29° 52' 46" 104° 12' 05" - 101° 22' 11"
E. Santuarios.
NombreEstadoUbicación Geográfica
Latitud NorteLongitud Oeste
1. Playa de Puerto Arista Chiapas 15° 52' 05" - 15° 59' 22" 93° 56' 18" - 93° 42' 18"
2. Playa de Tierra Colorada Guerrero 16° 19' 36" - 16° 30' 03" 98° 43' 42" - 98° 33' 53"
3. Playa Piedra de Tlacoyunque Guerrero 17° 13' 34" - 17° 16' 24" 101° 02' 59" - 100° 55' 44"
4. Islas La Pajarera, Cocinas, Mamut, Colorada, San Pedro, San Agustín, San Andrés y Negrita y los Islotes Los Anegados, Novillas, Mosca y Submarino Jalisco 19° 30' 45" - 19° 35' 11" 105° 08' 49" - 105° 04' 29"
5. Playa Cuitzmala Jalisco 19° 21' 42" - 19° 23' 48" 105° 01' 56" - 104° 59' 41"
6. Playa de Mismaloya Jalisco 19° 38' 05" - 20° 14' 21” 105° 34' 55" - 105° 12' 29"
7. Playa El Tecuán Jalisco 19° 16' 49" - 19° 18' 37" 104° 56' 13" - 104° 52' 35"
8. Playa Teopa Jalisco 19° 23' 33" - 19° 25' 22" 105° 01' 51" - 105° 00' 01"
9. Playa Mexiquillo Michoacán de Ocampo 18° 05' 33" - 18° 09' 48" 102° 55' 12" - 102° 48' 37"
10. Playa de Maruata Michoacán de Ocampo 18° 15' 57" - 18° 16' 17" 103° 20' 52" - 103° 19' 38"
11. Playa Colola Michoacán de Ocampo 18° 17' 33" - 18° 18' 43" 103° 26' 54" - 103° 24' 32"
12. Playa de Escobilla Oaxaca 15° 40' 50" - 15° 43' 55" 96° 45' 45" - 96° 37' 01"
13. Playa Chacahua Oaxaca 15° 57' 12" - 15° 58' 43" 97° 52' 58" - 97° 28' 39"
14. Playa de Isla Contoy Quintana Roo 21° 27' 38" - 21° 31' 52" 86° 48' 11" - 86° 47' 06"
15. Playa Ceuta Sinaloa 23° 42' 54" - 23° 58' 59" 107° 02' 41" - 106° 49' 10"
16. Playa de Rancho Nuevo Tamaulipas 23° 10' 00" - 23° 18' 10" 97° 46' 19" - 97° 45' 53"
17. Playa Ría Lagartos Yucatán 21° 30' 29" - 21° 37' 39" 88° 13' 56" - 87° 38' 47"
18. Playa Huizache Caimanero Sinaloa 22° 50' 11" - 23° 11' 06" 106° 23' 56" - 106° 02' 25"
19. Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental Golfo de California y Pacífico Norte 20° 43' 00" - 27° 07' 59" 111° 31' 00" - 108° 54' 00"
20. Playa El Verde Camacho Sinaloa 23° 20' 16.53" - 23° 28' 40.90" 106° 29' 21.06" - 106° 37' 24.44"
21. Playa Lechuguillas Veracruz 20° 09' 12.16" - 19° 54' 51.27" 96° 42' 13.67" - 96° 31' 00.22"
22. Barra de la Cruz-Playa Grande Oaxaca 15° 50' 42.53" - 15° 49' 17.36" 95° 53' 10.71"- 95° 57' 58.06"
23. Playa Morro Ayuta Oaxaca 15° 54' 48.24" - 15° 52' 27.79" 95° 39' 41.13" - 95° 46' 52.94"
24. Playas del Totonacapan Veracruz 20° 47' 45.10" - 20° 44' 40.52" 97° 13' 05.09" - 97° 11' 48.61"
25. Playa Chenkan Campeche 19° 08' 41.11'' - 19° 04' 53.80'' 90° 57' 20.39'' - 91° 03' 30.23''
