ANEXOS 11, 12, 13, 23, 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada el 30 de diciembre de 2024.
Para los efectos de las reglas 1.9., fracción IX y 5.2.27., se dan a conocer las claves y marcas de tabacos labrados y bebidas alcohólicas.
A. Catálogo de claves de tipo de producto |
001 | Bebidas alcohólicas |
002 | Cerveza |
003 | Bebidas refrescantes |
006 | Alcohol |
007 | Alcohol desnaturalizado |
012 | Mieles incristalizables |
013 | Tabacos labrados |
B. Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos labrados |
Claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas: |
001 | Aguardiente Abocado o Reposado |
002 | Aguardiente Standard (blanco u oro) |
003 | Charanda |
004 | Licor de hierbas regionales |
005 | Aguardiente Añejo |
006 | Habanero |
007 | Rompope |
008 | Aguardiente con Sabor |
009 | Cocteles |
010 | Licores y Cremas hasta 20% Alc. Vol. |
011 | Parras |
012 | Bacanora |
013 | Comiteco |
014 | Lechuguilla o raicilla |
015 | Mezcal |
016 | Sotol |
017 | Anís |
018 | Ginebra |
019 | Vodka |
020 | Ron |
021 | Tequila joven o blanco |
022 | Brandy |
023 | Amaretto |
024 | Licor de Café o Cacao |
025 | Licores y Cremas más de 20% Alc. Vol. |
026 | Tequila reposado o añejo |
027 | Ron Añejo |
028 | Brandy Reserva |
029 | Ron con Sabor |
030 | Ron Reserva |
031 | Tequila joven o blanco 100% agave |
032 | Tequila reposado 100% agave |
033 | Brandy Solera |
034 | Cremas base Whisky |
035 | Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon |
036 | Tenessee "Standard" |
037 | Calvados |
038 | Tequila añejo 100% agave |
039 | Cognac V.S. |
041 | Tenessee "de Luxe" |
042 | Cognac V.S.O.P. |
043 | Cognac X.O. |
044 | Cerveza |
045 | Bebidas Refrescantes |
046 | Vinos de mesa |
047 | Otros |
Claves de marcas de tabacos labrados: |
a) Catálogos de claves y marcas de tabacos labrados vigentes |
1. BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. BAT910607F43 |
CLAVES | MARCAS |
001006 | Kent Wallet White C.F. |
001019 | Raleigh con Filtro. |
001026 | Montana C.D. |
001028 | Montana Shots F.F. |
001079 | Lucky Strike Lights C.D. |
001096 | Kent Silver Five H.L. |
001097 | Kent Gold One H.L. |
001100 | Pall Mall Exactos 25´s F.F. C.S. |
001101 | Pall Mall Exactos F.F. C.S. |
001102 | Pall Mall Exactos Lights C.S. |
001103 | Pall Mall Special Lights 100´s C.D. |
001105 | Pall Mall Menthol 20´s C.F. C.D. |
001108 | Montana Shots 14´s |
001109 | Montana Shots F.F. 25´s |
001118 | Pall Mall XL Fresh HL |
001119 | Montana 100 FF |
001122 | Pall Mall Exactos 14´s |
001126 | Pall Mall XL Lights 14 |
001127 | Pall Mall XL Fresh 14 |
001130 | Bohemios FF |
001131 | Gol FF |
001132 | Pall Mall XL LI Switch |
001133 | Pall Mall XL FF Switch |
001135 | Pall Mall XL ME Boost |
001139 | Pall Mall XL 14 FF Switch |
001140 | Pall Mall XL 14 ME Boost |
001143 | Pall Mall Exactos 14 LI |
001148 | Pall Mall FF 15’s Exactos |
001149 | Pall Mall LI 15’s Exactos |
001150 | Montana Shots 15´s |
001152 | Lucky Strike Additive Free FF 69 MM 20s CS |
001153 | Lucky Strike Additive Free FF 83 MM 20s CD |
001156 | Montana Shots 24’s |
001158 | Pall Mall Exacto Mentol 15´s |
001161 | Lucky Strike Original FF CD |
001162 | Pall Mall XL Ibiza Sunset 20s 100MM CD con Capsula |
001164 | Lucky Strike Original 15s Ff 83MM CD |
001165 | Lucky Strike Click 4 Mix 20s Mentol 83MM CD con Capsulas |
001166 | Pall Mall XL Ibiza Sunset 14s 100MM CD con Capsula |
001167 | Pall Mall XL Tokyo Midnight Double Click 20s Mentol 100MM CD con Capsulas |
001169 | Lucky Strike Original 20s FF 83 MM CD con Capsula |
001171 | Pall Mall XL Maui Crepuscule 20s Mentol 100 MM CD con Capsula |
001172 | Pall Mall Exactos 24s FF CD |
001173 | Boots LI 20s 83 MM CD |
001174 | Boots FF 20s 83 MM CD |
001175 | Lucky Strike Original 20s FF 83MM CD con Filtro Tube |
001176 | Lucky Strike 20s Mentol 83MM CD con Filtro Tube y Capsula |
001178 | Lucky Strike Convertibles Azules 20s ME 83MM CD con Capsula |
001179 | Pall Mall XL Mykonos 20s ME 100MM CD con Capsula |
001184 | Lucky Strike Original 20s FF 83MM CD con Filtro Tube y Capsula |
001185 | Pall Mall XL Tokyo Midnight Double Click 14s Mentol 100MM CD con Capsulas |
001188 | Pall Mall XL Aruba Sunrise Double Click 20s Mentol 100MM CD con Capsulas |
001189 | Lucky Strike Original 25s FF 83MM CD con Filtro Tubo |
001190 | Lucky Strike Dark Infuse 20s FF 83MM CD con Filtro Tubo |
001191 | Lucky Strike Blond Infuse 20s FF 83MM CD con Filtro Tubo |
001192 | Pall Mall XL Aruba Sunrise Double Click 14s Mentol 100MM CD con Capsulas |
001193 | Lucky Strike Wild Mentol Tube + Double Capsule 20s 83 MM |
001194 | Pall Mall XL Mykonos 20s ME 100MM CD con DC |
001195 | Lucky Strike Original 20s FF 100MM CD con Filtro Tube y Capsula |
001197 | Lucky Strike 20s Blond Infuse FF 94MM CD con Filtro Tubo |
001198 | Lucky Strike 20s Hazel Infuse FF 94MM CD con Filtro Tubo |
001199 | Pall Mall XL Exotic Mix ME 100MM CD con Capsula |
001200 | Pall Mall XL Mykonos 14´s ME 100MM CD con DC |
001201 | Pall Mall XL Black Edition New York 20s ME 99MM CD con Capsula |
001202 | Pall Mall Black Edition Fresh 20 ME 83MM CD con Capsula |
001203 | Pall Mall XL Black Edition Mix Pack 20 ME 99 CD con Capsulas |
001204 | Lucky Strike Sunshine Blast 20 ME 94MM CD con Filtro de Tubo y Capsulas |
001205 | Lucky Strike Click & Mix 20s Mentol 83MM CD con Filtro de Tubo y Capsulas |
001206 | Pall Mall XL Black Edition California Nights 20s ME 99MM CD con Capsula |
001207 | Lucky Strike Original Mystic 100s 20 FF 99MM CD con capsula |
001208 | Lucky Strike Winter Storm 20 ME 94MM CD con Filtro de Tubo y Capsulas |
001209 | Pall Mall XL Black Edition Alaska 20 ME 100 CD con Capsulas |
001210 | Pall Mall XL Black Edition Alaska 14 ME 100 CD con Capsulas |
001211 | Shots Full Flavor 20s |
001212 | Lucky Strike Original Eclipse 100s 20 FF 99MM CD con Filtro Tube y Capsula |
001213 | Pall Mall White & Click 20s LI |
001214 | Pall Mall White & Click 15s LI |
001215 | Pall Mall White & Click 14s LI |
001216 | Pall Mall Red & Click 20s FF |
001217 | Pall Mall Red & Click 15s FF |
001218 | Pall Mall Red & Click 14s FF |
001219 | Pall Mall Red 25s FF |
001220 | Pall Mall Red 20s FF |
001221 | Pall Mall Red 15s FF |
001222 | Pall Mall Red 14s FF |
001223 | Pall Mall White 20s LI |
001224 | Pall Mall White 15s LI |
001225 | Pall Mall White 14s LI |
001226 | Pall Mall FF Classics 20s |
001227 | Pall Mall FF Classics 15s |
001228 | Pall Mall FF Classics 14s |
001229 | Pall Mall XL Tokyo Midnight Double Click 15s 100MM CD con Capsulas |
001230 | Pall Mall XL Mykonos 15s ME 100MM CD con DC |
001231 | Pall Mall XL Black Edition Alaska 15 ME 100 CD con Capsulas |
001232 | Pall Mall Athens Nightfall 20s con Capsulas |
001233 | Pall Mall Iceberg Dusk 20s con Capsulas |
001234 | Pall Mall XL Rio 20s con Filtro y Capsulas |
001238 | Pall 2Caps 20/200 Ere BE Mex Fuji |
001239 | Pall 2Caps 14/140 Ere SQ Mex Iceb |
001240 | Pall 2Caps 14/140 Ere SQ Mex Athn |
001241 | Pall 2Caps 14/140 Ere SQ Mex Fuji |
001242 | Pall Mall Ere Be London Twilight 20/200 con Capsulas |
001243 | Pall Mall Hawaii Sunlight 20s |
001244 | Pall Mall Classics Gold 20s |
001245 | Pall Mall Classics Gold 14s |
001246 | Lucky Strike Origins Dark 20S |
001247 | Lucky Strike Origins Rich 20S |
001248 | Lucky Strike Origins Bright 20S |
001249 | Pall Mall Bora Bora Sunbreak 20s |
001250 | Pall Mall Osaka 20s |
001251 | Pall Mall Aruba 20s |
001252 | Pall Mall Iceland 20s |
001253 | Luckies Red 25s con filtro |
001254 | Pall Mall Miami Paradise 20s con capsulas |
001255 | Boots Classics 25s con filtro |
20. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PUROS Y TABACOS, S.A. DE C.V. R.F.C. IEP911010UG5 |
CLAVES | MARCAS |
220001 | Bolivar |
220002 | Cabañas |
220003 | Cohiba |
220004 | Cuaba |
220005 | Diplomáticos |
220006 | Flor de Cano |
220007 | Fonseca |
220008 | H. Upmann |
220009 | Hoyo de Monterrey |
220010 | Juan López |
220011 | José L. Piedra |
220012 | La Gloria Cubana |
220013 | Montecristo |
220014 | Partagas |
220015 | Por Larrañaga |
220016 | Punch |
220017 | Quai D’Orsay |
220018 | Quintero |
220019 | Rafael Gonzalez |
220020 | Ramon Allones |
220021 | Rey del Mundo |
220022 | Romeo y Julieta |
220023 | Sancho Panza |
220024 | San Luis Rey |
220025 | San Cristóbal de la Habana |
220026 | Trinidad |
220027 | Vegas Robaina |
220028 | Vegueros |
220029 | Minis |
220030 | Club |
220031 | Puritos |
220032 | Guantanamera |
220033 | Belinda |
220034 | Troya |
220035 | Edmundo Dantes |
220036 | Statos de Luxe |
220037 | Saint Luis Rey |
220038 | La Corona |
220039 | Popular |
32. PHILIP MORRIS MÉXICO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. SCP970811NE6 |
CLAVES | MARCAS |
032005 | Baronet Regular F.T. |
032011 | Marlboro 14’s |
032017 | Marlboro F.T. |
032018 | Marlboro E.L. |
032024 | Benson & Hedges 100 M.M. Ment. |
032026 | Faros c/Filtro |
032030 | Benson & Hedges Menthol 100 F.T. |
032118 | Benson & Hedges Gold 100 |
032131 | Marlboro Gold Original KS Box 20 |
032132 | Marlboro Gold Original KS Sof 20 |
032133 | Marlboro Gold Original KS Box 14 |
032147 | Benson & Hedges Gold 100 Box 14 |
032148 | Benson & Hedges MNT 100 Box 14 |
032169 | Marlboro Kretek Mint MNT KS Box 20 |
032177 | Benson & Hedges Pearl Capsule MNT 100 Box 20 |
032181 | Chesterfield Blue KS Box 20 |
032187 | Faros NF RS Sof 18 SLI |
032190 | Benson & Hedges Gold Pearl 100 Box 20 |
032191 | Marlboro Gold Original (Caps) 100 Box 20 |
032192 | Marlboro Gold Original (Caps) 100 Box 14 |
032197 | Marlboro Rubyfresh Fusion Blast 100 Box 20 |
032202 | Marlboro Gold Original RS Box 20 |
032205 | Benson & Hedges Crystal Violet SLI 100 Box 20 |
032206 | Marlboro Amber Advance 100 Box 20 |
032207 | Marlboro (Red FWD Caps) 100 Box 20 |
032211 | Benson & Hedges Crystal Blue SLI 100 Box 20 |
032212 | Dalton KS Box 20 |
032213 | Rodeo KS Box 20 |
032215 | Marlboro Velvet Fusion Blast 100 Box 20 |
032218 | Marlboro Ice Xpress MNT 100 Box 14 |
032219 | Marlboro Ice Xpress MNT 100 Box 20 |
032221 | Chesterfield Mint Caps 100 Box 20 |
032222 | Chesterfield Purple Caps 100 Box 20 |
032225 | Marlboro Double Fusion Ruby (2.5) 100 Box 14 |
032226 | Marlboro (Red 2.5) 100 Box |
032229 | Marlboro Fusion Summer 100 Box 20 |
032233 | Marlboro Selección Artesanal KS 20 |
032234 | Chesterfield Original Remix 100s Box 20s |
032236 | L&M Red KS Box 20 |
032237 | Marlboro Crafted (Gold) KS Box 20 |
032238 | Chesterfield Original (4.0) KS Box 15 - LPE Street Art |
032239 | Chesterfield Original (4.0) LS RSP 25 - LPE Street Art |
032240 | Chesterfield 100 Box 20 Passion Remix |
032241 | Chesterfield Fresh Remix 100 Box 20 |
032243 | Marlboro Vista Summer Fusion 100 Box 20 |
032244 | Marlboro Vista Garden Fusion 100 Box 20 |
032246 | Marlboro Seleccion Artesanal KS RCB 14 |
032247 | L&M Red KS Box 15 |
032249 | Marlboro Vista Artic Fusion 100 Box 20 |
032250 | Chesterfield Original (4.0) KS LPE Box 15 |
032251 | Chesterfield Original (4.0) LS RSP 25 |
032252 | Faros KS Box 20 STD |
032253 | Marlboro Tropical Shuffle 100 Box 20 |
032254 | Chesterfield Original (4.0) KS Bob 25 |
032255 | Marlboro (Red 2.5) LS Box 20 STD | Viva MX |
032256 | Marlboro (Red 2.5) 100 Box 20 STD | Viva MX |
032257 | Marlboro Gold (3.5) KS RCB 20 STD | Viva MX |
032258 | Marlboro Gold (3.5) 100 RCB 20 STD | Viva MX |
032259 | Marlboro Summer Fusion 100 Box 14 STD |
032260 | Marlboro Winter Shuffle 100 Box 20s |
032261 | Marlboro Blossom Mist 100 Box 20 STD |
032262 | Chesterfield Original (4.0) KS Box 15 STD | Art |
032263 | Chesterfield Original Remix 4.0 100 Box 20 STD | Art |
032264 | Chesterfield Original (4.0) KS Bob 25 STD | Art |
032265 | L&M Red Label (5.0 CFB) KS Bob 25 STD |
032269 | Benson and Hedges Lux Sapphire Box 20 |
032270 | Benson and Hedges Lux Amber Box 20 |
032271 | Benson and Hedges Lux Quartz Box 20 |
032272 | Benson and Hedges Lux Jade Box 20 |
032273 | L&M Red Label Box 14 |
032274 | Marlboro Double Fusion Ruby Box 20 |
032275 | Marlboro Caribbean Fusion 100 Box 20 |
032277 | Faros LS Box 14 |
032278 | Marlboro Exotic Splash 100 Box 20 |
032279 | Marlboro Vista Blossom Mist 100 Box 14 |
032280 | Marlboro Vista Arctic Fusion 100 Box 14 |
032281 | Marlboro Gold KS RCB 20 |
032282 | Marlboro Red LS Box 20 |
032283 | Marlboro Crafted KS Box 20 |
032284 | Marlboro Chesterfield Craft 10 KS Bob 25 |
032285 | Marlboro Chesterfield Craft 10 KS Box 15 |
032286 | Marlboro crafted 2.0 KS Box 15 STD |
032287 | Marlboro Crafted 2.0 KS Box 25 STD |
032288 | Marlboro C2IM MNT 100 Box 20 |
032289 | Marlboro Sol Shuffle 100 Box 20 STD |
032290 | Faros KS Bob 25 |
032294 | Marlboro Caribbean Fusion MNT 100 Box 14 |
032295 | Marlboro Crafted 2.0 Gold MNT 100 Box 20 |
032296 | Marlboro Crafted 2.0 Red MNT 100 Box 20 |
032297 | Benson & Hedges Goldpearl 100 Box 20 |
032298 | Benson & Hedges Mintpear MNT 100 Box 20 |
032299 | Marlboro Luna Shuffle MNT 100 Box 20 |
032300 | Marlboro Forest Mix MNT 100 Box 20 |
032301 | Marlboro Forest Fusion MNT 100 Box 20 |
032302 | Marlboro Urban Shuffle Party MNT 100 Box 20 |
032303 | Marlboro Dfusionv MNT 100 RCB 20 |
032304 | Marlboro Red Titanium Edition LS Box 20 |
032305 | Marlboro Spring Fusion MNT 100 Box 20 |
032306 | Marlboro Provence Fusion MNT 100 Box 20 |
132009 | Delicados Ovalados NF RS SOF 18 |
132023 | Faros NF RS SOF 18 SLI |
332001 | Heets S50 PRI 20 SLI Amber Selectión |
332002 | Heets S50 PRI 20 SLI Turquoise Selection |
332003 | Heets S50 PRI 20 SLI Yellow Selection |
332004 | Heets S50 PRI 20 SLI Sienna Selection |
332005 | Heets S50 PRI 20 SLI Blue Selection |
332006 | Heets S50 PRI 20 SLI Purple Wave Selection |
332007 | Heets S50 PRI 20 SLI Bronze Selection |
332008 | Heets Green Zing (1.2) S50 PRI 20 SLI |
332009 | Heets S50 PRI 20 SLI Russet Selection |
332010 | Terea Bronze S50 PRI 20 SLI |
332011 | Terea Purple Wave 1.2 S50 PRI 20 SLI |
332012 | Terea Russet S50 PRI 20 SLI |
332013 | Terea Sienna S50 PRI 20 SLI |
332014 | Terea Blue S50 PRI 20 SLI |
332015 | Terea Amber S50 PRI 20 SLI |
332016 | Terea Green Zing 1.2 S50 PRI 20 SLI |
332017 | Heets MNT S50 PRI 20 SLI |
332018 | Heets Summer Wave MNT S50 PRI 20 SLI |
332019 | Terea BGS MNT S50 PRI 20 SLI |
332020 | Terea Zing Wave MNT S50 PRI 20 SLI |
332021 | Heets Oasis Pearl S50 PRI 20 SLI |
332022 | Heets Sun Pearl S50 PRI 20 SLI |
332023 | Heets BPS MNT S50 PRI 20 SLI |
332024 | Terea Blackpu MNT S50 PRI 20 SLI |
332025 | Terea Sun Pearl MNT S50 PRI 20 SLI |
332026 | Terea BTM MNT S50 PRI 20 SLI |
332027 | Terea Provence Pearl MNT S50 PRI 20 SLI |
332028 | Terea Cenga Blend S50 PRI 20 SLI |
332029 | Terea Garden Pearl MNT S50 PRI 20 SLI |
332030 | Terea Starling Pearl MNT S50 PRI 20 SLI |
332031 | Terea Oasis Pearl MNT S50 PRI 20 SLI |
332032 | Terea Twilight Pearl MNT S50 PRI 20 SLI |
332033 | T1 Yugen MNT S50 PRI 20 SLI |
332034 | Terea Riviera Pearl MNT S50 PRI 20 SLI |
332035 | Terea Black Ruby MNT S50 PRI 20 SLI |
332036 | Terea Glacier Pearl MNT S50 PRI 20 SLI |
43. JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. JTI0711305X0 |
CLAVES | MARCAS |
043001 | Winston Blue 14s |
043002 | Winston Classic 14s |
043003 | Winston Blue 20s |
043004 | Winston Classic 20s |
043020 | Winston Classic 25s |
043021 | Camel Yellow 20s |
043025 | LD Red 20´s |
043028 | Camel Filters Original 20s |
043030 | LD Red 25´s |
043031 | LD Purple Disco 20s |
043034 | Camel Switch Filters 100s |
043035 | Camel Filters Original 25s |
043036 | Winston Switch Classic 100 20s |
043038 | Winston Blue 21 |
043039 | Winston Classic 21 |
043040 | Camel Activa Lush Sounds |
043041 | Winston Red 20s |
043042 | Winston Red 25s |
043043 | Camel Tropical Brew |
043044 | Winston Red 14s |
043045 | Camel Activa Freeze Beats |
043046 | Winston Max Fresh Mix 20s |
043048 | Camel Switch Original 100s 20s |
043049 | Camel Tropical Brew Doble Capsula |
44. MONTEPAZ MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. MME090512TS7 |
CLAVES | MARCAS |
044001 | Madison Classic |
044002 | Madison Special |
044003 | Madison Menthol |
044004 | Madison Fresh |
044005 | Norton Full Flavor |
57. US TOBACCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. UTM110712GD2 |
CLAVES | MARCAS |
057003 | Mxstyle |
63. Cantobacco, S.A. de C.V. R.F.C. CAN1403135W0 |
CLAVES | MARCAS |
063001 | Seneca Largo Rojo 20’s C.D. |
063002 | Seneca Largo Azul 20’s C.D. |
063003 | Seneca Largo Verde 20’s C.D. |
063004 | Scenic 101 Largo Rojo 20’s C.D. |
063005 | Scenic 101 Largo Azul 20’s C.D. |
063006 | Scenic 101 Largo Verde 20’s C.D. |
063007 | Seneca Largo Rojo 14’s C.D. |
063008 | Seneca Largo Azul 14’s C.D. |
063009 | Seneca Largo Verde 14’s C.D. |
063010 | Scenic 101 Largo Rojo 14’s C.D. |
063011 | Scenic 101 Largo Azul 14’s C.D. |
063012 | Scenic 101 Largo Verde 14’s C.D. |
063013 | Catalina Largo Rojo 20’s C.D. |
063014 | Catalina Largo Azul 20’s C.D. |
063015 | Catalina Largo Verde 20’s C.D. |
063016 | Catalina Largo Rojo 14’s C.D. |
063017 | Catalina Largo Azul 14’s C.D. |
063018 | Catalina Largo Verde 14’s C.D. |
063019 | M1 Largo Rojo 20’s C.D. |
063020 | M1 Largo Azul 20’s C.D. |
063021 | M1 Largo Verde 20’s C.D. |
063022 | M Adams No. 1 Largo Rojo 20’s C.D. |
063023 | M Adams No. 1 Largo Azul 20’s C.D. |
063024 | M Adams No. 1 Largo Verde 20’s C.D. |
063025 | Seneca Largo Azul Click 20´s C.D. |
66. Sijara International Manufacturing, S.A. de C.V. R.F.C. SIM170626T10 |
CLAVES | MARCAS |
066001 | Laredo Swiss Blend Rojos KSB 20 |
066002 | Laredo Swiss Blend Azules KSB 20 |
066003 | Laredo Swiss Blend Verdes KSB 20 |
066004 | Laredo Swiss Blend Dorados KSB 20 |
066005 | Económicos Uniq Virginia Blend Blancos KSB 20 |
066006 | Studio 54 Rojo KSB 20 |
066007 | Studio 54 Azul KSB 20 |
066008 | Studio 54 Negro KSB 20 |
066009 | Studio 54 Verde KSB 20 |
066010 | Studio 54 Dorados KSB 20 |
066011 | Península Rojos KSB 20 |
066012 | Península Verdes KSB |
066013 | Senator Xtreme Boreal Black 100 SB 20 |
066014 | Senator Xtreme Boreal White 100 SB 20 |
066015 | Senator Xtreme Ice Black 100 SB 20 |
066016 | Senator Xtreme Ice White 100 SB 20 |
066017 | Senator Rojos 100 SB 20 |
066018 | Laredo Swiss Blend Dorados Pop Summberry KSB 20 |
066019 | Laredo Swiss Blend Azules Pop Tropical Ice KSB 20 |
066020 | Studio 54 Azules Pop Tropical Ice KSB 20 |
066021 | Studio 54 Negro Pop Summberry KSB 20 |
066022 | Senator Rojos Pop Continental 100 SB 20 |
066023 | Faena KSB 20 |
066024 | Senator Black 100 SB 20 |
066025 | S Senator White 100 SB 20 |
066026 | Amero Duty Free KSB 20 |
066027 | Kuanzhai Bordeaux |
066028 | Emerald de Kuanzhai |
066029 | Kuanzhai Rouge |
066030 | Kuanzhai Silvery |
066031 | Kuanzhai Sunlight |
066032 | Kuanzhai Violet |
066033 | C&T Rojo KSB 20 |
066034 | Moderno Rojo KSB 20 |
066035 | Navigator Rojo KSB 20 |
67. Codex Importer Tobacco, S.A. de C.V. R.F.C. CIT160219U48 |
CLAVES | MARCAS |
067021 | Senator Red Pop Continental 100 SB 20 |
067022 | C&T Rojo KSB 20 |
067023 | Navigator Rojo KSB 20 |
067024 | Moderno Rojo KSB 20 |
71. Hikuri Imports, S.A. de C.V. R.F.C. HIM120619CF5 |
CLAVES | MARCAS |
071001 | Seneca Rojo 20’s |
071002 | Seneca Azul 20’s |
071003 | Seneca Verde 20’s |
071004 | Scenic 101 Rojo 20’s |
071005 | Scenic 101 Azul 20’s |
071006 | Scenic 101 Verde 20’s |
071013 | Catalina Rojo 20’s |
071014 | Catalina Azul 20’s |
071015 | Catalina Verde 20’s |
071019 | M1 Rojo 20’s |
071020 | M1 Azul 20’s |
071021 | M1 Verde 20’s |
071025 | M Adams No. 1 Rojo 20’s |
071026 | M Adams No. 1 Azul 20’s |
071027 | M Adams No. 1 Verde 20’s |
73. Distribuidora y Comercializadora Platinium, S.A. de C.V. R.F.C. DCP2008247D9 |
CLAVES | MARCAS |
073001 | Platinum Seven 7 Full Flavor KS |
073002 | Platinum Seven 7 Blue KS |
073003 | Platinum Seven 7 Ultra Lights KS |
073004 | Platinum Seven 7 Menthol KS |
073005 | Platinum Seven 7 Gold KS |
073006 | Platinum Seven 7 Doble Capsula KS |
073007 | Platinum Seven 7 1 Capsula KS |
073008 | Platinum Seven 7 Full Flavor 100’s |
073009 | Platinum Seven 7 Blue 100’s |
073010 | Platinum Seven 7 Menthol 100’s |
073011 | Attimo Full Flavor KS |
073012 | Attimo Ultra Lights KS |
073013 | Attimo Blue KS |
073014 | Royal Ascot Full Flavor KS |
073015 | Royal Ascot Blue KS |
073016 | Royal Ascot Menthol KS |
073017 | Canal Full Flavor KS |
073018 | Canal Blue KS |
073019 | Canal Menthol KS |
073020 | Platinum Seven 7 Doble Capsula 100’s |
073021 | Platinum Seven 7 Capsula 100’s |
073022 | Tradicional Red Full Flavor KS |
073023 | Tradicional Menthol KS |
073024 | Tradicional Blue KS |
073025 | Tradicional Red Full Flavor 100’s |
073026 | Tradicional Blue 100’s |
073027 | Tradicional Menthol 100’s |
073028 | Tradicional Capsula 100’s |
073029 | Tradicional Doble Capsula 100’s |
073030 | Platinum Seven 7 Royal Red KS |
073031 | Platinum Seven 7 Reserve KS |
073032 | Canal Royal Red KS |
073033 | Canal Reserve KS |
073034 | Canal American Blend KS |
75. RC Bestech de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. RBM140502KXA |
CLAVES | MARCAS |
075001 | Laredo Swiss Blend Rojos KSB 20 |
075002 | Laredo Swiss Blend Azules Pop Tropical Ice KSB 20 |
075003 | Laredo Swiss Blend Verdes KSB 20 |
075004 | Laredo Swiss Blend Dorados Pop Sumberry KSB 20 |
075005 | Económicos Uniq Virginia Blend Blancos KSB 20 |
075006 | Studio 54 Rojo KSB 20 |
075007 | Studio 54 Azules Pop Tropical Ice KSB 20 |
075008 | Studio 54 Negro Pop Sumberry KSB 20 |
075009 | Península Rojos KSB 20 |
075011 | Senator Xtreme Ice Black 100 SB 20 |
075012 | Senator Xtreme Ice White 100 SB 20 |
075013 | Senator Rojos 100 SB 20 |
76. Transformadora El Sardinero, S.A. de C.V. R.F.C. PPR140828RC8 |
CLAVES | MARCAS |
076001 | Garañón Rojo KS Box 20 |
076002 | Garañón Azul KS Box 20 |
076003 | Garañón Blanco KS Box 20 |
076004 | Garañón Natural KS Box 20 |
076005 | Garañón Verde KS Box 20 |
076006 | Soberano Rojo KS Box 20 |
076007 | Soberano Azul KS Box 20 |
076008 | Soberano Blanco KS Box 20 |
076009 | Soberano Natural KS Box 20 |
076010 | Soberano Verde KS Box 20 |
076011 | Santorini Azul KS Box 20 |
076012 | Link Rojo Ks Box 20 |
076013 | Apaluza Blanco KS Box 20 |
076014 | Andaluz Blanco KS Box 20 |
076015 | Indy Rojo KS Box 20 |
076016 | Indy Azul KS Box 20 |
076017 | Indy Blanco KS Box 20 |
076018 | Maverick Rojo KS Box 20 |
076019 | Maverick Azul KS Box 20 |
076020 | Maverick Blanco KS Box 20 |
076021 | Palenque Rojo KS Box 20 |
076022 | Palenque Azul KS Box 20z |
076023 | Palenque Blanco KS Box 20 |
076024 | Palenque Dorado KS Box 20 |
076025 | Roma Rojo KS Box 20 |
076026 | Roma Azul KS Box 20 |
076027 | Roma Blanco KS Box 20 |
076028 | Bahrein Rojo KS Box 20 |
076029 | Bahrein Azul KS Box 20 |
076030 | Bahrein Blanco KS Box 20 |
076031 | Bahrein Dorado KS Box 20 |
076032 | Lusitano Azul KS Box 20 |
076033 | Santorini Rojo KS Box 20 |
076034 | Santorini Blanco KS Box 20 |
076035 | Link Azul KS Box 20 |
076036 | Link Blanco KS Box 20 |
076037 | Link Negro KS Box 20 |
076038 | Cali Rojo KS Box 20 |
076039 | Cali Azul KS Box 20 |
076040 | Cali Blanco KS Box 20 |
076041 | Charlotte Rojo KS Box 20 |
076042 | Charlotte Rosa KS Box 20 |
076043 | Charlotte Azul KS Box 20 |
076044 | Charlotte Blanco KS Box 20 |
076045 | Almirante Rojo KS Box 20 |
076046 | Almirante Azul KS Box 20 |
076047 | Almirante Blanco KS Box 20 |
076048 | Cherokee Rojo KS Box 20 |
076049 | Cherokee Azul KS Box 20 |
076050 | Cherokee Blanco KS Box 20 |
076051 | Cherokee Negro KS Box 20 |
076052 | Malaga Rojo KS Box 20 |
076053 | Malaga Azul KS Box 20 |
076054 | Malaga Blanco KS Box 20 |
076055 | Aniversario Rojo KS Box 20 |
076056 | Aniversario Azul KS Box 20 |
076057 | Link Ice Fusion KS Box 20 |
77. Yaqui Tribe Company, S.A.S. de C.V. R.F.C. YTR220624IRA |
CLAVES | MARCAS |
477001 | Baji Press (Triangular, BoxPress, Toro) |
477002 | Baji Press (Triangular, BoxPress, Toro) Sumatra |
477003 | Kowi (Toro) |
477004 | Ilitchi (Media corona) |
477005 | Bwitchopla (Corona Ahumado) |
477006 | Mexico Select (Robusto) |
477007 | Mexico Select (Robusto) Habana |
477008 | Mexico Select (Robusto) NSA |
477009 | Mexico Select (Robusto) Sumatra |
477010 | Wakila (Lancero) |
477011 | Wakila (Lancero) NSA |
