1996 |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | |
| 1 | 7.6842 | 7.3699 | 7.5573 | 7.5526 | 7.4526 | 7.4367 | 7.6323 | 7.5713 | 7.5205 | 7.5383 | 7.9883 | 7.8858 |
| 2 | 7.6842 | 7.4212 | 7.6296 | 7.5375 | 7.4526 | 7.4367 | 7.5814 | 7.5893 | 7.5205 | 7.5519 | 8.0478 | 7.8930 |
| 3 | 7.7396 | 7.4170 | 7.6296 | 7.5127 | 7.4462 | 7.4367 | 7.6215 | 7.5709 | 7.5831 | 7.5317 | 8.0478 | 7.8928 |
| 4 | 7.6958 | 7.4170 | 7.6296 | 7.5110 | 7.4692 | 7.4208 | 7.5842 | 7.5709 | 7.5490 | 7.5183 | 8.0478 | 7.8787 |
| 5 | 7.5596 | 7.4170 | 7.5891 | 7.5110 | 7.4692 | 7.4747 | 7.5925 | 7.5709 | 7.5828 | 7.5302 | 7.9653 | 7.8626 |
| 6 | 7.5700 | 7.4170 | 7.5747 | 7.5110 | 7.4692 | 7.4313 | 7.6093 | 7.5375 | 7.5620 | 7.5302 | 7.9242 | 7.8885 |
| 7 | 7.5700 | 7.4241 | 7.5863 | 7.5110 | 7.4749 | 7.4651 | 7.6093 | 7.5504 | 7.5996 | 7.5302 | 7.8920 | 7.8885 |
| 8 | 7.5700 | 7.4821 | 7.5952 | 7.5110 | 7.5283 | 7.5017 | 7.6093 | 7.5340 | 7.5996 | 7.5273 | 7.9215 | 7.8885 |
| 9 | 7.5675 | 7.4800 | 7.5713 | 7.5181 | 7.5120 | 7.5017 | 7.6318 | 7.5119 | 7.5996 | 7.5281 | 7.9527 | 7.9260 |
| 10 | 7.5388 | 7.4863 | 7.5713 | 7.5725 | 7.4828 | 7.5017 | 7.6688 | 7.5349 | 7.5768 | 7.5400 | 7.9527 | 7.9032 |
| 11 | 7.4779 | 7.4863 | 7.5713 | 7.5366 | 7.4762 | 7.5278 | 7.6383 | 7.5349 | 7.5426 | 7.5741 | 7.9527 | 7.8723 |
| 12 | 7.5188 | 7.4863 | 7.5893 | 7.4950 | 7.4762 | 7.5149 | 7.6183 | 7.5349 | 7.5385 | 7.6109 | 7.9005 | 7.8723 |
| 13 | 7.5213 | 7.4929 | 7.6237 | 7.4990 | 7.4762 | 7.6308 | 7.6429 | 7.5172 | 7.5562 | 7.6109 | 7.9017 | 7.9017 |
| 14 | 7.5213 | 7.5279 | 7.6045 | 7.4990 | 7.4469 | 7.5743 | 7.6429 | 7.5106 | 7.5417 | 7.6109 | 7.9155 | 7.9017 |
| 15 | 7.5213 | 7.5688 | 7.5893 | 7.4990 | 7.4434 | 7.6343 | 7.6429 | 7.4897 | 7.5417 | 7.6265 | 7.9215 | 7.9017 |
| 16 | 7.4679 | 7.5298 | 7.5616 | 7.4995 | 7.4075 | 7.6343 | 7.6390 | 7.4868 | 7.5417 | 7.6923 | 7.9182 | 7.9272 |
| 17 | 7.5246 | 7.5008 | 7.5616 | 7.4736 | 7.4467 | 7.6343 | 7.6453 | 7.5077 | 7.5417 | 7.7472 | 7.9182 | 7.8771 |
| 18 | 7.5254 | 7.5008 | 7.5616 | 7.4315 | 7.4179 | 7.5935 | 7.6575 | 7.5077 | 7.5139 | 7.7950 | 7.9182 | 7.8810 |
| 19 | 7.5100 | 7.5008 | 7.5762 | 7.4276 | 7.4179 | 7.5843 | 7.6536 | 7.5077 | 7.5055 | 7.7726 | 7.9020 | 7.8439 |
| 20 | 7.4667 | 7.5446 | 7.5561 | 7.4410 | 7.4179 | 7.5552 | 7.6453 | 7.4789 | 7.4907 | 7.7726 | 7.9085 | 7.8674 |
| 21 | 7.4667 | 7.5458 | 7.5242 | 7.4410 | 7.4019 | 7.5268 | 7.6453 | 7.4854 | 7.5052 | 7.7726 | 7.9085 | 7.8674 |
| 22 | 7.4667 | 7.5785 | 7.5242 | 7.4410 | 7.4124 | 7.5506 | 7.6453 | 7.4778 | 7.5052 | 7.7307 | 7.8975 | 7.8674 |
| 23 | 7.4296 | 7.5381 | 7.5432 | 7.4053 | 7.3940 | 7.5506 | 7.6168 | 7.4858 | 7.5052 | 7.7381 | 7.8960 | 7.8427 |
| 24 | 7.3123 | 7.5477 | 7.5432 | 7.3776 | 7.3861 | 7.5506 | 7.6293 | 7.4757 | 7.5379 | 7.7625 | 7.8960 | 7.8344 |
| 25 | 7.3608 | 7.5477 | 7.5432 | 7.4175 | 7.3823 | 7.5743 | 7.6078 | 7.4757 | 7.5828 | 7.8502 | 7.8960 | 7.8344 |
| 26 | 7.4215 | 7.5477 | 7.5600 | 7.4330 | 7.3823 | 7.6352 | 7.6117 | 7.4757 | 7.5364 | 7.8297 | 7.8700 | 7.8325 |
| 27 | 7.3867 | 7.5331 | 7.5484 | 7.3794 | 7.3823 | 7.6077 | 7.5903 | 7.4830 | 7.5317 | 7.8297 | 7.9095 | 7.8442 |
| 28 | 7.3867 | 7.5571 | 7.5437 | 7.3794 | 7.3988 | 7.6108 | 7.5903 | 7.5020 | 7.5374 | 7.8297 | 7.8750 | 7.8442 |
| 29 | 7.3867 | 7.5390 | 7.5479 | 7.3794 | 7.3840 | 7.6323 | 7.5903 | 7.5163 | 7.5374 | 7.9550 | 7.8700 | 7.8442 |
| 30 | 7.4349 | 7.5526 | 7.4042 | 7.3850 | 7.6323 | 7.5959 | 7.4930 | 7.5374 | 7.8904 | 7.8858 | 7.8509 | |
| 31 | 7.3908 | 7.5526 | 7.4095 | 7.6135 | 7.5205 | 7.9172 | 7.8557 |
Fuente: Publicación en Diario Oficial de la Federación.
