1995 |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
JUL |
AGO |
SEPT |
OCT |
NOV |
DIC |
|
1 | 4.9400 | 4.5000 | 4.5000 | 6.7800 | 5.8983 | 6.2600 | 6.2621 | 6.1052 | 6.2800 | 6.4042 | 6.9342 | 7.4775 |
2 | 4.9400 | 4.5000 | 4.5000 | 6.7800 | 5.8983 | 6.1808 | 6.2621 | 6.1142 | 6.2800 | 6.4042 | 7.1471 | 7.5467 |
3 | 4.9400 | 4.5000 | 4.5000 | 6.7800 | 6.0517 | 6.2167 | 6.2621 | 6.1296 | 6.2800 | 6.3848 | 7.1471 | 7.5467 |
4 | 5.2700 | 4.5000 | 4.5000 | 6.8475 | 5.9567 | 6.2167 | 6.2608 | 6.1143 | 6.2800 | 6.4342 | 7.4033 | 7.5467 |
5 | 5.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 6.8025 | 5.8692 | 6.2167 | 6.2425 | 6.1258 | 6.2763 | 6.5883 | 7.4033 | 7.5767 |
6 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 6.5883 | 5.8692 | 6.2017 | 6.2683 | 6.1258 | 6.2453 | 6.5425 | 7.4033 | 7.6167 |
7 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 6.4850 | 5.8692 | 6.1408 | 6.2633 | 6.1258 | 6.2337 | 6.5425 | 7.6850 | 7.6708 |
8 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 6.3808 | 5.8692 | 6.1108 | 6.2371 | 6.1529 | 6.2643 | 6.5425 | 7.3483 | 7.6713 |
9 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 6.3808 | 5.8758 | 6.1617 | 6.2371 | 6.1290 | 6.2568 | 6.5425 | 7.5167 | 7.7083 |
10 | 4.5000 | 4.5000 | 6.8225 | 6.3808 | 5.8417 | 6.2317 | 6.2371 | 6.1461 | 6.2568 | 6.5404 | 7.8200 | 7.7083 |
11 | 4.5000 | 4.5000 | 7.5875 | 6.2933 | 5.8883 | 6.2317 | 6.1650 | 6.1385 | 6.2568 | 6.5741 | 8.1383 | 7.7083 |
12 | 4.5000 | 4.5000 | 7.5875 | 6.2917 | 5.9575 | 6.2317 | 6.1075 | 6.1453 | 6.2754 | 6.8133 | 8.1383 | 7.7900 |
13 | 4.5000 | 4.5000 | 7.5875 | 6.3033 | 5.9083 | 6.2825 | 6.1209 | 6.1453 | 6.2886 | 6.7467 | 8.1383 | 7.7900 |
14 | 4.5000 | 4.5000 | 6.4675 | 6.3033 | 5.9083 | 6.2792 | 6.0971 | 6.1453 | 6.2850 | 6.7042 | 7.6650 | 7.7504 |
15 | 4.5000 | 4.5000 | 6.4700 | 6.3033 | 5.9083 | 6.1808 | 6.0283 | 6.1400 | 6.2743 | 6.7042 | 7.8725 | 7.7950 |
16 | 4.5000 | 4.5000 | 6.5700 | 6.3033 | 5.9408 | 6.2275 | 6.0283 | 6.1426 | 6.2776 | 6.7042 | 8.0950 | 7.8192 |
17 | 4.5000 | 4.5000 | 6.9725 | 6.3033 | 5.9742 | 6.1867 | 6.0283 | 6.1545 | 6.2776 | 6.7480 | 7.9000 | 7.8192 |
18 | 4.5000 | 4.5000 | 7.2075 | 6.2867 | 5.9492 | 6.1867 | 6.0450 | 6.1673 | 6.2776 | 6.7500 | 7.8000 | 7.8192 |
19 | 4.5000 | 4.5000 | 7.2075 | 6.2733 | 5.9275 | 6.1867 | 5.9896 | 6.1850 | 6.2750 | 6.7608 | 7.8000 | 7.7696 |
20 | 4.5000 | 4.5000 | 7.2075 | 6.2450 | 5.9200 | 6.1808 | 6.0413 | 6.1850 | 6.2875 | 6.7062 | 7.8000 | 7.7588 |
21 | 4.5000 | 4.5000 | 7.0825 | 6.1392 | 5.9200 | 6.2008 | 6.0793 | 6.1850 | 6.3055 | 6.6908 | 7.8000 | 7.6809 |
22 | 4.5000 | 4.5000 | 7.0825 | 6.0483 | 5.9200 | 6.2517 | 6.1583 | 6.2651 | 6.3297 | 6.6908 | 7.7508 | 7.5500 |
23 | 4.5000 | 4.5000 | 7.0875 | 6.0483 | 5.9175 | 6.2867 | 6.1583 | 6.2278 | 6.3128 | 6.6908 | 7.7067 | 7.5858 |
24 | 4.5000 | 4.5000 | 7.2800 | 6.0483 | 5.9192 | 6.2425 | 6.1583 | 6.2150 | 6.3128 | 6.6695 | 7.7242 | 7.5858 |
25 | 4.5000 | 4.5000 | 7.0425 | 6.0192 | 5.9950 | 6.2425 | 6.0983 | 6.3050 | 6.3128 | 6.7034 | 7.6350 | 7.5858 |
26 | 4.5000 | 4.5000 | 7.0425 | 5.9350 | 6.0350 | 6.2425 | 6.1054 | 6.3167 | 6.3685 | 6.7608 | 7.6350 | 7.5858 |
27 | 4.5000 | 4.5000 | 7.0425 | 5.8883 | 6.0550 | 6.2500 | 6.1500 | 6.3167 | 6.3918 | 6.8008 | 7.6350 | 7.5708 |
28 | 4.5000 | 4.5000 | 6.8750 | 5.7850 | 6.0550 | 6.2550 | 6.1200 | 6.3167 | 6.3878 | 7.1667 | 7.6967 | 7.5533 |
29 | 4.5000 | 6.7275 | 5.8983 | 6.0550 | 6.2717 | 6.0882 | 6.3342 | 6.4195 | 7.1667 | 7.6783 | 7.6425 | |
30 | 4.5000 | 6.8275 | 5.8983 | 6.1583 | 6.3092 | 6.0882 | 6.3246 | 6.4042 | 7.1667 | 7.6517 | 7.6842 | |
31 | 4.5000 | 6.8175 | 6.1775 | 6.0882 | 6.3114 | 7.1717 | 7.6842 |
Fuente: Publicación en Diario Oficial de la Federación.