|
|
....
|
País | Moneda | Enero | Febrero |
05/02/2009 | 04/03/2009 | ||
Africa Central | Franco | 0.00198 | 0.00194 |
Albania | Lek | 0.01031 | 0.00984 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.55866 | 0.55866 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26652 | 0.26664 |
Argelia | Dinar | 0.01385 | 0.01383 |
Argentina | Peso | 0.28692 | 0.28110 |
Australia | Dólar | 0.63560 | 0.64110 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65266 | 2.65298 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.51282 | 0.51282 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14245 | 0.14245 |
Brasil | Real | 0.43778 | 0.42572 |
Bulgaria | Lev | 0.66472 | 0.65062 |
Canadá | Dólar | 0.80619 | 0.78933 |
Chile | Peso | 0.00163 | 0.00168 |
China | Yuan | 0.14624 | 0.14622 |
Colombia | Peso (2) | 0.41816 | 0.39228 |
Corea del Norte | Won | 0.00690 | 0.00690 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.72543 | 0.65898 |
Costa Rica | Colón | 0.00179 | 0.00177 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.17388 | 0.17110 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.18006 | 0.17873 |
El Salvador | Colón | 0.11426 | 0.11426 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27223 | 0.27227 |
Eslovaquia | Corona | 0.04302 | 0.04233 |
Estonia | Corona | 0.08281 | 0.08148 |
Etiopía | Birr | 0.09035 | 0.09005 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.02855 | 0.02804 |
Fidji | Dólar | 0.54700 | 0.53630 |
Filipinas | Peso | 0.02129 | 0.02067 |
Ghana | Cedi (2) | 0.07561 | 0.07174 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.44070 | 1.42440 |
Guatemala | Quetzal | 0.12596 | 0.12474 |
Guyana | Dólar | 0.00486 | 0.00487 |
Haití | Gourde | 0.02516 | 0.02516 |
Honduras | Lempira | 0.05297 | 0.05295 |
Hong Kong | Dólar | 0.12892 | 0.12896 |
Hungría | Forint | 0.00445 | 0.00424 |
India | Rupia | 0.02041 | 0.01981 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.08822 | 0.08341 |
Irak | Dinar | 0.00086 | 0.00086 |
Islandia | Corona | 0.00877 | 0.00890 |
Israel | Shekel | 0.24655 | 0.23957 |
Jamaica | Dólar | 0.01164 | 0.01134 |
Japón | Yen | 0.01114 | 0.01023 |
Jordania | Dinar | 1.41393 | 1.41044 |
Kenya | Chelín | 0.01259 | 0.01262 |
Kuwait | Dinar | 3.45722 | 3.40716 |
Líbano | Libra (2) | 0.66523 | 0.66678 |
Libia | Dinar | 0.78204 | 0.76561 |
Lituania | Litas | 0.37517 | 0.36920 |
Malasia | Ringgit | 0.27785 | 0.27252 |
Marruecos | Dirham | 0.11695 | 0.11527 |
Nicaragua | Córdoba | 0.05019 | 0.05000 |
Nigeria | Naira | 0.00683 | 0.00676 |
Noruega | Corona | 0.14584 | 0.14428 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.51455 | 0.51027 |
Pakistán | Rupia | 0.01267 | 0.01253 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.19656 | 0.19666 |
Perú | Nuevo Sol | 0.31571 | 0.30833 |
Polonia | Zloty | 0.29474 | 0.27056 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04671 | 0.04523 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.09959 | 0.10123 |
Rep. De Yemen | Rial | 0.00500 | 0.00500 |
Rep. Democrática del Congo | Franco | 0.00143 | 0.00133 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02823 | 0.02805 |
Rep. Islámica de Irán | Rial (2) | 0.10314 | 0.10312 |
Rumania | Leu (2) | 0.03050 | 0.02972 |
Serbia | Dinar | 0.01374 | 0.01360 |
Singapur | Dólar | 0.66325 | 0.65030 |
Siria | Libra | 0.02139 | 0.02149 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.00877 | 0.00868 |
Suecia | Corona | 0.12249 | 0.11190 |
Suiza | Franco | 0.86185 | 0.85896 |
Surinam | Dólar | 0.36430 | 0.36430 |
Tailandia | Baht | 0.02864 | 0.02780 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.02969 | 0.02870 |
Tanzania | Chelín | 0.00076 | 0.00076 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.16021 | 0.16062 |
Turquía | Lira | 0.61350 | 0.59259 |
Ucrania | Hryvnia | 0.12735 | 0.11765 |
Uruguay | Peso | 0.04405 | 0.04292 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.28150 | 1.27040 |
Venezuela | Bolívar Fuerte(4) | 0.46570 | 0.46570 |
Vietnam | Dong (2) | 0.05722 | 0.05720 |
1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres
oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como
país independiente. |
|
Fuente: Publicación en Diario Oficial de la Federación.
Derechos Reservados®2001