|
|
| ....
|
| País | Moneda | Enero | Febrero | Marzo |
| 05/02/2009 | 04/03/2009 | 03/04/2009 | ||
| Africa Central | Franco | 0.00198 | 0.00194 | 0.002 |
| Albania | Lek | 0.01031 | 0.00984 | 0.01004 |
| Antillas Holandesas | Florín | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26652 | 0.26664 | 0.26665 |
| Argelia | Dinar | 0.01385 | 0.01383 | 0.01325 |
| Argentina | Peso | 0.28692 | 0.2811 | 0.26912 |
| Australia | Dólar | 0.6356 | 0.6411 | 0.6923 |
| Bahamas | Dólar | 1 | 1 | 1 |
| Bahrain | Dinar | 2.65266 | 2.65298 | 2.65343 |
| Barbados | Dólar | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Belice | Dólar | 0.51282 | 0.51282 | 0.51282 |
| Bermuda | Dólar | 1 | 1 | 1 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14245 | 0.14245 | 0.14245 |
| Brasil | Real | 0.43778 | 0.42572 | 0.4329 |
| Bulgaria | Lev | 0.66472 | 0.65062 | 0.67445 |
| Canadá | Dólar | 0.80619 | 0.78933 | 0.79346 |
| Chile | Peso | 0.00163 | 0.00168 | 0.00171 |
| China | Yuan | 0.14624 | 0.14622 | 0.14627 |
| Colombia | Peso (2) | 0.41816 | 0.39228 | 0.38957 |
| Corea del Norte | Won | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.72543 | 0.65898 | 0.71865 |
| Costa Rica | Colón | 0.00179 | 0.00177 | 0.00177 |
| Cuba | Peso | 1 | 1 | 1 |
| Dinamarca | Corona | 0.17388 | 0.1711 | 0.17648 |
| Ecuador | Dólar | 1 | 1 | 1 |
| Egipto | Libra | 0.18006 | 0.17873 | 0.17753 |
| El Salvador | Colón | 0.11426 | 0.11426 | 0.11431 |
| Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27223 | 0.27227 | 0.27225 |
| Eslovaquia | Corona | 0.04302 | 0.04233 | 0.04363 |
| Estonia | Corona | 0.08281 | 0.08148 | 0.08401 |
| Etiopía | Birr | 0.09035 | 0.09005 | 0.08962 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1 | 1 | 1 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.02855 | 0.02804 | 0.02936 |
| Fidji | Dólar | 0.547 | 0.5363 | 0.561 |
| Filipinas | Peso | 0.02129 | 0.02067 | 0.02062 |
| Ghana | Cedi (2) | 0.07561 | 0.07174 | 0.07092 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.4407 | 1.4244 | 1.4306 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12596 | 0.12474 | 0.12359 |
| Guyana | Dólar | 0.00486 | 0.00487 | 0.00493 |
| Haití | Gourde | 0.02516 | 0.02516 | 0.02516 |
| Honduras | Lempira | 0.05297 | 0.05295 | 0.05292 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12892 | 0.12896 | 0.12903 |
| Hungría | Forint | 0.00445 | 0.00424 | 0.00423 |
| India | Rupia | 0.02041 | 0.01981 | 0.01954 |
| Indonesia | Rupia (2) | 0.08822 | 0.08341 | 0.08503 |
| Irak | Dinar | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 |
| Islandia | Corona | 0.00877 | 0.0089 | 0.0081 |
| Israel | Shekel | 0.24655 | 0.23957 | 0.23756 |
| Jamaica | Dólar | 0.01164 | 0.01134 | 0.01128 |
| Japón | Yen | 0.01114 | 0.01023 | 0.01009 |
| Jordania | Dinar | 1.41393 | 1.41044 | 1.41503 |
| Kenya | Chelín | 0.01259 | 0.01262 | 0.01249 |
| Kuwait | Dinar | 3.45722 | 3.40716 | 3.43348 |
| Líbano | Libra (2) | 0.66523 | 0.66678 | 0.66678 |
| Libia | Dinar | 0.78204 | 0.76561 | 0.77906 |
| Lituania | Litas | 0.37517 | 0.3692 | 0.38067 |
| Malasia | Ringgit | 0.27785 | 0.27252 | 0.27379 |
| Marruecos | Dirham | 0.11695 | 0.11527 | 0.11805 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.05019 | 0.05 | 0.04979 |
| Nigeria | Naira | 0.00683 | 0.00676 | 0.00676 |
| Noruega | Corona | 0.14584 | 0.14428 | 0.14599 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.51455 | 0.51027 | 0.56024 |
| Pakistán | Rupia | 0.01267 | 0.01253 | 0.01242 |
| Panamá | Balboa | 1 | 1 | 1 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.19656 | 0.19666 | 0.19531 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.31571 | 0.30833 | 0.31536 |
| Polonia | Zloty | 0.29474 | 0.27056 | 0.27765 |
| Puerto Rico | Dólar | 1 | 1 | 1 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04671 | 0.04523 | 0.04763 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.09959 | 0.10123 | 0.10291 |
| Rep. De Yemen | Rial | 0.005 | 0.005 | 0.00499 |
| Rep. Democrática del Congo | Franco | 0.00143 | 0.00133 | 0.00122 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02823 | 0.02805 | 0.02787 |
| Rep. Islámica de Irán | Rial (2) | 0.10314 | 0.10312 | 0.10279 |
| Rumania | Leu (2) | 0.0305 | 0.02972 | 0.03109 |
| Serbia | Dinar | 0.01374 | 0.0136 | 0.01388 |
| Singapur | Dólar | 0.66325 | 0.6503 | 0.65586 |
| Siria | Libra | 0.02139 | 0.02149 | 0.02123 |
| Sri-Lanka | Rupia | 0.00877 | 0.00868 | 0.00868 |
| Suecia | Corona | 0.12249 | 0.1119 | 0.11986 |
| Suiza | Franco | 0.86185 | 0.85896 | 0.87789 |
| Surinam | Dólar | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 |
| Tailandia | Baht | 0.02864 | 0.0278 | 0.0281 |
| Taiwan | Nuevo Dólar | 0.02969 | 0.0287 | 0.02941 |
| Tanzania | Chelín | 0.00076 | 0.00076 | 0.00074 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.16021 | 0.16062 | 0.15891 |
| Turquía | Lira | 0.6135 | 0.59259 | 0.58735 |
| Ucrania | Hryvna | 0.12735 | 0.11765 | 0.12422 |
| Uruguay | Peso | 0.04405 | 0.04292 | 0.04149 |
| Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.2815 | 1.2704 | 1.3261 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte (4) | 0.4657 | 0.4657 | 0.46571 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.05722 | 0.0572 | 0.05624 |
|
1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres
oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como
país independiente. |
| |
Fuente: Publicación en Diario Oficial de la Federación.

Derechos Reservados®2001