|
|
....
|
País | Moneda | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
06/02/2008 | 05/03/2008 | 03/04/2008 | 07/05/2008 | 04/06/2008 | 03/07/2008 | 05/08/2008 | 03/09/2008 | 03/10/2008 | 05/11/2008 | 04/12/2008 | 06/01/2009 | ||
Africa Central | Franco | 0.00225 | 0.00232 | 0.00241 | 0.00238 | 0.00237 | 0.0024 | 0.00238 | 0.00224 | 0.0022 | 0.00197 | 0.00196 | 0.00215 |
Albania | Lek | 0.01206 | 0.0122 | 0.01285 | 0.01276 | 0.0127 | 0.0129 | 0.01278 | 0.0121 | 0.01169 | 0.01049 | 0.01047 | 0.01137 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26666 | 0.26693 | 0.26657 | 0.2666 | 0.26663 | 0.26667 | 0.26665 | 0.26663 | 0.26608 | 0.26661 | 0.26655 | 0.26645 |
Argelia | Dinar | 0.01501 | 0.01513 | 0.01534 | 0.0153 | 0.01563 | 0.01591 | 0.0162 | 0.01645 | 0.01633 | 0.01532 | 0.014 | 0.01426 |
Argentina | Peso | 0.31678 | 0.31686 | 0.31582 | 0.31556 | 0.32216 | 0.3305 | 0.33044 | 0.33047 | 0.32067 | 0.29538 | 0.29836 | 0.28975 |
Australia | Dólar | 0.8928 | 0.9353 | 0.9128 | 0.9425 | 0.953 | 0.9596 | 0.9404 | 0.861 | 0.7891 | 0.6635 | 0.6528 | 0.69130 |
Bahamas | Dólar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65604 | 2.65428 | 2.65252 | 2.65322 | 2.65322 | 2.65252 | 2.65252 | 2.65252 | 2.65252 | 2.65393 | 2.65322 | 2.65322 |
Barbados | Dólar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50761 | 0.51282 | 0.50761 | 0.51282 | 0.51282 | 0.50759 | 0.51161 | 0.51282 | 0.50761 | 0.51023 | 0.50935 | 0.51018 |
Bermuda | Dólar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolivia | Boliviano | 0.13141 | 0.13263 | 0.13387 | 0.13605 | 0.13774 | 0.13889 | 0.14144 | 0.14168 | 0.14205 | 0.14236 | 0.14233 | 0.14252 |
Brasil | Real | 0.56202 | 0.59791 | 0.57238 | 0.58452 | 0.60724 | 0.62298 | 0.64025 | 0.61418 | 0.52206 | 0.47486 | 0.43787 | 0.42544 |
Bulgaria | Lev | 0.756 | 0.77607 | 0.80574 | 0.79796 | 0.79675 | 0.80528 | 0.7946 | 0.75358 | 0.73567 | 0.65967 | 0.66037 | 0.72207 |
Canadá | Dólar | 0.99493 | 1.02166 | 0.97286 | 0.99285 | 1.00644 | 0.9859 | 0.97532 | 0.94447 | 0.94065 | 0.82169 | 0.80522 | 0.81593 |
Chile | Peso | 0.00215 | 0.00219 | 0.00229 | 0.00217 | 0.00208 | 0.00192 | 0.00198 | 0.00194 | 0.00181 | 0.00149 | 0.00151 | 0.00156 |
China | Yuan | 0.13905 | 0.14058 | 0.14261 | 0.14317 | 0.14414 | 0.14573 | 0.14649 | 0.14644 | 0.14609 | 0.14618 | 0.14645 | 0.14639 |
Colombia | Peso (2) | 0.5165 | 0.54388 | 0.546 | 0.56147 | 0.57003 | 0.52881 | 0.55619 | 0.52172 | 0.4608 | 0.4205 | 0.43315 | 0.44473 |
Corea del Norte | Won | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.00690 |
Corea del Sur | Won (2) | 1.05854 | 1.06781 | 1.00969 | 0.999 | 0.97059 | 0.96073 | 0.98668 | 0.92439 | 0.84118 | 0.8 | 0.67732 | 0.79393 |
Costa Rica | Colón | 0.00201 | 0.00201 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00181 | 0.00181 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00182 | 0.00179 |
Cuba | Peso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dinamarca | Corona | 0.19841 | 0.20422 | 0.21215 | 0.20889 | 0.20774 | 0.21127 | 0.20884 | 0.19696 | 0.19297 | 0.17376 | 0.17305 | 0.18940 |
Ecuador | Dólar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Egipto | Libra | 0.17986 | 0.18227 | 0.18331 | 0.1857 | 0.18722 | 0.18704 | 0.1885 | 0.18647 | 0.18349 | 0.17945 | 0.18141 | 0.18136 |
El Salvador | Colón | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11429 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27231 | 0.27241 | 0.27229 | 0.27226 | 0.27226 | 0.27225 | 0.27226 | 0.27225 | 0.27224 | 0.27226 | 0.27225 | 0.27225 |
Eslovaquia | Corona | 0.04389 | 0.04675 | 0.04861 | 0.04833 | 0.05118 | 0.05195 | 0.05121 | 0.04845 | 0.04751 | 0.04252 | 0.04249 | 0.04684 |
Estonia | Corona | 0.0945 | 0.09727 | 0.10112 | 0.09961 | 0.09902 | 0.10069 | 0.09959 | 0.09388 | 0.09201 | 0.08272 | 0.08242 | 0.09022 |
Etiopía | Birr | 0.10781 | 0.10674 | 0.10483 | 0.10444 | 0.10404 | 0.10366 | 0.10315 | 0.10289 | 0.10267 | 0.10248 | 0.10029 | 0.10000 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Federación Rusa | Rublo | 0.04087 | 0.04171 | 0.04261 | 0.04227 | 0.04214 | 0.04267 | 0.04267 | 0.04056 | 0.03946 | 0.03732 | 0.03645 | 0.03406 |
Fidji | Dólar | 0.64925 | 0.6733 | 0.668 | 0.6633 | 0.6736 | 0.6667 | 0.663 | 0.629 | 0.6203 | 0.5582 | 0.5471 | 0.56740 |
Filipinas | Peso | 0.02478 | 0.0248 | 0.02389 | 0.02374 | 0.02277 | 0.02234 | 0.02268 | 0.02191 | 0.02132 | 0.02054 | 0.02051 | 0.02110 |
Ghana | Cedi (2) | 0.10323 | 0.10186 | 0.10262 | 0.0995 | 0.10043 | 0.09132 | 0.08658 | 0.08652 | 0.08624 | 0.08532 | 0.08254 | 0.07885 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.9879 | 1.9884 | 1.9851 | 1.9799 | 1.976 | 1.9909 | 1.9807 | 1.8248 | 1.7818 | 1.6183 | 1.5317 | 1.44260 |
Guatemala | Quetzal | 0.12862 | 0.1297 | 0.13149 | 0.13369 | 0.1345 | 0.13258 | 0.13465 | 0.13432 | 0.1345 | 0.13106 | 0.12984 | 0.12862 |
Guyana | Dólar | 0.00493 | 0.00491 | 0.00489 | 0.0049 | 0.00489 | 0.00489 | 0.00491 | 0.00489 | 0.00488 | 0.00487 | 0.0049 | 0.00486 |
Haití | Gourde | 0.02703 | 0.02685 | 0.02621 | 0.02632 | 0.02614 | 0.02564 | 0.02574 | 0.02554 | 0.02554 | 0.02532 | 0.02519 | 0.02548 |
Honduras | Lempira | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05291 | 0.05292 |
Hong Kong | Dólar | 0.12815 | 0.1285 | 0.12849 | 0.12833 | 0.12814 | 0.12817 | 0.12814 | 0.12809 | 0.12882 | 0.12901 | 0.12901 | 0.12903 |
Hungría | Forint | 0.00573 | 0.00585 | 0.00609 | 0.00615 | 0.00644 | 0.00663 | 0.00674 | 0.00615 | 0.00594 | 0.00496 | 0.00495 | 0.00528 |
India | Rupia | 0.02539 | 0.02508 | 0.02493 | 0.02472 | 0.02355 | 0.02332 | 0.02359 | 0.02284 | 0.0213 | 0.02013 | 0.02023 | 0.02063 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.10753 | 0.11044 | 0.10864 | 0.10846 | 0.10741 | 0.10851 | 0.10968 | 0.10929 | 0.10581 | 0.09346 | 0.08081 | 0.09060 |
Irak | Dinar | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 |
Islandia | Corona | 0.01543 | 0.01526 | 0.01322 | 0.01345 | 0.01338 | 0.01243 | 0.01245 | 0.01207 | 0.01007 | 0.0085 | 0.00707 | 0.00823 |
Israel | Shekel | 0.2751 | 0.2763 | 0.28305 | 0.28885 | 0.30777 | 0.29657 | 0.28684 | 0.27892 | 0.28918 | 0.26724 | 0.25667 | 0.26610 |
Jamaica | Dólar | 0.01395 | 0.01401 | 0.01407 | 0.01405 | 0.01398 | 0.01389 | 0.01385 | 0.01387 | 0.01384 | 0.01312 | 0.01294 | 0.01246 |
Japón | Yen | 0.00941 | 0.00961 | 0.01001 | 0.00957 | 0.00947 | 0.00944 | 0.00925 | 0.00921 | 0.00942 | 0.01017 | 0.0105 | 0.01109 |
Jordania | Dinar | 1.41044 | 1.41044 | 1.41143 | 1.41143 | 1.41143 | 1.41143 | 1.41084 | 1.41143 | 1.41143 | 1.41084 | 1.41243 | 1.41343 |
Kenya | Chelín | 0.01414 | 0.01451 | 0.01594 | 0.01606 | 0.01612 | 0.01546 | 0.01486 | 0.01456 | 0.01366 | 0.01257 | 0.01284 | 0.01286 |
Kuwait | Dinar | 3.66032 | 3.67175 | 3.76648 | 3.75799 | 3.76364 | 3.77358 | 3.7594 | 3.73552 | 3.74532 | 3.73274 | 3.66703 | 3.62188 |
Líbano | Libra (2) | 0.66379 | 0.66138 | 0.66138 | 0.66138 | 0.66138 | 0.66335 | 0.66335 | 0.66335 | 0.66622 | 0.66644 | 0.66667 | 0.66656 |
Libia | Dinar | 0.82237 | 0.8259 | 0.85179 | 0.84338 | 0.84552 | 0.91191 | 0.84282 | 0.8088 | 0.8144 | 0.77113 | 0.77322 | 0.80554 |
Lituania | Litas | 0.42827 | 0.44082 | 0.45819 | 0.45137 | 0.44875 | 0.45631 | 0.45126 | 0.42546 | 0.41689 | 0.37481 | 0.37348 | 0.40886 |
Malasia | Ringgit | 0.30888 | 0.31301 | 0.31265 | 0.31731 | 0.30746 | 0.30651 | 0.30647 | 0.29555 | 0.29019 | 0.28333 | 0.27628 | 0.28756 |
Malta | Lira (5) | 3.10585 | 3.10585 | 3.10585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | Dirham | 0.12989 | 0.1329 | 0.13822 | 0.1361 | 0.13558 | 0.13711 | 0.13566 | 0.12933 | 0.12734 | 0.1162 | 0.11606 | 0.12507 |
Nicaragua | Córdoba | 0.05269 | 0.05249 | 0.05226 | 0.05206 | 0.05185 | 0.05165 | 0.05143 | 0.05123 | 0.05101 | 0.0508 | 0.05061 | 0.05039 |
Nigeria | Naira | 0.00849 | 0.00855 | 0.00854 | 0.00849 | 0.00849 | 0.00849 | 0.00849 | 0.0085 | 0.0085 | 0.00849 | 0.00837 | 0.00716 |
Noruega | Corona | 0.18358 | 0.19338 | 0.19663 | 0.19465 | 0.1965 | 0.19727 | 0.1942 | 0.18557 | 0.17264 | 0.15111 | 0.14388 | 0.14289 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.7813 | 0.81688 | 0.7862 | 0.7756 | 0.7777 | 0.7622 | 0.734 | 0.7013 | 0.6774 | 0.5878 | 0.5539 | 0.57710 |
Pakistán | Rupia | 0.01597 | 0.01599 | 0.01595 | 0.0155 | 0.0149 | 0.0147 | 0.01398 | 0.01319 | 0.01279 | 0.01223 | 0.01269 | 0.01263 |
Panamá | Balboa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.21322 | 0.21692 | 0.23055 | 0.24435 | 0.24646 | 0.25494 | 0.25 | 0.25141 | 0.25063 | 0.21692 | 0.20367 | 0.20284 |
Perú | Nuevo Sol | 0.34077 | 0.34596 | 0.3645 | 0.3517 | 0.34941 | 0.33676 | 0.35436 | 0.33855 | 0.33551 | 0.32352 | 0.32336 | 0.31822 |
Polonia | Zloty | 0.40958 | 0.43284 | 0.44988 | 0.45031 | 0.45848 | 0.46946 | 0.48614 | 0.43825 | 0.42568 | 0.3585 | 0.34279 | 0.33764 |
Puerto Rico | Dólar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rep. Checa | Corona | 0.05685 | 0.06054 | 0.06272 | 0.06173 | 0.06201 | 0.06593 | 0.06536 | 0.05938 | 0.05849 | 0.05306 | 0.05111 | 0.05319 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.13665 | 0.13251 | 0.12306 | 0.1316 | 0.13215 | 0.12649 | 0.1352 | 0.12951 | 0.12138 | 0.10004 | 0.10091 | 0.10664 |
Rep. De Yemen | Rial | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.00500 |
Rep. Democrática del Congo | Franco | 0.00182 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00175 | 0.00171 | 0.00156 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02941 | 0.0295 | 0.0295 | 0.02937 | 0.0295 | 0.02911 | 0.02913 | 0.02863 | 0.02859 | 0.02851 | 0.02815 | 0.02829 |
Rep. Islámica de Irán | Rial (2) | 0.10793 | 0.10825 | 0.1089 | 0.10894 | 0.10854 | 0.10823 | 0.10827 | 0.10447 | 0.10336 | 0.10061 | 0.09899 | 0.10171 |
Rumania | Leu (2) | 0.03978 | 0.04153 | 0.04241 | 0.0424 | 0.04259 | 0.04316 | 0.04412 | 0.04149 | 0.03878 | 0.03559 | 0.03363 | 0.03514 |
Serbia | Dinar | 0.01793 | 0.01821 | 0.01922 | 0.01941 | 0.01879 | 0.01995 | 0.02026 | 0.0192 | 0.0188 | 0.01525 | 0.01444 | 0.01572 |
Singapur | Dólar | 0.70497 | 0.7179 | 0.72532 | 0.73454 | 0.73126 | 0.73389 | 0.73105 | 0.70537 | 0.70018 | 0.67912 | 0.66256 | 0.69546 |
Siria | Libra | 0.01957 | 0.01957 | 0.01957 | 0.01957 | 0.01957 | 0.01963 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0196 | 0.02172 | 0.02172 | 0.02123 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.00927 | 0.00927 | 0.00928 | 0.00927 | 0.00927 | 0.00929 | 0.0093 | 0.00927 | 0.00927 | 0.00909 | 0.00909 | 0.00882 |
Suecia | Corona | 0.15691 | 0.16262 | 0.16848 | 0.16657 | 0.16628 | 0.16719 | 0.16498 | 0.15586 | 0.14761 | 0.13146 | 0.12542 | 0.12862 |
Suiza | Franco | 0.92293 | 0.95795 | 1.00786 | 0.96006 | 0.9574 | 0.98213 | 0.95429 | 0.90992 | 0.89238 | 0.85992 | 0.82284 | 0.95012 |
Surinam | Dólar | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.36252 | 0.36474 |
Tailandia | Baht | 0.03175 | 0.03384 | 0.03177 | 0.03154 | 0.0308 | 0.02982 | 0.02988 | 0.02925 | 0.02944 | 0.02869 | 0.02822 | 0.02877 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03104 | 0.03235 | 0.03292 | 0.03283 | 0.03283 | 0.03291 | 0.03265 | 0.03177 | 0.0312 | 0.03056 | 0.03003 | 0.03052 |
Tanzania | Chelín | 0.00086 | 0.00086 | 0.00082 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00085 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00077 | 0.00078 | 0.00077 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.15858 | 0.15881 | 0.15815 | 0.15862 | 0.16021 | 0.16132 | 0.16063 | 0.16062 | 0.16005 | 0.15995 | 0.15934 | 0.15910 |
Turquía | Lira | 0.85121 | 0.84481 | 0.74811 | 0.77507 | 0.82284 | 0.815 | 0.8558 | 0.84303 | 0.79378 | 0.6499 | 0.63593 | 0.65716 |
Ucrania | Hryvna | 0.19771 | 0.19812 | 0.2002 | 0.20877 | 0.20747 | 0.219 | 0.2135 | 0.21529 | 0.19724 | 0.16708 | 0.13559 | 0.12796 |
Uruguay | Peso | 0.04751 | 0.04773 | 0.04872 | 0.05025 | 0.05076 | 0.05168 | 0.05208 | 0.05208 | 0.04737 | 0.04312 | 0.04186 | 0.04107 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.4815 | 1.5178 | 1.58 | 1.5568 | 1.5537 | 1.5762 | 1.5598 | 1.4706 | 1.4048 | 1.2714 | 1.2682 | 1.41400 |
Venezuela | Bolívar Fuerte (4) | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.46570 |
Vietnam | Dong (2) | 0.06259 | 0.06276 | 0.06207 | 0.06203 | 0.06159 | 0.05936 | 0.05965 | 0.06042 | 0.06024 | 0.05948 | 0.05892 | 0.05724 |
|
|
Fuente: Publicación en Diario Oficial de la Federación.
Derechos Reservados®2001