|
País |
Moneda |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
7/2/00 | 7/3/00 | 7/4/00 | 9/5/00 | 07/06/200 | 7/7/00 | 7/8/00 | 7/9/00 | 6/10/00 | 8/11/00 | 7/12/00 | 8/1/01 | ||
Africa Central | Franco | 0.00149 | 0.00147 | 0.00146 | 0.00139 | 0.00142 | 0.00145 | 0.00141 | 0.00136 | 0.00135 | 0.00129 | 0.00141 | |
Albania | Lek | 0.00719 | 0.00715 | 0.00708 | 0.00694 | 0.00689 | 0.00711 | 0.00706 | 0.00671 | 0.00681 | 0.00667 | 0.00662 | 0.00699 |
Alemania | Marco (3) | 0.50176 | 0.49805 | 0.48757 | 0.46333 | 0.47576 | 0.48961 | 0.47259 | 0.45699 | 0.44963 | 0.42974 | 0.44380 | 0.47560 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.56180 | 0.56818 | 0.56657 | 0.56465 | 0.56180 | 0.56497 | 0.56657 | 0.56497 | 0.56180 | 0.56180 | 0.56180 | 0.56177 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26663 | 0.26662 | 0.26663 | 0.26663 | 0.26662 | 0.26663 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26660 | 0.26660 | 0.26661 |
Argelia | Dinar | 0.01492 | 0.01451 | 0.01367 | 0.01325 | 0.01341 | 0.01355 | 0.01333 | 0.01291 | 0.01288 | 0.01318 | 0.01297 | 0.01362 |
Argentina | Peso | 1.00050 | 1.00005 | 1.00050 | 1.00015 | 1.00010 | 1.00020 | 1.00055 | 1.00018 | 1.00020 | 0.99950 | 1.00050 | 1.00145 |
Australia | Dólar | 0.63650 | 0.61510 | 0.60500 | 0.58320 | 0.57050 | 0.60000 | 0.57870 | 0.57600 | 0.53950 | 0.51690 | 0.52580 | 0.55600 |
Austria | Chelín (3) | 0.07131 | 0.07079 | 0.06930 | 0.06586 | 0.06762 | 0.06959 | 0.06717 | 0.06495 | 0.06391 | 0.06108 | 0.06308 | 0.06760 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65252 | 2.65252 | 2.65252 | 2.65252 | 2.65252 | 2.65252 | 2.65252 | 2.65245 | 2.65252 | 2.65245 | 2.65245 | 2.65245 |
Barbados | Dólar | 0.50505 | 0.50251 | 0.50251 | 0.50251 | 0.50505 | 0.50378 | 0.50113 | 0.50125 | 0.50125 | 0.50251 | 0.50251 | 0.50249 |
Bélgica | Franco (3) | 0.02433 | 0.02415 | 0.02364 | 0.02246 | 0.02307 | 0.02374 | 0.02291 | 0.02216 | 0.02180 | 0.02084 | 0.02152 | 0.02306 |
Belice | Dólar | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50761 | 0.50505 | 0.50505 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.16750 | 0.16556 | 0.16447 | 0.16367 | 0.16287 | 0.16287 | 0.16260 | 0.16181 | 0.16155 | 0.15924 | 0.15773 | 0.15649 |
Brasil | Real | 0.55741 | 0.56211 | 0.57159 | 0.55249 | 0.54585 | 0.55066 | 0.56022 | 0.54825 | 0.54113 | 0.52370 | 0.51125 | 0.51295 |
Bulgaria | Lev | 0.50208 | 0.49599 | 0.49095 | 0.46844 | 0.47906 | 0.48939 | 0.47635 | 0.45903 | 0.45293 | 0.43401 | 0.44146 | 0.47465 |
Canadá | Dólar | 0.68985 | 0.68956 | 0.68942 | 0.67481 | 0.66791 | 0.67467 | 0.67349 | 0.67852 | 0.66511 | 0.65445 | 0.65181 | 0.66560 |
Chile | Peso | 0.00193 | 0.00199 | 0.00199 | 0.00195 | 0.00190 | 0.00186 | 0.00180 | 0.00178 | 0.00178 | 0.00175 | 0.00172 | 0.00175 |
China | Yuan | 0.12080 | 0.12079 | 0.12079 | 0.12078 | 0.12081 | 0.12080 | 0.12080 | 0.12079 | 0.12077 | 0.12081 | 0.12081 | 0.12080 |
Colombia | Peso (1) | 0.50781 | 0.51361 | 0.51177 | 0.49938 | 0.47835 | 0.46658 | 0.46014 | 0.45223 | 0.45249 | 0.46571 | 0.45935 | 0.44703 |
Corea del Norte | Won | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 |
Corea del Sur | Won (1) | 0.88976 | 0.88145 | 0.89493 | 0.90090 | 0.87989 | 0.89706 | 0.89546 | 0.90208 | 0.89622 | 0.87951 | 0.83229 | 0.79840 |
Costa Rica | Colón | 0.00338 | 0.00336 | 0.00334 | 0.00330 | 0.00327 | 0.00325 | 0.00327 | 0.00324 | 0.00319 | 0.00317 | 0.00316 | 0.00314 |
Cuba | Peso (2) | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 | 0.04762 |
Dinamarca | Corona | 0.13100 | 0.13008 | 0.12906 | 0.12187 | 0.12493 | 0.12738 | 0.12398 | 0.11968 | 0.11836 | 0.11404 | 0.11498 | 0.12420 |
Ecuador | Sucre (1) | 0.04004 | 0.04000 | 0.04000 | 0.04000 | 0.04000 | 0.04000 | 0.04000 | 0.04000 | 0.04000 | 0.04014 | 0.04000 | 0.04000 |
Egipto | Libra | 0.29180 | 0.29210 | 0.29143 | 0.29121 | 0.29011 | 0.28777 | 0.28715 | 0.28349 | 0.28066 | 0.26738 | 0.26455 | 0.25707 |
El Salvador | Colón | 0.11414 | 0.11453 | 0.11458 | 0.11436 | 0.11414 | 0.11415 | 0.11520 | 0.11474 | 0.11422 | 0.11415 | 0.11415 | 0.11422 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27226 | 0.27225 | 0.27226 | 0.27226 | 0.27226 | 0.27226 | 0.27225 | 0.27225 | 0.27225 | 0.27225 | 0.27226 | 0.27225 |
Eslovaquia | Corona | 0.02310 | 0.02309 | 0.02297 | 0.02182 | 0.02174 | 0.02213 | 0.02186 | 0.02096 | 0.02017 | 0.01948 | 0.01986 | 0.02102 |
España | Peseta (3) | 0.00590 | 0.00585 | 0.00573 | 0.00545 | 0.00559 | 0.00576 | 0.00556 | 0.00537 | 0.00529 | 0.00505 | 0.00522 | 0.00559 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Estonia | Corona | 0.06243 | 0.06185 | 0.06133 | 0.05805 | 0.05953 | 0.06082 | 0.05911 | 0.05709 | 0.05644 | 0.05381 | 0.05481 | 0.05917 |
Etiopía | Birr | 0.12445 | 0.12515 | 0.12440 | 0.12898 | 0.12345 | 0.12342 | 0.12391 | 0.12284 | 0.12232 | 0.12345 | 0.12236 | 0.12180 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03492 | 0.03490 | 0.03489 | 0.03513 | 0.03539 | 0.03562 | 0.03595 | 0.03599 | 0.03602 | 0.03592 | 0.03583 | 0.03495 |
Fidji | Dólar | 0.50510 | 0.48850 | 0.48860 | 0.47950 | 0.46825 | 0.48020 | 0.47230 | 0.46250 | 0.45250 | 0.44100 | 0.44200 | 0.46000 |
Filipinas | Peso | 0.02469 | 0.02442 | 0.02437 | 0.02422 | 0.02339 | 0.02317 | 0.02225 | 0.02217 | 0.02161 | 0.01940 | 0.02014 | 0.02004 |
Finlandia | Marco (3) | 0.16504 | 0.16383 | 0.16038 | 0.15241 | 0.15650 | 0.16106 | 0.15546 | 0.15033 | 0.14790 | 0.14136 | 0.14599 | 0.15645 |
Francia | Franco (3) | 0.14960 | 0.14850 | 0.14538 | 0.13815 | 0.14185 | 0.14599 | 0.14091 | 0.13626 | 0.13406 | 0.12813 | 0.13233 | 0.14181 |
Ghana | Cedi (1) | 0.27778 | 0.26702 | 0.24390 | 0.22936 | 0.20942 | 0.17857 | 0.15094 | 0.14728 | 0.14545 | 0.13605 | 0.14015 | 0.13722 |
Gran Bretaña | Libra | 1.62370 | 1.59270 | 1.59510 | 1.56810 | 1.49480 | 1.51220 | 1.49820 | 1.45520 | 1.47010 | 1.44870 | 1.42090 | 1.49220 |
Grecia | Dracma | 0.00295 | 0.00290 | 0.00278 | 0.00270 | 0.00276 | 0.00283 | 0.00274 | 0.00264 | 0.00260 | 0.00250 | 0.00252 | 0.00272 |
Guatemala | Quetzal | 0.12820 | 0.12967 | 0.13089 | 0.12995 | 0.13020 | 0.12886 | 0.13012 | 0.12804 | 0.12796 | 0.12754 | 0.12886 | 0.12970 |
Guyana | Dólar | 0.00557 | 0.00556 | 0.00557 | 0.00555 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00557 | 0.00554 | 0.00552 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00554 |
Haití | Gourde | 0.05371 | 0.05259 | 0.05155 | 0.05320 | 0.05045 | 0.05316 | 0.04846 | 0.04713 | 0.03478 | 0.04348 | 0.04126 | 0.04510 |
Holanda | Florín (3) | 0.44529 | 0.44203 | 0.43272 | 0.41121 | 0.42224 | 0.43454 | 0.41943 | 0.40559 | 0.39905 | 0.38140 | 0.39388 | 0.42211 |
Honduras | Lempira | 0.06849 | 0.06802 | 0.06812 | 0.06814 | 0.06784 | 0.06752 | 0.06724 | 0.06773 | 0.06697 | 0.06666 | 0.06631 | 0.06622 |
Hong Kong | Dólar | 0.12853 | 0.12850 | 0.12843 | 0.12839 | 0.12833 | 0.12828 | 0.12823 | 0.12821 | 0.12824 | 0.12822 | 0.12821 | 0.12822 |
Hungría | Forint | 0.00383 | 0.00378 | 0.00372 | 0.00351 | 0.00359 | 0.00365 | 0.00355 | 0.00342 | 0.00335 | 0.00322 | 0.00324 | 0.00350 |
India | Rupia | 0.02293 | 0.02291 | 0.02294 | 0.02291 | 0.02244 | 0.02239 | 0.02229 | 0.02183 | 0.02174 | 0.02144 | 0.02133 | 0.02142 |
Indonesia | Rupia (1) | 0.13414 | 0.13387 | 0.13158 | 0.12634 | 0.11554 | 0.11429 | 0.11204 | 0.11940 | 0.11331 | 0.10655 | 0.10532 | 0.10449 |
Irak | Dinar (2) | 3.09502 | 3.17460 | 3.17460 | 3.17460 | 3.20205 | 3.19183 | 3.18269 | 3.20102 | 3.18573 | 3.23206 | 3.18370 | 3.17965 |
Irán | Riyal (1) | 0.57061 | 0.57266 | 0.57244 | 0.57061 | 0.57061 | 0.57061 | 0.57061 | 0.57143 | 0.57061 | 0.57061 | 0.57061 | 0.57061 |
Irlanda | Punt (3) | 1.24599 | 1.23685 | 1.21082 | 1.15064 | 1.18149 | 1.21590 | 1.17362 | 1.13489 | 1.11661 | 1.06721 | 1.10213 | 1.18111 |
Islandia | Corona | 0.01354 | 0.01361 | 0.01359 | 0.01322 | 0.01321 | 0.01304 | 0.01272 | 0.01237 | 0.01206 | 0.01154 | 0.01138 | 0.01176 |
Israel | Shekel | 0.24471 | 0.24710 | 0.24762 | 0.24701 | 0.23970 | 0.24456 | 0.24474 | 0.24879 | 0.24813 | 0.24172 | 0.24372 | 0.24691 |
Italia | Lira (1) (3) | 0.50680 | 0.50308 | 0.49249 | 0.46801 | 0.48056 | 0.49456 | 0.47736 | 0.46161 | 0.45417 | 0.43408 | 0.44828 | 0.48041 |
Jamaica | Dólar | 0.02408 | 0.02383 | 0.02392 | 0.02395 | 0.02410 | 0.02387 | 0.02387 | 0.02381 | 0.02381 | 0.02273 | 0.02262 | 0.02217 |
Japón | Yen | 0.00937 | 0.00909 | 0.00962 | 0.00932 | 0.00932 | 0.00954 | 0.00914 | 0.00939 | 0.00926 | 0.00917 | 0.00902 | 0.00871 |
Jordania | Dinar | 1.41044 | 1.40746 | 1.40845 | 1.40845 | 1.40647 | 1.40647 | 1.40485 | 1.40647 | 1.40647 | 1.40598 | 1.40845 | 1.40845 |
Kenya | Chelín | 0.01382 | 0.01362 | 0.01335 | 0.01337 | 0.01305 | 0.01283 | 0.01346 | 0.01288 | 0.01267 | 0.01260 | 0.01264 | 0.01283 |
Kuwait | Dinar | 3.28246 | 3.25892 | 3.26531 | 3.24918 | 3.25574 | 3.26531 | 3.25045 | 3.24602 | 3.25807 | 3.24602 | 3.25203 | 3.27439 |
Líbano | Libra (1) | 0.66335 | 0.66335 | 0.66247 | 0.66116 | 0.66247 | 0.66181 | 0.66116 | 0.66116 | 0.66116 | 0.66116 | 0.66116 | 0.66225 |
Libia | Dinar | 2.16029 | 2.16450 | 2.03211 | 2.03542 | 2.01837 | 1.99223 | 1.98629 | 1.97648 | 1.84145 | 1.81324 | 1.81159 | 1.83925 |
Lituania | Litas | 0.24991 | 0.24997 | 0.24994 | 0.24994 | 0.25000 | 0.25006 | 0.24994 | 0.24994 | 0.24994 | 0.25000 | 0.25001 | 0.25001 |
Luxemburgo | Franco (3) | 0.02433 | 0.02415 | 0.02364 | 0.02246 | 0.02307 | 0.02374 | 0.02291 | 0.02216 | 0.02180 | 0.02084 | 0.02152 | 0.02306 |
Malasia | Ringgit | 0.26319 | 0.26319 | 0.26319 | 0.26318 | 0.26319 | 0.26316 | 0.26319 | 0.26319 | 0.26319 | 0.26319 | 0.26319 | 0.26316 |
Malta | Lira | 2.39149 | 2.36490 | 2.35183 | 2.28885 | 2.29016 | 2.32261 | 2.28441 | 2.22420 | 2.21484 | 2.15773 | 2.17014 | 2.27790 |
Marruecos | Dirham | 0.09743 | 0.09673 | 0.09669 | 0.09332 | 0.09447 | 0.09591 | 0.09400 | 0.09241 | 0.09192 | 0.08969 | 0.09024 | 0.09401 |
Nicaragua | Córdoba | 0.08118 | 0.08113 | 0.08100 | 0.08073 | 0.08011 | 0.08710 | 0.08579 | 0.08581 | 0.08222 | 0.07752 | 0.07752 | 0.07752 |
Nigeria | Naira | 0.01006 | 0.00979 | 0.00984 | 0.00989 | 0.00978 | 0.00951 | 0.00946 | 0.00966 | 0.00920 | 0.00129 | 0.00855 | 0.00907 |
Noruega | Corona | 0.12048 | 0.12029 | 0.11838 | 0.11172 | 0.11210 | 0.11671 | 0.11292 | 0.11008 | 0.11006 | 0.10765 | 0.10770 | 0.11337 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.49125 | 0.48470 | 0.50065 | 0.48635 | 0.46075 | 0.46865 | 0.45745 | 0.42765 | 0.41475 | 0.39565 | 0.40395 | 0.43915 |
Pakistán | Rupia | 0.01927 | 0.01927 | 0.01927 | 0.01927 | 0.01930 | 0.01912 | 0.01873 | 0.01823 | 0.01716 | 0.01744 | 0.01723 | 0.01724 |
Panamá | Balboa | 0.99990 | 0.99990 | 0.99990 | 0.99990 | 1.01005 | 1.02036 | 1.99950 | 0.99995 | 0.99900 | 0.99995 | 1.01005 | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (1) | 0.29462 | 0.28571 | 0.28612 | 0.28604 | 0.28571 | 0.28531 | 0.28527 | 0.28518 | 0.28592 | 0.28633 | 0.28229 | 0.28209 |
Perú | Nvo. Sol | 0.28777 | 0.28918 | 0.28662 | 0.28719 | 0.28441 | 0.28678 | 0.28785 | 0.28791 | 0.28415 | 0.28466 | 0.28325 | 0.28361 |
Polonia | Zloty | 0.23824 | 0.23975 | 0.24184 | 0.22910 | 0.22523 | 0.22792 | 0.23007 | 0.22818 | 0.22106 | 0.21522 | 0.22252 | 0.24114 |
Portugal | Escudo (3) | 0.00489 | 0.00486 | 0.00476 | 0.00452 | 0.00464 | 0.00478 | 0.00461 | 0.00446 | 0.00439 | 0.00419 | 0.00433 | 0.00464 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.02725 | 0.02734 | 0.02656 | 0.02505 | 0.02568 | 0.02670 | 0.02604 | 0.02525 | 0.02488 | 0.02433 | 0.02478 | 0.02632 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.06369 | 0.06285 | 0.06126 | 0.06122 | 0.06299 | 0.06329 | 0.06349 | 0.06126 | 0.06135 | 0.06250 | 0.06250 | 0.05900 |
Rumania | Leu (1) | 0.05419 | 0.05292 | 0.05140 | 0.04985 | 0.04843 | 0.04689 | 0.04572 | 0.04368 | 0.04143 | 0.04025 | 0.03947 | 0.03864 |
Singapur | Dólar | 0.58493 | 0.58160 | 0.58207 | 0.58594 | 0.57725 | 0.57662 | 0.57650 | 0.58057 | 0.57339 | 0.56977 | 0.56923 | 0.57710 |
Siria | Libra | 0.02194 | 0.02187 | 0.02203 | 0.02224 | 0.02181 | 0.02180 | 0.02200 | 0.02037 | 0.02192 | 0.02222 | 0.02178 | 0.02222 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.01366 | 0.01361 | 0.01355 | 0.01353 | 0.01338 | 0.01266 | 0.01276 | 0.01285 | 0.01263 | 0.01259 | 0.01232 | 0.01214 |
Suecia | Corona | 0.11350 | 0.11526 | 0.11553 | 0.11173 | 0.11133 | 0.11369 | 0.10927 | 0.10585 | 0.10396 | 0.09990 | 0.09966 | 0.10591 |
Suiza | Franco | 0.60621 | 0.60452 | 0.60150 | 0.58059 | 0.59354 | 0.61421 | 0.59999 | 0.57333 | 0.57877 | 0.55751 | 0.57488 | 0.61675 |
Surinam | Florín | 0.00118 | 0.00124 | 0.00124 | 0.00124 | 0.00124 | 0.00124 | 0.00105 | 0.00124 | 0.00124 | 0.00124 | 0.00123 | 0.00101 |
Tailandia | Baht | 0.02661 | 0.02637 | 0.02642 | 0.02624 | 0.02549 | 0.02554 | 0.02416 | 0.02441 | 0.02354 | 0.02273 | 0.02283 | 0.02308 |
Taiwan | Dólar | 0.03257 | 0.03252 | 0.03281 | 0.03262 | 0.03237 | 0.03246 | 0.03224 | 0.03219 | 0.03201 | 0.03093 | 0.03032 | 0.03015 |
Tanzania | Chelín | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00124 | 0.00125 | 0.00124 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.15941 | 0.16191 | 0.16191 | 0.16002 | 0.16051 | 0.16026 | 0.16051 | 0.16051 | 0.16064 | 0.16025 | 0.16025 | 0.16025 |
Turquía | Lira (1) | 0.00179 | 0.00174 | 0.00170 | 0.00164 | 0.00163 | 0.00161 | 0.00157 | 0.00153 | 0.00150 | 0.00147 | 0.00146 | 0.00149 |
Ucrania | Hryvna | 0.18298 | 0.17699 | 0.18421 | 0.18265 | 0.18470 | 0.18034 | 0.18386 | 0.18298 | 0.18379 | 0.18393 | 0.18395 | 0.18401 |
Unión Sudafricana | Rand (2) | 0.15747 | 0.15699 | 0.15417 | 0.15417 | 0.14266 | 0.14654 | 0.14379 | 0.14370 | 0.13764 | 0.13259 | 0.12849 | 0.13200 |
Uruguay | Peso | 0.08552 | 0.08514 | 0.08441 | 0.08389 | 0.08347 | 0.08254 | 0.08177 | 0.08091 | 0.08140 | 0.08087 | 0.08048 | 0.07997 |
Venezuela | Bolívar | 0.00153 | 0.00151 | 0.00150 | 0.00148 | 0.00147 | 0.00147 | 0.00146 | 0.00145 | 0.00145 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00143 |
Vietnam | Dong (1) | 0.07116 | 0.07114 | 0.07111 | 0.07109 | 0.07100 | 0.07100 | 0.07096 | 0.07085 | 0.07038 | 0.07067 | 0.06900 | 0.06890 |
Yemen | Rial (2) | 0.00626 | 0.00623 | 0.00623 | 0.00622 | 0.00624 | 0.00646 | 0.00645 | 0.00631 | 0.00642 | 0.00619 | 0.00619 | 0.00619 |
Yugoslavia | Dinar (2) | 0.08613 | 0.08846 | 0.08613 | 0.08613 | 0.08613 | 0.08613 | 0.08613 | 0.08613 | 0.08613 | 0.07305 | 0.07396 | 0.07981 |
Zaire (Rep. Dem. Congo) | Zaire | 0.22173 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22026 | 0.21978 | 0.22124 | 0.22026 | 0.22330 | 0.22101 | 0.22074 |
Unión Monetaria Europea | Euro (4) | 0.98130 | 0.97410 | 0.95360 | 0.90620 | 0.93050 | 0.95760 | 0.92430 | 0.89380 | 0.87940 | 0.84050 | 0.86800 | 0.93020 |
1) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. 2) Tipo de cambio de mercado. 3) Tipos de cambio calculados con base en las reglas del Banco Central Europeo. 4) Antes denominado Ecu. A partir del 1 de enero de 1999 el Ecu, que correspondía a la divisa de la Comunidad Económica Europea dejó de existir.
|
Fuente: Publicación en Diario Oficial de la Federación.
Derechos Reservados®2001