1999

 

País

Moneda

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
4/2/99 5/3/99 9/4/99 7/5/99 4/6/99 7/7/99 6/8/99 8/9/99 7/10/99 8/11/99 7/12/99 7/1/00
Africa Central Franco 0.00174 0.00169 0.00165 0.00162 0.00159 0.00158 0.00163 0.00160 0.00162 0.00160 0.00153 0.00153
Albania Lek 0.00717 0.00723 0.00706 0.00703 0.00703 0.00733 0.00747 0.00741 0.00744 0.00747 0.00741 0.00747
Alemania Marco (3) 0.58211 0.56335 0.54908 0.54161 0.53665 0.52791 0.54652 0.53916 0.54519 0.53445 0.51435 0.51266
Antillas Holandesas Florín 0.56546 0.56546 0.56180 0.56497 0.56545 0.56545 0.56545 0.56378 0.56275 0.56378 0.56378 0.59880
Arabia Saudita Riyal 0.26671 0.26651 0.26667 0.26667 0.26667 0.26667 0.26665 0.26660 0.26665 0.26663 0.26663 0.26666
Argelia Dinar 0.01601 0.01610 0.01571 0.01548 0.01418 0.01457 0.01545 0.01512 0.01508 0.01496 0.01468 0.01519
Argentina Peso 100.000 100.000 100.011 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.020 100.050 100.050 100.000
Australia Dólar 0.62900 0.62000 0.63560 0.66000 0.64900 0.66300 0.65200 0.63650 0.65250 0.63740 0.63430 0.65330
Austria Chelín (3) 0.08274 0.08008 0.07805 0.07698 0.07628 0.07503 0.07768 0.07663 0.07749 0.07596 0.07311 0.07287
Bahamas Dólar 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Bahrain Dinar 265.393 265.323 265.252 265.393 265.393 265.393 265.322 265.252 265.252 265.252 265.252 265.252
Barbados Dólar 0.49720 0.49720 0.50506 0.50000 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505
Bélgica Franco (3) 0.02823 0.02732 0.02663 0.02626 0.02602 0.02560 0.02650 0.02614 0.02643 0.02591 0.02494 0.02486
Belice Dólar 0.50000 0.50506 0.50000 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505
Bermuda Dólar 100.101 100.352 100.000 100.000 100.175 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Bolivia Boliviano 0.17637 0.17544 0.17575 0.17483 0.17422 0.17391 0.17241 0.17036 0.16949 0.16863 0.16835 0.16892
Brasil Real 0.49020 0.49020 0.57472 0.59880 0.58005 0.56561 0.55804 0.51840 0.52056 0.50684 0.52043 0.55081
Bulgaria Lev 0.00059 0.00057 0.00056 0.00054 0.00054 0.00053 0.54984 0.53716 0.54505 0.54020 0.51721 0.51754
Canadá Dólar 0.66094 0.66226 0.66318 0.68521 0.67714 0.67843 0.66410 0.67159 0.68074 0.67953 0.67866 0.68890
Chile Peso 0.00206 0.00201 0.00206 0.00207 0.00203 0.00193 0.00195 0.00193 0.00188 0.00182 0.00183 0.00189
China Yuan 0.12081 0.12079 0.12079 0.12270 0.12097 0.12097 0.12081 0.12175 0.12081 0.12081 0.12079 0.12078
Colombia Peso (1) 0.00063 0.00064 0.00065 0.00062 0.00060 0.00058 0.55432 0.50916 0.49591 0.50800 0.52014 0.52896
Corea del Norte Won 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455
Corea del Sur Won (1) 0.00086 0.00082 0.00082 0.00086 0.00084 0.00086 0.83126 0.84513 0.82136 0.83403 0.86307 0.87355
Costa Rica Colón 0.00368 0.00364 0.00364 0.00356 0.00356 0.00351 0.00353 0.00349 0.00343 0.00343 0.00338 0.00336
Cuba Peso 0.04348 0.04348 0.04348 0.04348 0.04348 0.04348 0.04348 0.04348 0.04348 0.04348 0.04348 0.04762
Dinamarca Corona 0.15278 0.14846 0.14425 0.14255 0.14101 0.13891 0.14416 0.14078 0.14310 0.14156 0.13573 0.13488
Ecuador Sucre (1) 0.13841 0.11239 0.10205 0.11089 0.10283 0.09091 0.08787 0.09291 0.07435 0.06154 0.05988 0.05112
Egipto Libra 0.29283 0.29907 0.30017 0.29560 0.29248 0.29259 0.29326 0.29347 0.29285 0.29265 0.29242 0.29043
El Salvador Colón 0.11423 0.11436 0.11442 0.11494 0.11494 0.11501 0.11507 0.11493 0.11416 0.11410 0.11442 0.11416
Emiratos Arabes Unidos Dirham 0.27233 0.27237 0.27237 0.27237 0.27241 0.27241 0.27229 0.27225 0.27225 0.27225 0.27225 0.27225
Eslovaquia Corona 0.02655 0.02521 0.02402 0.02362 0.02290 0.02283 0.02400 0.02425 0.02450 0.02405 0.02335 0.02354
España Peseta (3) 0.00685 0.00663 0.00646 0.00637 0.00631 0.00621 0.00642 0.00634 0.00641 0.00628 0.00605 0.00603
Estados Unidos de América Dólar 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Estonia Corona 0.07263 0.07051 0.06863 0.06769 0.06696 0.06601 0.06851 0.06678 0.06785 0.06722 0.06454 0.06416
Etiopía Birr 0.13519 0.13325 0.14311 0.1285 0.12987 0.12819 0.12833 0.12480 0.12453 0.12473 0.12516 0.12477
Federación Rusa Rublo 0.04367 0.04383 0.04066 0.04073 0.04049 0.04125 0.04132 0.04038 0.03982 0.03816 0.03767 0.03638
Fidji Dólar 0.50540 0.50090 0.50000 0.51040 0.50390 0.50550 0.50400 0.50000 0.51100 0.50720 0.50320 0.50610
Filipinas Peso 0.02601 0.02575 0.02575 0.02685 0.02635 0.02628 0.02614 0.02516 0.02442 0.02491 0.02443 0.02485
Finlandia Marco (3) 0.19149 0.18531 0.18062 0.17816 0.17653 0.17365 0.17978 0.17735 0.17934 0.17581 0.16920 0.16864
Francia Franco (3) 0.17357 0.16797 0.16372 0.16149 0.16001 0.15740 0.16295 0.16076 0.16256 0.15935 0.15336 0.15286
Ghana Cedi (1) 0.00043 0.00043 0.00042 0.00041 0.00040 0.00040 0.38926 0.38038 0.36989 0.34524 0.29564 0.24390
Gran Bretaña Libra 164.740 160.210 161.150 161.250 160.420 157.490 161.900 160.370 164.650 163.460 159.450 161.640
Grecia Dracma 0.00354 0.00343 0.00330 0.00325 0.00323 0.00318 0.00330 0.00320 0.00323 0.00319 0.00307 0.00304
Guatemala Quetzal 0.14306 0.14632 0.14246 0.14184 0.14286 0.13680 0.13525 0.13231 0.12812 0.12771 0.12851 0.13119
Guyana Dólar 0.00667 0.00667 0.00623 0.00593 0.00592 0.00592 0.00578 0.00578 0.00578 0.00578 0.00578 0.00554
Haití Gourde 0.05930 0.05909 0.05977 0.06017 0.06017 0.06024 0.05934 0.05920 0.05866 0.05822 0.05553 0.05509
Holanda Florín (3) 0.51663 0.49998 0.48732 0.48069 0.47629 0.46853 0.48505 0.47851 0.48387 0.47434 0.45650 0.45500
Honduras Lempira 0.07133 0.07138 0.07108 0.07107 0.07072 0.07015 0.06971 0.06993 0.06969 0.06930 0.06868 0.06847
Hong Kong Dólar 0.12906 0.12907 0.12905 0.12903 0.12897 0.12889 0.12884 0.12879 0.12874 0.12869 0.12868 0.12868
Hungría Forint 0.00457 0.00438 0.00423 0.00425 0.00419 0.00414 0.00423 0.00414 0.00412 0.00411 0.00397 0.00394
India Rupia 0.02354 0.02356 0.02363 0.02348 0.02334 0.02306 0.02312 0.02297 0.02293 0.02305 0.02303 0.02296
Indonesia Rupia (1) 0.11332 0.11515 0.11482 0.11976 0.12361 0.15015 0.14641 0.12928 0.11905 0.14440 0.13615 0.14035
Irak Dinar (2) 321.131 320.719 322.894 324.359 320.102 321.130 318.471 323.311 321.750 312.793 309.502 309.502
Irán Riyal (1) 0.33334 0.33334 0.57429 0.33333 0.33333 0.57061 0.57029 0.57029 0.57061 0.57061 0.57061 0.57061
Irlanda Punt (3) 144.559 139.899 136.357 134.503 133.271 131.101 135.722 133.894 135.391 132.726 127.735 127.324
Islandia Corona 0.01428 0.01392 0.01378 0.01369 0.01348 0.01348 0.01373 0.01364 0.01392 0.01407 0.01372 0.01381
Israel Shekel 0.24480 0.24704 0.24895 0.24030 0.24450 0.24398 0.24275 0.23597 0.23380 0.23470 0.23647 0.24111
Italia Lira (1) (3) 0.58799 0.56904 0.55463 0.54708 0.54207 0.53324 0.55204 0.5446 0.55070 0.53985 0.51956 0.51785
Jamaica Dólar 0.02681 0.02653 0.02624 0.02617 0.02591 0.02592 0.02614 0.02528 0.02511 0.02514 0.02459 0.02424
Japón Yen 0.00861 0.00837 0.00841 0.00835 0.00827 0.00827 0.00868 0.00913 0.00947 0.00953 0.00978 0.00979
Jordania Dinar 141.243 141.844 141.443 141.044 141.243 141.143 141.044 141.044 140.637 140.548 140.845 141.243
Kenya Chelín 0.01632 0.01575 0.01552 0.01483 0.01414 0.01369 0.01350 0.01334 0.01294 0.01330 0.01340 0.01371
Kuwait Dinar 330.798 328.732 328.246 327.547 326.531 326.371 327.976 327.869 329.164 329.924 328.192 328.677
Líbano Libra (1) 0.66468 0.66534 0.67250 0.66578 0.66313 0.66556 0.66578 0.66401 0.66401 0.66423 0.66335 0.66335
Libia Dinar 222.223 222.223 222.223 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222
Lituania Litas 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 0.24994 0.24992 0.24993 0.24991 0.25000 0.25000 0.24994 0.25000
Luxemburgo Franco (3) 0.02823 0.02732 0.02663 0.02626 0.02602 0.02560 0.02650 0.02614 0.02643 0.02591 0.02494 0.02486
Malasia Ringgit 0.26387 0.26386 0.26379 0.26319 0.26319 0.26319 0.26316 0.26314 0.26319 0.26319 0.26316 0.26319
Malta Lira 264.551 255.103 252.526 251.256 248.756 246.914 251.636 247.097 250.000 249.097 241.926 243.191
Marruecos Dirham 0.10600 0.10439 0.10281 0.10220 0.10091 0.10010 0.10253 0.10130 0.10217 0.10166 0.09944 0.09941
Nicaragua Córdoba 0.08990 0.08816 0.08727 0.08757 0.08718 0.08498 0.08388 0.08340 0.08271 0.08217 0.08166 0.08129
Nigeria Naira 0.01124 0.01087 0.01142 0.01141 0.01019 0.01010 0.01005 0.01044 0.01049 0.01050 0.01027 0.00994
Noruega Corona 0.13298 0.12621 0.12951 0.12874 0.12675 0.12720 0.12840 0.12758 0.12895 0.12744 0.12389 0.12450
Nueva Zelanda Dólar 0.53780 0.52530 0.52960 0.55700 0.53430 0.53240 0.52920 0.51355 0.51495 0.51105 0.51155 0.52200
Pakistán Rupia 0.02007 0.01954 0.01994 0.02185 0.01932 0.01946 0.01949 0.01934 0.01930 0.01931 0.01927 0.01928
Panamá Balboa 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Paraguay Guaraní (1) 0.35070 0.34603 0.34657 0.34329 0.33841 0.30817 0.30395 0.30292 0.30202 0.30184 0.30143 0.30234
Perú Nvo. Sol 0.29959 0.28802 0.29986 0.29967 0.30075 0.29985 0.30021 0.29634 0.28902 0.28629 0.28633 0.28523
Polonia Zloty 0.27308 0.25975 0.25553 0.25170 0.25179 0.25474 0.26042 0.25107 0.24371 0.23747 0.23121 0.24213
Portugal Escudo (3) 0.00568 0.00550 0.00536 0.00528 0.00524 0.00515 0.00533 0.00526 0.00532 0.00521 0.00502 0.00500
Puerto Rico Dólar 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Rep. Checa Corona 0.03084 0.02912 0.02795 0.02813 0.02794 0.02836 0.02926 0.02854 0.02979 0.02873 0.02798 0.02779
Rep. Dominicana Peso 0.06241 0.06098 0.06173 0.06242 0.06329 0.06329 0.06410 0.06321 0.06270 0.06363 0.06231 0.06184
Rumania Leu (1) 0.08878 0.08878 0.06736 0.06689 0.06390 0.09171 0.06250 0.06226 0.06079 0.05936 0.05582 0.05511
Singapur Dólar 0.59190 0.57888 0.57711 0.59014 0.57921 0.58858 0.59224 0.59252 0.58575 0.59900 0.59365 0.60060
Siria Libra 0.02390 0.02390 0.02223 0.02389 0.02389 0.02389 0.02389 0.02389 0.02339 0.02339 0.02339 0.02339
Sri-Lanka Rupia 0.01461 0.01440 0.01442 0.01447 0.01416 0.01404 0.01397 0.01398 0.01395 0.01402 0.01390 0.01399
Suecia Corona 0.12823 0.12187 0.12180 0.11913 0.11633 0.11812 0.12200 0.12140 0.12209 0.12167 0.11765 0.11723
Suiza Franco 0.70632 0.68952 0.67682 0.65837 0.65518 0.64421 0.66890 0.66055 0.66613 0.65608 0.62798 0.62508
Surinam Florín 0.00250 0.00250 0.00144 0.00249 0.00249 0.00142 0.00144 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145
Tailandia Baht 0.02740 0.02670 0.02656 0.02688 0.02695 0.02714 0.02700 0.02611 0.02421 0.02579 0.02560 0.02663
Taiwan Dólar 0.03096 0.03032 0.03035 0.03076 0.03055 0.03100 0.03106 0.03155 0.03145 0.03150 0.03155 0.03177
Tanzania Chelín 0.00149 0.00147 0.00147 0.00143 0.00143 0.00141 0.00127 0.00126 0.00126 0.00126 0.00126 0.00124
Trinidad y Tobago Dólar 0.16191 0.16191 0.16237 0.16236 0.16191 0.15924 0.16287 0.16340 0.16129 0.16129 0.16103 0.16190
Turquía Lira (1) 0.00300 0.00285 0.00269 0.00258 0.00246 0.00237 0.00234 0.00223 0.00216 0.00208 0.00193 0.00184
Ucrania Hryvna 0.29181 0.28067 0.25436 0.25470 0.25228 0.25157 0.22727 0.22676 0.22321 0.22256 0.19512 0.19167
Unión Sudafricana Rand (2) 0.16487 0.16213 0.16117 0.16543 0.16097 0.16574 0.16215 0.16431 0.16649 0.16260 0.16159 0.16239
Uruguay Peso 0.09071 0.09166 0.09058 0.09033 0.08937 0.08783 0.08692 0.08591 0.08527 0.08628 0.08658 0.08607
Venezuela Bolívar 0.00175 0.00175 0.00172 0.00169 0.00167 0.00165 0.00164 0.00161 0.00159 0.00158 0.00157 0.00154
Vietnam Dong (1) 0.07205 0.07247 0.07193 0.07191 0.07194 0.07194 0.07171 0.07180 0.07146 0.07139 0.07136 0.07188
Yemen Rial (2) 0.00732 0.00708 0.00681 0.00674 0.00674 0.00727 0.00708 0.00707 0.00721 0.00626 0.00681 0.00630
Yugoslavia Dinar (2) 0.09940 0.09599 0.09217 0.09107 0.09191 0.09155 0.09155 0.08924 0.08905 0.08905 0.08727 0.08614
Zaire (Rep. Dem. Congo) Zaire 0.00726 0.00726 0.00731 0.00733 0.00724 0.00724 0.22026 0.22321 0.22222 0.22422 0.22173 0.22173
Unión Monetaria Europea Euro (4) 113.850 110.180 107.390 105.930 104.960 103.250 106.890 105.450 106.630 104.530 100.600 100270

1) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
2) Tipo de cambio de mercado.
3) Tipos de cambio calculados con base en las reglas del Banco Central Europeo.
4) Antes denominado Ecu. A partir del 1 de enero de 1999 el Ecu, que correspondía a la divisa de la Comunidad Económica Europea dejó de existir.

 

Fuente: Publicación en Diario Oficial de la Federación.


Derechos Reservados®2001