|
País |
Moneda |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 6/2/98 | 5/3/98 | 3/4/98 | 11/5/98 | 5/6/98 | 7/7/98 | 7/8/98 | 8/9/98 | 7/10/98 | 9/11/98 | 7/12/98 | 8/1/99 | ||
| Africa Central | Franco | 0.00165 | 0.00162 | 0.00166 | 0.00168 | 0.00165 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00178 | 0.00181 | 0.00175 | 0.00179 | 0.00179 |
| Albania | Lek | 0.00634 | 0.00634 | 0.00634 | 0.00634 | 0.00634 | 0.00641 | 0.00673 | 0.00686 | 0.00719 | 0.00717 | 0.00730 | 0.00730 |
| Alemania | Marco | 0.55239 | 0.54136 | 0.55717 | 0.56120 | 0.55273 | 0.56202 | 0.56876 | 0.59677 | 0.60566 | 0.58634 | 0.59856 | 0.59856 |
| Antillas Holandesas | Florín | 0.56545 | 0.57061 | 0.56545 | 0.56545 | 0.57061 | 0.57061 | 0.56545 | 0.56545 | 0.56545 | 0.57061 | 0.56546 | 0.56546 |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26665 | 0.26669 | 0.26668 | 0.26665 | 0.26677 | 0.26665 | 0.26582 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26649 | 0.26664 | 0.26664 |
| Argelia | Dinar | 0.01702 | 0.01695 | 0.01707 | 0.01721 | 0.01707 | 0.01706 | 0.01669 | 0.01732 | 0.01728 | 0.01679 | 0.01658 | 0.01658 |
| Argentina | Peso | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
| Australia | Dólar | 0.67850 | 0.66120 | 0.65200 | 0.62620 | 0.61950 | 0.60720 | 0.57150 | 0.59200 | 0.62250 | 0.63100 | 0.61150 | 0.61150 |
| Austria | Chelín | 0.07870 | 0.07690 | 0.07928 | 0.07971 | 0.07876 | 0.07993 | 0.08050 | 0.08488 | 0.08592 | 0.08394 | 0.08477 | 0.08477 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
| Bahrain | Dinar | 2.65393 | 2.67037 | 2.65393 | 2.65393 | 2.67037 | 2.67037 | 2.65393 | 2.65393 | 2.65393 | 2.67037 | 2.65393 | 2.65393 |
| Barbados | Dólar | 0.49719 | 0.49719 | 0.49719 | 0.49719 | 0.49719 | 0.49719 | 0.49719 | 0.49724 | 0.49729 | 0.49719 | 0.49720 | 0.49720 |
| Bélgica | Franco | 0.02670 | 0.02624 | 0.02705 | 0.02719 | 0.02687 | 0.02728 | 0.02743 | 0.02897 | 0.02933 | 0.02865 | 0.02892 | 0.02892 |
| Belice | Dólar | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00351 | 1.00351 | 1.00351 | 1.00351 | 1.00351 | 1.00351 | 1.00100 | 1.00351 | 1.00351 | 1.00351 | 1.00000 | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.18450 | 0.18248 | 0.18215 | 0.18149 | 0.18116 | 0.18051 | 0.18051 | 0.17986 | 0.17825 | 0.17794 | 0.17700 | 0.17700 |
| Brasil | Real | 0.88496 | 0.87958 | 0.87344 | 0.86987 | 0.86490 | 0.86029 | 0.85027 | 0.84431 | 0.83977 | 0.83368 | 0.82789 | 0.82789 |
| Bulgaria | Lev | 0.00056 | 0.00055 | 0.00056 | 0.00057 | 0.00056 | 0.00057 | 0.00056 | 0.00060 | 0.00061 | 0.00059 | 0.00060 | 0.00060 |
| Canadá | Dólar | 0.70348 | 0.70497 | 0.69915 | 0.68620 | 0.68018 | 0.66291 | 0.64259 | 0.65479 | 0.64662 | 0.65359 | 0.64608 | 0.64608 |
| Chile | Peso | 0.00222 | 0.00220 | 0.00221 | 0.00220 | 0.00215 | 0.00215 | 0.00211 | 0.00215 | 0.00216 | 0.00214 | 0.00212 | 0.00212 |
| China | Renminbi | 0.12079 | 0.12078 | 0.12080 | 0.12080 | 0.12078 | 0.12077 | 0.12077 | 0.12080 | 0.12081 | 0.12081 | 0.12080 | 0.12080 |
| Colombia | Peso | 0.00075 | 0.00074 | 0.00073 | 0.00072 | 0.00073 | 0.00073 | 0.00070 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 |
| Corea del Norte | Won | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 |
| Corea del Sur | Won | 0.00061 | 0.00072 | 0.00075 | 0.00071 | 0.00072 | 0.00082 | 0.00075 | 0.00073 | 0.00076 | 0.00081 | 0.00084 | 0.00084 |
| Costa Rica | Colón | 0.00404 | 0.00439 | 0.00397 | 0.00394 | 0.00390 | 0.00387 | 0.00383 | 0.00381 | 0.00379 | 0.00377 | 0.00370 | 0.00370 |
| Cuba | Peso | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 |
| Dinamarca | Corona | 0.14507 | 0.14225 | 0.14643 | 0.14723 | 0.14491 | 0.14817 | 0.14832 | 0.15710 | 0.15918 | 0.15361 | 0.15623 | 0.15623 |
| Ecuador | Sucre 1) | 0.22031 | 0.20416 | 0.19782 | 0.19139 | 0.18975 | 0.18975 | 0.18202 | 0.15674 | 0.14656 | 0.15163 | 0.14696 | 0.14696 |
| Egipto | Libra | 0.29398 | 0.29389 | 0.29346 | 0.29344 | 0.29349 | 0.29343 | 0.29176 | 0.29302 | 0.29312 | 0.29369 | 0.29221 | 0.29221 |
| El Salvador | Colón | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11396 | 0.11435 | 0.11442 | 0.11442 |
| Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27237 | 0.27233 | 0.27237 | 0.27237 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27241 | 0.27232 | 0.27231 | 0.27231 | 0.27237 | 0.27237 |
| Eslovaquia | Corona | 0.02869 | 0.02844 | 0.02823 | 0.02959 | 0.02857 | 0.02877 | 0.02813 | 0.02879 | 0.02860 | 0.02746 | 0.02739 | 0.02739 |
| España | Peseta | 0.00650 | 0.00638 | 0.00658 | 0.00658 | 0.00652 | 0.00662 | 0.00667 | 0.00703 | 0.00712 | 0.00694 | 0.00702 | 0.00702 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
| Estonia | Corona | 0.06871 | 0.06869 | 0.06949 | 0.07093 | 0.06886 | 0.07063 | 0.06925 | 0.07431 | 0.07573 | 0.07358 | 0.07475 | 0.07475 |
| Etiopía | Birr | 0.14748 | 0.14724 | 0.14465 | 0.14334 | 0.14453 | 0.14363 | 0.14287 | 0.14123 | 0.13951 | 0.13605 | 0.13497 | 0.13497 |
| Federación Rusa | Rublo 2) | 0.16485 | 0.16377 | 0.16308 | 0.16234 | 0.16139 | 0.16046 | 0.08547 | 0.06227 | 0.06024 | 0.05510 | 0.04765 | 0.04765 |
| Fiji | Dólar | 0.51700 | 0.52175 | 0.50880 | 0.49600 | 0.49100 | 204.290 | 0.47000 | 0.48500 | 0.50250 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 |
| Filipinas | Peso | 0.02500 | 0.02628 | 0.02486 | 0.02571 | 0.02392 | 0.02387 | 0.02265 | 0.02291 | 0.02463 | 0.02538 | 0.02565 | 0.02565 |
| Finlandia | Marco | 0.18227 | 0.17860 | 0.18390 | 0.18456 | 0.18159 | 0.18580 | 0.18642 | 0.19623 | 0.19900 | 0.19209 | 0.19574 | 0.19574 |
| Francia | Franco | 0.16473 | 0.16158 | 0.16617 | 0.16736 | 0.16489 | 0.16763 | 0.16910 | 0.17798 | 0.18063 | 0.17486 | 0.17847 | 0.17847 |
| Ghana | Cedi | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00044 | 0.00044 |
| Gran Bretaña | Libra | 1.64440 | 1.68010 | 1.67060 | 1.63020 | 1.66270 | 1.63780 | 1.67630 | 1.69550 | 1.67730 | 1.65210 | 1.66350 | 1.66350 |
| Grecia | Drakma | 0.00349 | 0.00313 | 0.00318 | 0.00328 | 0.00327 | 0.00339 | 0.00330 | 0.00346 | 0.00355 | 0.00348 | 0.00353 | 0.00353 |
| Guatemala | Quetzal | 0.16061 | 0.15946 | 0.15868 | 0.15893 | 0.15939 | 0.15777 | 0.15669 | 0.15368 | 0.15192 | 0.15337 | 0.14993 | 0.14993 |
| Guyana | Dólar | 0.00694 | 0.00694 | 0.00694 | 0.00694 | 0.00694 | 0.00690 | 0.00690 | 0.00690 | 0.00670 | 0.00667 | 0.00667 | 0.00667 |
| Haití | Gourde | 0.05806 | 0.05754 | 0.05837 | 0.05900 | 0.05900 | 0.05900 | 0.05900 | 0.05947 | 0.06146 | 0.06029 | 0.06154 | 0.06154 |
| Holanda | Florín | 0.48902 | 0.47998 | 0.49515 | 0.49759 | 0.49142 | 0.49855 | 0.50188 | 0.52972 | 0.53602 | 0.52372 | 0.52933 | 0.52933 |
| Honduras | Lempira | 0.07564 | 0.07513 | 0.07513 | 0.07513 | 0.07513 | 0.07524 | 0.07407 | 0.07345 | 0.07410 | 0.07289 | 0.07174 | 0.07174 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12915 | 0.12907 | 0.12910 | 0.12908 | 0.12907 | 0.12912 | 0.12904 | 0.12907 | 0.12908 | 0.12916 | 0.12910 | 0.12910 |
| Hungría | Forint | 0.00480 | 0.00472 | 0.00474 | 0.00469 | 0.00457 | 0.00465 | 0.00441 | 0.00457 | 0.00463 | 0.00454 | 0.00465 | 0.00465 |
| India | Rupia | 0.02542 | 0.02554 | 0.02519 | 0.02406 | 0.02370 | 0.02356 | 0.02356 | 0.02356 | 0.02364 | 0.02351 | 0.02352 | 0.02352 |
| Indonesia | Rupia 1) | 0.10983 | 0.11696 | 0.12422 | 0.08850 | 0.06667 | 0.07616 | 0.10000 | 0.10000 | 0.13158 | 0.13333 | 0.12500 | 0.12500 |
| Irak | Dinar 2) | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083 | 321.647 | 321.234 | 320.924 | 323.102 | 323.102 |
| Irán | Riyal 1) | 0.33333 | 0.12195 | 0.12346 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33334 | 0.33334 |
| Irlanda | Punt | 1.36840 | 1.36080 | 1.40550 | 1.41200 | 1.38900 | 1.41680 | 1.42430 | 1.49530 | 1.50680 | 1.44780 | 1.47650 | 1.47650 |
| Islandia | Corona | 0.01393 | 0.01376 | 0.01403 | 0.01403 | 0.01393 | 0.01414 | 0.01397 | 0.01448 | 0.01452 | 0.01416 | 0.01444 | 0.01444 |
| Israel | Shekel | 0.27941 | 0.28011 | 0.27020 | 0.27465 | 0.27330 | 0.27405 | 0.25893 | 0.26055 | 0.23370 | 0.23821 | 0.24027 | 0.24027 |
| Italia | Lira 1) | 0.56117 | 0.54969 | 0.56462 | 0.56883 | 0.56235 | 0.56983 | 0.57295 | 0.60441 | 0.61106 | 0.59625 | 0.60249 | 0.60249 |
| Jamaica | Dólar | 0.02817 | 0.02780 | 0.02782 | 0.02778 | 0.02752 | 0.02762 | 0.02754 | 0.02793 | 0.02793 | 0.02778 | 0.02704 | 0.02704 |
| Japón | Yen | 0.00791 | 0.00752 | 0.00756 | 0.00720 | 0.00715 | 0.00693 | 0.00710 | 0.00737 | 0.00858 | 0.00813 | 0.00880 | 0.00880 |
| Jordania | Dinar | 1.41243 | 1.41243 | 1.41243 | 1.41243 | 1.41243 | 1.41044 | 1.41243 | 1.41243 | 1.41243 | 1.41243 | 1.41243 | 1.41243 |
| Kenya | Chelín | 0.01671 | 0.01652 | 0.01665 | 0.01600 | 0.01658 | 0.01696 | 0.01682 | 0.01669 | 0.01674 | 0.01681 | 0.01620 | 0.01620 |
| Kuwait | Dinar | 3.30579 | 3.30033 | 3.27761 | 3.29218 | 3.28623 | 3.28947 | 3.25733 | 3.29707 | 3.31730 | 3.30033 | 3.31675 | 3.31675 |
| Líbano | Libra 1) | 0.65402 | 0.65454 | 0.65647 | 0.66116 | 0.66190 | 0.66278 | 0.65876 | 0.66379 | 0.66600 | 0.66578 | 0.66534 | 0.66534 |
| Libia | Dinar | 2.81294 | 2.81294 | 2.81294 | 2.81294 | 2.81294 | 2.81294 | 2.81294 | 2.81294 | 2.81294 | 2.81294 | 2.22223 | 2.22223 |
| Lituania | Litas | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 |
| Luxemburgo | Franco | 0.02681 | 0.02627 | 0.02705 | 0.02718 | 0.02675 | 0.02727 | 0.02743 | 0.02897 | 0.02933 | 0.02865 | 0.02892 | 0.02892 |
| Malasia | Ringgit | 0.27248 | 0.27816 | 0.26810 | 0.26178 | 0.23923 | 0.24313 | 0.23864 | 0.26316 | 0.26350 | 0.26385 | 0.26386 | 0.26386 |
| Malta | Lira | 2.53614 | 2.55754 | 2.57069 | 2.57069 | 2.55754 | 2.57599 | 2.55167 | 2.67666 | 2.69397 | 2.62261 | 2.66029 | 2.66029 |
| Marruecos | Dirham | 0.10223 | 0.10121 | 0.10320 | 0.10337 | 0.10277 | 0.10374 | 0.10298 | 0.10810 | 0.10932 | 0.10634 | 0.10838 | 0.10838 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.09852 | 0.09746 | 0.09661 | 0.09574 | 0.09495 | 0.09413 | 0.09320 | 0.09210 | 0.09130 | 0.09051 | 0.08990 | 0.08990 |
| Nigeria | Naira | 0.01190 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01127 | 0.01170 | 0.01190 | 0.01190 | 0.01111 | 0.01166 | 0.01176 | 0.01082 | 0.01082 |
| Noruega | Corona | 0.13193 | 0.13124 | 0.13415 | 0.13258 | 0.13042 | 0.13245 | 0.12687 | 0.13493 | 0.13589 | 0.13410 | 0.13126 | 0.13126 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.58630 | 0.55280 | 0.55550 | 0.53580 | 0.50420 | 0.51360 | 0.49540 | 0.50300 | 0.52650 | 0.52940 | 0.52660 | 0.52660 |
| Pakistán | Rupia | 0.02273 | 0.02271 | 0.02270 | 0.02252 | 0.02174 | 0.02026 | 0.02012 | 0.02003 | 0.01979 | 0.01847 | 0.01977 | 0.01977 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 1) | 0.39683 | 0.39216 | 0.36101 | 0.36900 | 0.36004 | 0.35587 | 0.35461 | 0.35587 | 0.35336 | 0.35273 | 0.35274 | 0.35274 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.35562 | 0.35562 | 0.35461 | 0.34990 | 0.34037 | 0.34423 | 0.33190 | 0.32830 | 0.32520 | 0.32092 | 0.31696 | 0.31696 |
| Polonia | Zloty | 0.28450 | 0.29244 | 0.29429 | 0.28551 | 0.28821 | 0.29172 | 0.26560 | 0.28145 | 0.29108 | 0.28810 | 0.28654 | 0.28654 |
| Portugal | Escudo | 0.00540 | 0.00529 | 0.00544 | 0.00547 | 0.00539 | 0.00552 | 0.00554 | 0.00582 | 0.00590 | 0.00576 | 0.00583 | 0.00583 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
| República Checa | Corona | 0.02957 | 0.02962 | 0.03033 | 0.03024 | 0.02992 | 0.03224 | 0.03026 | 0.03340 | 0.03464 | 0.03264 | 0.03324 | 0.03324 |
| República Dominicana | Peso | 0.06789 | 0.06812 | 0.06711 | 0.06698 | 0.06689 | 0.06536 | 0.06472 | 0.06329 | 0.06402 | 0.06242 | 0.06330 | 0.06330 |
| Rumania | Leu 1) | 0.12232 | 0.11768 | 0.11983 | 0.11758 | 0.11614 | 0.11409 | 0.11325 | 0.10993 | 0.10510 | 0.10036 | 0.10037 | 0.10037 |
| Singapur | Dólar | 0.61793 | 0.61977 | 0.63111 | 0.59701 | 0.58326 | 0.58234 | 0.56433 | 0.59719 | 0.61633 | 0.60680 | 0.60369 | 0.60369 |
| Siria | Libra | 0.02389 | 0.02389 | 0.02389 | 0.02389 | 0.02389 | 0.02389 | 0.02389 | 2.02347 | 0.02389 | 0.02389 | 0.02390 | 0.02390 |
| Sri-Lanka | Rupia | 0.01627 | 0.01608 | 0.01585 | 0.01550 | 0.01534 | 0.01527 | 0.01507 | 0.01513 | 0.01499 | 0.01475 | 0.01464 | 0.01464 |
| Suecia | Corona | 0.12507 | 0.12518 | 0.12932 | 0.12770 | 0.12534 | 0.12590 | 0.12353 | 0.12718 | 0.12824 | 0.12397 | 0.12350 | 0.12350 |
| Suiza | Franco | 0.68204 | 0.65681 | 0.66631 | 0.67586 | 0.65907 | 0.67083 | 0.68942 | 0.72192 | 0.74058 | 0.71757 | 0.72443 | 0.72443 |
| Surinam | Florín | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00249 | 0.00249 | 0.00249 | 0.00249 | 0.00249 | 0.00249 | 0.00249 | 0.00250 | 0.00250 |
| Tailandia | Baht | 0.02336 | 0.02558 | 0.02597 | 0.02506 | 0.02380 | 0.02469 | 0.02398 | 0.02577 | 0.02720 | 0.02776 | 0.02718 | 0.02718 |
| Taiwán | Dólar | 0.03150 | 0.03043 | 0.03033 | 0.02944 | 0.02903 | 0.02914 | 0.02883 | 0.02900 | 0.03077 | 0.03085 | 0.03107 | 0.03107 |
| Tanzania | Chelín | 0.00154 | 0.00155 | 0.00155 | 0.00153 | 0.00153 | 0.00151 | 0.00152 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00015 | 0.00150 | 0.00150 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.16181 | 0.16181 | 0.16181 | 0.16181 | 0.16181 | 0.16181 | 0.16181 | 0.16191 | 0.16191 | 0.16191 | 0.16227 | 0.16227 |
| Turquía | Lira 1) | 0.00436 | 0.00413 | 0.00400 | 0.00389 | 0.00376 | 0.00371 | 0.00357 | 0.00360 | 0.00350 | 0.00331 | 0.00319 | 0.00319 |
| Ucrania | Hryvna | 0.50391 | 0.49060 | 0.49000 | 0.48638 | 0.48475 | 0.47028 | 0.44452 | 0.29674 | 0.29172 | 0.26316 | 0.29181 | 0.29181 |
| Unión Sud Africana | Rand 2) | 0.20255 | 0.19861 | 0.19785 | 0.19397 | 0.16892 | 0.16207 | 0.15528 | 0.17226 | 0.17521 | 0.17575 | 0.17065 | 0.17065 |
| Uruguay | Peso | 0.09857 | 0.09766 | 0.09695 | 0.09648 | 0.09547 | 0.09533 | 0.09416 | 0.09452 | 0.09407 | 0.09381 | 0.09303 | 0.09303 |
| Venezuela | Bolívar | 0.00194 | 0.00191 | 0.00187 | 0.00186 | 0.00181 | 0.00178 | 0.00172 | 0.00174 | 0.00176 | 0.00175 | 0.00178 | 0.00178 |
| Vietnam | Dong 1) | 0.07706 | 0.07704 | 0.07701 | 0.07704 | 0.07703 | 0.05155 | 0.07191 | 0.07194 | 0.07194 | 0.07207 | 0.07203 | 0.07203 |
| Yemen | Dinar | 0.00806 | 0.00806 | 0.00806 | 0.00763 | 0.00763 | 0.00763 | 0.00838 | 0.00838 | 0.00732 | 0.00732 | 0.00732 | 0.00732 |
| Yugoslavia | Nuevo Dinar | 0.20619 | 0.16529 | 0.16529 | 0.09348 | 0.09334 | 0.09277 | 0.09281 | 0.09232 | 0.09232 | 0.09958 | 0.09978 | 0.09978 |
| Zaire (Rep. Dem. Congo) | Zaire 1) | 0.00909 | 0.00909 | 0.00909 | 0.00909 | 0.00909 | 0.00740 | 0.00727 | 0.00727 | 0.00726 | 0.00726 | 0.00731 | 0.00731 |
| Comunidad Económica Europea | Ecu | 1.08940 | 1.07560 | 1.10250 | 1.10410 | 1.09700 | 1.10800 | 1.11750 | 1.17410 | 1.18790 | 1.15940 | 1.16600 | 1.16600 |
1) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. 2) Tipo de cambio de mercado. 3) Tipos de cambio calculados con base en las reglas del Banco Central Europeo. 4) Antes denominado Ecu. A partir del 1 de enero de 1999 el Ecu, que correspondía a la divisa de la Comunidad Económica Europea dejó de existir.
|
Fuente: Publicación en Diario Oficial de la Federación.

Derechos Reservados®2001