Apta Comercio Exterior

 

Circular No. A04-0604

 

Piedras Negras, Coahuila, a 1o. de junio de 2004.

 

ASUNTO:

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de junio de 2004.


A TODOS LOS USUARIOS:

El 1o. de junio de 2004, la Secretaría de Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo citado al rubro que se refiere a lo siguiente:

El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de junio de 2004, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el siguiente cuadro:

No. Región Edos. que participan parcial o total IVA Pesos por kilogramo (Kg) Pesos por 10 Kgs Pesos por 20 Kgs Pesos por 30 Kgs Pesos por 45 Kgs Pesos por litro
(*) 1 B.C. 0.10 6.67 66.70 133.40 200.10 300.20 3.60
(*) 2 B.C. 0.10 6.86 68.60 137.20 205.80 308.70 3.70

 

3 B.C. Y SON. 0.15 7.28 72.80 145.60 218.40 327.60 3.93
(*) 3 B.C. Y SON. 0.10 6.96 69.60 139.20 208.80 313.20 3.76
(*) 4 B.C. 0.10 7.03 70.30 140.60 210.90 316.40 3.80
(*) 5 B.C.S. 0.10 7.68 76.80 153.60 230.40 345.60 4.15
(*) 6 B.C.S. 0.10 8.08 80.80 161.60 242.40 363.60 4.36

 

7 SON. 0.15 7.34 73.40 146.80 220.20 330.30 3.96
(*) 7 SON. 0.10 7.02 70.20 140.40 210.60 315.90 3.79
  8 SON. 0.15 7.54 75.40 150.80 226.20 339.30 4.07
  9 SIN. 0.15 7.61 76.10 152.20 228.30 342.50 4.11
  10 SIN. 0.15 7.67 76.70 153.40 230.10 345.20 4.14
  11 CHIH. 0.15 6.50 65.00 130.00 195.00 292.50 3.51
(*) 11 CHIH. 0.10 6.22 62.20 124.40 186.60 279.90 3.36

 

12 CHIH. 0.15 6.85 68.50 137.00 205.50 308.30 3.70
(*) 12 CHIH. 0.10 6.55 65.50 131.00 196.50 294.80 3.54

 

13 CHIH. 0.15 7.08 70.80 141.60 212.40 318.60 3.82
(*) 13 CHIH. 0.10 6.77 67.70 135.40 203.10 304.70 3.66
  14 CHIH. 0.15 7.34 73.40 146.80 220.20 330.30 3.96
  15 CHIH. 0.15 7.05 70.50 141.00 211.50 317.30 3.81
  16 TAMPS. 0.15 6.65 66.50 133.00 199.50 299.30 3.59
(*) 16 TAMPS. 0.10 6.36 63.60 127.20 190.80 286.20 3.43
  17 COAH. Y N.L. 0.15 7.24 72.40 144.80 217.20 325.80 3.91
  18 COAH., N.L. Y TAMPS. 0.15 6.85 68.50 137.00 205.50 308.30 3.70
(*) 18 COAH., N.L. Y TAMPS. 0.10 6.55 65.50 131.00 196.50 294.80 3.54
  19 N.L. 0.15 7.02 70.20 140.40 210.60 315.90 3.79
  20 COAH. Y DGO. 0.15 7.45 74.50 149.00 223.50 335.30 4.02
  21 DGO. Y ZAC. 0.15 7.57 75.70 151.40 227.10 340.70 4.09
  22 COAH. 0.15 7.03 70.30 140.60 210.90 316.40 3.80
  23 ZAC. 0.15 7.50 75.00 150.00 225.00 337.50 4.05
  24 S.L.P. 0.15 7.36 73.60 147.20 220.80 331.20 3.97
  25 S.L.P. 0.15 7.37 73.70 147.40 221.10 331.70 3.98
  26 AGS., JAL. Y ZAC. 0.15 7.35 73.50 147.00 220.50 330.80 3.97
  27 GTO. Y MICH. 0.15 7.17 71.70 143.40 215.10 322.70 3.87
  28 GTO., MICH. Y QRO. 0.15 7.29 72.90 145.80 218.70 328.10 3.94
  29 MICH. 0.15 7.48 74.80 149.60 224.40 336.60 4.04
  30 QRO. 0.15 7.39 73.90 147.80 221.70 332.60 3.99
  31 JAL. Y NAY. 0.15 7.29 72.90 145.80 218.70 328.10 3.94
  32 JAL. 0.15 7.48 74.80 149.60 224.40 336.60 4.04
  33 JAL. Y NAY. 0.15 7.58 75.80 151.60 227.40 341.10 4.09
  34 COL. 0.15 7.48 74.80 149.60 224.40 336.60 4.04
  35 D.F., HGO. Y MEX. 0.15 7.00 70.00 140.00 210.00 315.00 3.78
  36 HGO. 0.15 7.12 71.20 142.40 213.60 320.40 3.84
  37 HGO. Y MEX. 0.15 7.00 70.00 140.00 210.00 315.00 3.78
  38 MEX. 0.15 7.14 71.40 142.80 214.20 321.30 3.86
  39 PUE. Y VER. 0.15 7.02 70.20 140.40 210.60 315.90 3.79
  40 VER. 0.15 7.12 71.20 142.40 213.60 320.40 3.84
  41 TAMPS. 0.15 7.05 70.50 141.00 211.50 317.30 3.81
  42 PUE. 0.15 6.88 68.80 137.60 206.40 309.60 3.72
  43 TLAX. 0.15 6.90 69.00 138.00 207.00 310.50 3.73
  44 PUE. Y VER. 0.15 7.08 70.80 141.60 212.40 318.60 3.82
  45 GRO. 0.15 7.25 72.50 145.00 217.50 326.30 3.92
  46 PUE. 0.15 6.98 69.80 139.60 209.40 314.10 3.77
  47 MOR. 0.15 7.09 70.90 141.80 212.70 319.10 3.83
  48 GRO. 0.15 7.53 75.30 150.60 225.90 338.90 4.07
  49 GRO. 0.15 7.39 73.90 147.80 221.70 332.60 3.99
  50 GRO. 0.15 7.26 72.60 145.20 217.80 326.70 3.92
  51 GRO. 0.15 7.29 72.90 145.80 218.70 328.10 3.94
  52 VER. 0.15 6.99 69.90 139.80 209.70 314.60 3.77
  53 VER. 0.15 6.93 69.30 138.60 207.90 311.90 3.74
  54 CHIS. Y TAB. 0.15 6.95 69.50 139.00 208.50 312.80 3.75
  55 CAMP. 0.15 7.16 71.60 143.20 214.80 322.20 3.87
(*) 55 CAMP. 0.10 6.85 68.50 137.00 205.50 308.30 3.70

 

56 CAMP. 0.15 7.27 72.70 145.40 218.10 327.20 3.93
(*) 56 CAMP. 0.10 6.95 69.50 139.00 208.50 312.80 3.75

 

57 CHIS. Y TAB. 0.15 7.14 71.40 142.80 214.20 321.30 3.86
(*) 57 CHIS. Y TAB. 0.10 6.83 68.30 136.60 204.90 307.40 3.69

 

58 CHIS. 0.15 7.19 71.90 143.80 215.70 323.60 3.88
(*) 58 CHIS. 0.10 6.88 68.80 137.60 206.40 309.60 3.72
  59 OAX. 0.15 7.08 70.80 141.60 212.40 318.60 3.82
  60 OAX. 0.15 6.92 69.20 138.40 207.60 311.40 3.74
  61 OAX. 0.15 7.12 71.20 142.40 213.60 320.40 3.84
  62 Q. ROO Y YUC. 0.15 7.48 74.80 149.60 224.40 336.60 4.04
(*) 62 Q. ROO Y YUC. 0.10 7.15 71.50 143.00 214.50 321.80 3.86

 

63 YUC. 0.15 7.62 76.20 152.40 228.60 342.90 4.11
(*) 64 Q. ROO 0.10 7.50 75.00 150.00 225.00 337.50 4.05
(*) 65 Q. ROO 0.10 7.84 78.40 156.80 235.20 352.80 4.23

(*) De acuerdo a las reformas de la Ley del IVA, Artículo 2o., emitidas en el DOF, del 27 de marzo de 1995; con vigencia del 1 de abril de 1995.

Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramo por litro.

Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones antes referidas, son los que se establecen en el artículo segundo del Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de marzo de 2003, publicado el 28 de febrero de 2003 en el DOF.

Durante el mes de junio de 2004, no se expedirán a particulares permisos previos de importación de gas licuado de petróleo a granel.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1o. de junio de 2004.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.


    Atentamente

    Soporte Legal - Apta

JLML.