Apta Comercio Exterior

 

Circular No. A57-0704

 

Piedras Negras, Coahuila, a 21 de julio de 2004.

 

ASUNTO:

Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de junio de 2004.


A TODOS LOS USUARIOS:

Se hace de su conocimiento que el día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación las tasas para el cálculo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2004, por Agencia y producto:

(%)
AGENCIA DE VENTAS GASOLINA PEMEX MAGNA GASOLINA PREMIUM PEMEX DIESEL DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE DIESEL MARINO ESPECIAL
ACAPULCO 13.14 17.40 20.19 28.49  
AGUASCALIENTES 13.20 17.36 20.11 25.10  
AZCAPOTZALCO 13.90 17.04 25.08 27.12  
CADEREYTA, C.T.T. 12.92 17.11 19.98 22.85  
CAMPECHE 11.04 15.99 17.02 25.89 30.13
CAMPECHE */   11.86 12.95    
CD. JUAREZ 9.08 15.56 15.47 22.73  
CD. JUAREZ */ 3.54 14.81 20.68 25.50  
CD. MADERO, C.T.T. 15.94 20.43 24.22 29.33 27.12
CD. MANTE 12.82 17.17 19.51    
CD. OBREGON 11.91 16.22 18.41 21.70  
CD. VALLES 13.12 16.70 20.70 27.65  
CD. VICTORIA 15.22 19.18 22.40 30.49  
CELAYA 15.12 19.04 23.01 25.58  
CHIHUAHUA 12.17 12.51 12.14 17.61  
CHIHUAHUA */ 0.76   10.31    
COLIMA 11.10 15.28 17.07    
CUAUTLA 10.62 13.62 21.60 27.72  
CUERNAVACA 12.43 15.86 22.74 25.91  
CULIACAN 11.30 15.58 17.93 20.03  
DURANGO 8.17 11.05 13.36 18.31  
EL CASTILLO 11.09 14.32 20.50 23.85  
ENSENADA */ 10.85 15.88 17.01 22.26  
ESCAMELA 15.45 19.69 23.22 25.80  
GOMEZ PALACIO 10.49 15.75 17.68 20.90  
GUAMUCHIL 11.64 16.01 17.95 25.76  
GUAYMAS, C.T.T. 12.68 16.90 20.45 26.34  
HERMOSILLO 11.08 15.54 16.85 21.39  
HERMOSILLO */ 7.91 12.74 12.65    
IGUALA 9.18 12.51 18.44    
IRAPUATO 14.78 18.71 23.69 29.82  
JALAPA 13.78 17.21 20.38    
LA PAZ */ 10.65 14.76 15.94 25.96  
LAZARO CARDENAS 13.42 17.35 21.78 27.47   
LEON 13.95 18.10 20.61 24.12  
MAGDALENA 7.39 11.97 12.45 19.36  
MANZANILLO 12.98 17.18 20.01 23.45  
MATEHUALA 9.46 13.96 14.98    
MAZATLAN 11.80 16.91 19.12 23.91  
MERIDA 13.09 17.29 20.39 22.84 25.08
MERIDA */ 8.45 13.45 15.30 20.45 22.26
MEXICALI */ 9.84 14.65 15.04 17.71  
MINATITLAN, C.T.T. 27.79   10.65   34.10
MONCLOVA 12.78 16.23 18.44 20.16  
MONT. S/CATARINA 10.48 13.72 19.94 22.41  
MORELIA 13.74 17.83 20.61 29.20  
NAVOJOA 9.38 13.74 14.89    
NOGALES */ 5.16 10.47 9.70 17.73  
NVO. LAREDO */ 4.28 13.88 21.82 24.68  
NVO. LAREDO 15.01 18.07 19.89    
OAXACA 9.83 14.69 15.99 22.16  
PACHUCA 15.18 15.85 22.49 25.32  
PAJARITOS, S.L.V. 16.57 21.11 24.36 25.96 37.93
PARRAL 5.87 11.07 10.80    
PEROTE 10.56 14.38 16.81 24.21  
POZA RICA 16.33 20.46 24.72 17.76 28.82
PROGRESO, C.T.T. 12.30 16.81 21.29 27.82 25.54
PUEBLA 14.36 15.18 21.72 27.20  
QUERETARO 15.14 15.81 23.06 26.50  
REYNOSA 8.48 16.50 18.64    
REYNOSA */ 0.08 11.14 19.59 15.77  
ROSARITO */ 11.78 16.45 18.53 20.87  
SABINAS 3.97 14.30 16.11 20.67  
SABINAS */   8.03 11.64 17.31  
SALAMANCA, C.T.T.     7.74    
SALINA CRUZ 14.94 18.95 23.06 28.21 0.83
SALINA CRUZ */ 26.39        
SALTILLO 12.19 16.42 18.98 23.99  
SAN LUIS POTOSI 13.80 18.04 21.01 24.16  
SATELITE NORTE 13.84   24.38 32.38  
SATELITE ORIENTE 13.88 17.04 24.35 32.12  
SATELITE SUR 13.91 17.10 24.57 30.75  
TAPACHULA  11.81 12.77 18.65    
TAPACHULA  */ 12.33 13.88 18.55 24.60  
TEHUACAN 12.01 16.07 18.68 26.21  
TEPIC 5.65 12.56 12.88 16.38  
TIERRA BLANCA 15.41 19.42 24.38 13.62  
TOLUCA 14.81 15.36 22.57 26.14  
TOPOLOBAMPO 12.37 16.94 20.14 23.86  
TULA, C.T.T. 15.88 21.52 24.17    
TUXTLA GTZ. 7.01 11.83 11.91 19.05  
TUXTLA GTZ. */ 4.63 9.50 9.20    
URUAPAN 10.50 14.72 16.54 24.71  
VERACRUZ 15.74 20.01 24.01 27.16 32.12
VILLAHERMOSA 15.35 19.80 18.91 27.27 22.77
VILLAHERMOSA */   14.17 14.89    
ZACATECAS 11.90 15.99 18.38 24.03  
ZAMORA 10.94 17.67 20.57    
ZAPOPAN 10.90 14.16 19.69 26.38  
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.

Sin otro asunto en particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.


    Atentamente

    Soporte Legal - Apta

GETV.