Apta Comercio Exterior

 

Circular No. A04-0704

 

Piedras Negras, Coahuila, a 1o. de julio de 2004.

 

ASUNTO:

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de julio de 2004.


A TODOS LOS USUARIOS:

Les comento que la Secretaría de Economía dio a conocer hoy 1o. de julio de 2004, en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo citado al rubro, el cual conforme al transitorio único determina que entrará en vigor el día de hoy, del cual se destaca lo siguiente:

El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de julio de 2004, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el siguiente cuadro:

No. Región Edos. que participan parcial o total IVA Pesos por kilogramo (Kg) Pesos por 10 Kgs Pesos por 20 Kgs Pesos por 30 Kgs Pesos por 45 Kgs Pesos por litro
(*) 1 B.C. 0.10 6.76 67.60 135.20 202.80 304.20 3.65
(*) 2 B.C. 0.10 6.96 69.60 139.20 208.80 313.20 3.76

 

3 B.C. Y SON. 0.15 7.37 73.70 147.40 221.10 331.70 3.98
(*) 3 B.C. Y SON. 0.10 7.05 70.50 141.00 211.50 317.30 3.81
(*) 4 B.C. 0.10 7.12 71.20 142.40 213.60 320.40 3.84
(*) 5 B.C.S. 0.10 7.78 77.80 155.60 233.40 350.10 4.20
(*) 6 B.C.S. 0.10 8.11 81.10 162.20 243.30 365.00 4.38

 

7 SON. 0.15 7.42 74.20 148.40 222.60 333.90 4.01
(*) 7 SON. 0.10 7.10 71.00 142.00 213.00 319.50 3.83
  8 SON. 0.15 7.64 76.40 152.80 229.20 343.80 4.13
  9 SIN. 0.15 7.68 76.80 153.60 230.40 345.60 4.15
  10 SIN. 0.15 7.79 77.90 155.80 233.70 350.60 4.21
  11 CHIH. 0.15 6.60 66.00 132.00 198.00 297.00 3.56
(*) 11 CHIH. 0.10 6.31 63.10 126.20 189.30 284.00 3.41

 

12 CHIH. 0.15 6.93 69.30 138.60 207.90 311.90 3.74
(*) 12 CHIH. 0.10 6.63 66.30 132.60 198.90 298.40 3.58

 

13 CHIH. 0.15 7.16 71.60 143.20 214.80 322.20 3.87
(*) 13 CHIH. 0.10 6.85 68.50 137.00 205.50 308.30 3.70
  14 CHIH. 0.15 7.42 74.20 148.40 222.60 333.90 4.01
  15 CHIH. 0.15 7.13 71.30 142.60 213.90 320.90 3.85
  16 TAMPS. 0.15 6.74 67.40 134.80 202.20 303.30 3.64
(*) 16 TAMPS. 0.10 6.45 64.50 129.00 193.50 290.30 3.48
  17 COAH. Y N.L. 0.15 7.33 73.30 146.60 219.90 329.90 3.96
  18 COAH., N.L. Y TAMPS. 0.15 6.97 69.70 139.40 209.10 313.70 3.76
(*) 18 COAH., N.L. Y TAMPS. 0.10 6.67 66.70 133.40 200.10 300.20 3.60
  19 N.L. 0.15 7.11 71.10 142.20 213.30 320.00 3.84
  20 COAH. Y DGO. 0.15 7.54 75.40 150.80 226.20 339.30 4.07
  21 DGO. Y ZAC. 0.15 7.68 76.80 153.60 230.40 345.60 4.15
  22 COAH. 0.15 7.11 71.10 142.20 213.30 320.00 3.84
  23 ZAC. 0.15 7.60 76.00 152.00 228.00 342.00 4.10
  24 S.L.P. 0.15 7.46 74.60 149.20 223.80 335.70 4.03
  25 S.L.P. 0.15 7.46 74.60 149.20 223.80 335.70 4.03
  26 AGS., JAL. Y ZAC. 0.15 7.43 74.30 148.60 222.90 334.40 4.01
  27 GTO. Y MICH. 0.15 7.26 72.60 145.20 217.80 326.70 3.92
  28 GTO., MICH. Y QRO. 0.15 7.39 73.90 147.80 221.70 332.60 3.99
  29 MICH. 0.15 7.58 75.80 151.60 227.40 341.10 4.09
  30 QRO. 0.15 7.48 74.80 149.60 224.40 336.60 4.04
  31 JAL. Y NAY. 0.15 7.39 73.90 147.80 221.70 332.60 3.99
  32 JAL. 0.15 7.57 75.70 151.40 227.10 340.70 4.09
  33 JAL. Y NAY. 0.15 7.67 76.70 153.40 230.10 345.20 4.14
  34 COL. 0.15 7.57 75.70 151.40 227.10 340.70 4.09
  35 D.F., HGO. Y MEX. 0.15 7.09 70.90 141.80 212.70 319.10 3.83
  36 HGO. 0.15 7.21 72.10 144.20 216.30 324.50 3.89
  37 HGO. Y MEX. 0.15 7.09 70.90 141.80 212.70 319.10 3.83
  38 MEX. 0.15 7.23 72.30 144.60 216.90 325.40 3.90
  39 PUE. Y VER. 0.15 7.11 71.10 142.20 213.30 320.00 3.84
  40 VER. 0.15 7.20 72.00 144.00 216.00 324.00 3.89
  41 TAMPS. 0.15 7.14 71.40 142.80 214.20 321.30 3.86
  42 PUE. 0.15 6.97 69.70 139.40 209.10 313.70 3.76
  43 TLAX. 0.15 6.99 69.90 139.80 209.70 314.60 3.77
  44 PUE. Y VER. 0.15 7.17 71.70 143.40 215.10 322.70 3.87
  45 GRO. 0.15 7.34 73.40 146.80 220.20 330.30 3.96
  46 PUE. 0.15 7.07 70.70 141.40 212.10 318.20 3.82
  47 MOR. 0.15 7.18 71.80 143.60 215.40 323.10 3.88
  48 GRO. 0.15 7.62 76.20 152.40 228.60 342.90 4.11
  49 GRO. 0.15 7.43 74.30 148.60 222.90 334.40 4.01
  50 GRO. 0.15 7.35 73.50 147.00 220.50 330.80 3.97
  51 GRO. 0.15 7.38 73.80 147.60 221.40 332.10 3.99
  52 VER. 0.15 7.08 70.80 141.60 212.40 318.60 3.82
  53 VER. 0.15 7.03 70.30 140.60 210.90 316.40 3.80
  54 CHIS. Y TAB. 0.15 7.04 70.40 140.80 211.20 316.80 3.80
  55 CAMP. 0.15 7.25 72.50 145.00 217.50 326.30 3.92
(*) 55 CAMP. 0.10 6.93 69.30 138.60 207.90 311.90 3.74

 

56 CAMP. 0.15 7.37 73.70 147.40 221.10 331.70 3.98
(*) 56 CAMP. 0.10 7.05 70.50 141.00 211.50 317.30 3.81

 

57 CHIS. Y TAB. 0.15 7.23 72.30 144.60 216.90 325.40 3.90
(*) 57 CHIS. Y TAB. 0.10 6.92 69.20 138.40 207.60 311.40 3.74

 

58 CHIS. 0.15 7.28 72.80 145.60 218.40 327.60 3.93
(*) 58 CHIS. 0.10 6.96 69.60 139.20 208.80 313.20 3.76
  59 OAX. 0.15 7.18 71.80 143.60 215.40 323.10 3.88
  60 OAX. 0.15 7.01 70.10 140.20 210.30 315.50 3.79
  61 OAX. 0.15 7.21 72.10 144.20 216.30 324.50 3.89
  62 Q. ROO Y YUC. 0.15 7.58 75.80 151.60 227.40 341.10 4.09
(*) 62 Q. ROO Y YUC. 0.10 7.25 72.50 145.00 217.50 326.30 3.92

 

63 YUC. 0.15 7.72 77.20 154.40 231.60 347.40 4.17
(*) 64 Q. ROO 0.10 7.59 75.90 151.80 227.70 341.60 4.10
(*) 65 Q. ROO 0.10 7.93 79.30 158.60 237.90 356.90 4.28

De acuerdo a las reformas de la Ley del IVA, Artículo 2o., emitidas en el D.O.F., del 27 de marzo de 1995; con vigencia del 1 de abril de 1995.

Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramo por litro.

Durante el mes de julio de 2004, no se expedirán a particulares permisos previos de importación de gas licuado de petróleo a granel.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.


    Atentamente

    Soporte Legal - Apta

JLML.