Apta Comercio Exterior

 

Circular No. A70-0104

 

Piedras Negras, Coahuila, 30 de enero de 2004.

 

ASUNTO:

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de febrero de 2004.


A TODOS LOS USUARIOS:

El día de hoy la Secretaría de Economía da a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mencionado al rubro, mediante el cual se establece lo siguiente:

Conforme a su Artículo Primero se establece que el precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de Febrero, el cual es determinado en base a los considerandos del presente Acuerdo, será aquel que corresponda a cada una de las regiones, según lo mencionado en el siguiente cuadro:

No. Región Edos. que participan parcial o total IVA Pesos por Kilogramo (Kg) Pesos por 10 Kgs Pesos por 20 Kgs Pesos por 30 Kgs Pesos por 45 Kgs Pesos por Litro
(*) 1 B.C. 0.10 6.37 63.70 127.40 191.10 286.70 3.44
(*) 2 B.C. 0.10 6.53 65.30 130.60 195.90 293.90 3.53

3 B.C. Y SON. 0.15 6.96 69.60 139.20 208.80 313.20 3.76
(*) 3 B.C. Y SON. 0.10 6.66 66.60 133.20 199.80 299.70 3.60
(*) 4 B.C. 0.10 6.69 66.90 133.80 200.70 301.10 3.61
(*) 5 B.C.S. 0.10 7.31 73.10 146.20 219.30 329.00 3.95
(*) 6 B.C.S. 0.10 7.85 78.50 157.00 235.50 353.30 4.24

7 SON. 0.15 7.02 70.20 140.40 210.60 315.90 3.79
(*) 7 SON. 0.10 6.71 67.10 134.20 201.30 302.00 3.62
8 SON. 0.15 7.18 71.80 143.60 215.40 323.10 3.88
9 SIN. 0.15 7.39 73.90 147.80 221.70 332.60 3.99
10 SIN. 0.15 7.43 74.30 148.60 222.90 334.40 4.01
11 CHIH. 0.15 6.18 61.80 123.60 185.40 278.10 3.34
(*) 11 CHIH. 0.10 5.91 59.10 118.20 177.30 266.00 3.19

12 CHIH. 0.15 6.52 65.20 130.40 195.60 293.40 3.52
(*) 12 CHIH. 0.10 6.24 62.40 124.80 187.20 280.80 3.37

13 CHIH. 0.15 6.74 67.40 134.80 202.20 303.30 3.64
(*) 13 CHIH. 0.10 6.45 64.50 129.00 193.50 290.30 3.48
14 CHIH. 0.15 7.00 70.00 140.00 210.00 315.00 3.78
15 CHIH. 0.15 6.71 67.10 134.20 201.30 302.00 3.62
16 TAMPS. 0.15 6.37 63.70 127.40 191.10 286.70 3.44
(*) 16 TAMPS. 0.10 6.09 60.90 121.80 182.70 274.10 3.29
17 COAH. Y N.L. 0.15 6.87 68.70 137.40 206.10 309.20 3.71
  18 COAH., N.L. Y TAMPS. 0.15 6.51 65.10 130.20 195.30 293.00 3.52
(*) 18 COAH., N.L. Y TAMPS. 0.10 6.23 62.30 124.60 186.90 280.40 3.36
19 N.L. 0.15 6.65 66.50 133.00 199.50 299.30 3.59
20 COAH. Y DGO. 0.15 7.11 71.10 142.20 213.30 320.00 3.84
21 DGO. Y ZAC. 0.15 7.23 72.30 144.60 216.90 325.40 3.90
22 COAH. 0.15 6.69 66.90 133.80 200.70 301.10 3.61
23 ZAC. 0.15 7.15 71.50 143.00 214.50 321.80 3.86
24 S.L.P. 0.15 7.04 70.40 140.80 211.20 316.80 3.80
25 S.L.P. 0.15 6.99 69.90 139.80 209.70 314.60 3.77
26 AGS., JAL. Y ZAC. 0.15 7.09 70.90 141.80 212.70 319.10 3.83
27 GTO. Y MICH. 0.15 6.85 68.50 137.00 205.50 308.30 3.70
28 GTO., MICH. Y QRO. 0.15 6.92 69.20 138.40 207.60 311.40 3.74
29 MICH. 0.15 7.11 71.10 142.20 213.30 320.00 3.84
30 QRO. 0.15 7.03 70.30 140.60 210.90 316.40 3.80
31 JAL. Y NAY. 0.15 6.92 69.20 138.40 207.60 311.40 3.74
32 JAL. 0.15 7.10 71.00 142.00 213.00 319.50 3.83
33 JAL. Y NAY. 0.15 7.20 72.00 144.00 216.00 324.00 3.89
34 COL. 0.15 7.10 71.00 142.00 213.00 319.50 3.83
35 D.F., HGO. Y MEX. 0.15 6.65 66.50 133.00 199.50 299.30 3.59
36 HGO. 0.15 6.75 67.50 135.00 202.50 303.80 3.65
37 HGO. Y MEX. 0.15 6.64 66.40 132.80 199.20 298.80 3.59
38 MEX. 0.15 6.79 67.90 135.80 203.70 305.60 3.67
39 PUE. Y VER. 0.15 6.68 66.80 133.60 200.40 300.60 3.61
40 VER. 0.15 6.80 68.00 136.00 204.00 306.00 3.67
41 TAMPS. 0.15 6.74 67.40 134.80 202.20 303.30 3.64
42 PUE. 0.15 6.53 65.30 130.60 195.90 293.90 3.53
43 TLAX. 0.15 6.55 65.50 131.00 196.50 294.80 3.54
44 PUE. Y VER. 0.15 6.73 67.30 134.60 201.90 302.90 3.63
45 GRO. 0.15 6.90 69.00 138.00 207.00 310.50 3.73
46 PUE. 0.15 6.63 66.30 132.60 198.90 298.40 3.58
47 MOR. 0.15 6.74 67.40 134.80 202.20 303.30 3.64
48 GRO. 0.15 7.17 71.70 143.40 215.10 322.70 3.87
49 GRO. 0.15 6.98 69.80 139.60 209.40 314.10 3.77
50 GRO. 0.15 6.90 69.00 138.00 207.00 310.50 3.73
51 GRO. 0.15 6.94 69.40 138.80 208.20 312.30 3.75
52 VER. 0.15 6.64 66.40 132.80 199.20 298.80 3.59
53 VER. 0.15 6.56 65.60 131.20 196.80 295.20 3.54
54 CHIS. Y TAB. 0.15 6.59 65.90 131.80 197.70 296.60 3.56
55 CAMP. 0.15 6.80 68.00 136.00 204.00 306.00 3.67
(*) 55 CAMP. 0.10 6.50 65.00 130.00 195.00 292.50 3.51

56 CAMP. 0.15 6.92 69.20 138.40 207.60 311.40 3.74
(*) 56 CAMP. 0.10 6.62 66.20 132.40 198.60 297.90 3.57

57 CHIS. Y TAB. 0.15 6.79 67.90 135.80 203.70 305.60 3.67
(*) 57 CHIS. Y TAB. 0.10 6.49 64.90 129.80 194.70 292.10 3.50

58 CHIS. 0.15 6.84 68.40 136.80 205.20 307.80 3.69
(*) 58 CHIS. 0.10 6.54 65.40 130.80 196.20 294.30 3.53
59 OAX. 0.15 6.73 67.30 134.60 201.90 302.90 3.63
60 OAX. 0.15 6.57 65.70 131.40 197.10 295.70 3.55
61 OAX. 0.15 6.77 67.70 135.40 203.10 304.70 3.66
62 Q. ROO Y YUC. 0.15 7.12 71.20 142.40 213.60 320.40 3.84
(*) 62 Q. ROO Y YUC. 0.10 6.81 68.10 136.20 204.30 306.50 3.68

63 YUC. 0.15 7.26 72.60 145.20 217.80 326.70 3.92
(*) 64 Q. ROO 0.10 7.15 71.50 143.00 214.50 321.80 3.86
(*) 65 Q. ROO 0.10 7.50 75.00 150.00 225.00 337.50 4.05

(*) De acuerdo a las reformas de la Ley del IVA, artículo 2o., emitidas en el D.O.F., del 27 de marzo de 1995; con vigencia del 1 de abril de 1995.

Es importante mencionar que la densidad promedio del gas licuado a nivel nacional es de 0.54 kilogramo por litro.

Conforme a su Artículo Segundo se establece que los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el artículo primero del presente Acuerdo, son aquellos que se establecen en el artículo segundo del Acuerdo por el cual se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de marzo de 2003, el cual fue publicado el 28 de febrero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, en su Artículo Tercero se menciona que durante el mes de febrero de 2004, no se expedirán a particulares los permisos previos de importación de gas licuado de petróleo a granel.

Por último y conforme a su Transitorio Unico se establece que el presente acuerdo entrará en vigor el día 1o. de Febrero de 2004.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo.


    Atentamente

    Soporte Legal - Apta

GETV.